Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3062. Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, stran 7614.

Na podlagi šestega odstavka 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) v zvezi s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/06) ter na podlagi 31. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04), 33. člena Pravil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu Odbora sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence Odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence objavlja
S K L E P
o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
I.
Zneski dodatnih premij iz priloge k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, usklajeni s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/05), se v skladu s šestim odstavkom 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/06) uskladijo s 1. julijem 2006 za celotno osnovo za uskladitev osnovnih plač v javnem sektorju tako, da se povečajo za 2,35%.
II.
Zneski skupne premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in v skladu s prejšnjo točko tega sklepa usklajene dodatne premije za javne uslužbence, po premijskih razredih znašajo:
+---------+--------------+----------------------------------+----------------+
|Premijski|   Minimalna  |  Usklajena dodatna premija od 1. | Skupna premija |
|  razred | premija od 1.|            julija 2006           |  od 1. julija  |
|         | januarja 2006|                                  |      2006      |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    1    |   4.816,00   |  0   |        0,00               |    4.816,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    2    |   4.816,00   |  1   |       149,00              |    4.965,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    3    |   4.816,00   |  2   |       300,00              |    5.116,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    4    |   4.816,00   |  3   |       449,00              |    5.265,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    5    |   4.816,00   |  4   |       599,00              |    5.415,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    6    |   4.816,00   |  5   |       749,00              |    5.565,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    7    |   4.816,00   |  6   |       899,00              |    5.715,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    8    |   4.816,00   |  7   |      1.048,00             |    5.864,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    9    |   4.816,00   |  8   |      1.199,00             |    6.015,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    10   |   4.816,00   |  9   |      1.348,00             |    6.164,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    11   |   4.816,00   |  10  |      1.497,00             |    6.313,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    12   |   4.816,00   |  11  |      1.647,00             |    6.463,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    13   |   4.816,00   |  12  |      1.797,00             |    6.613,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    14   |   4.816,00   |  13  |      1.947,00             |    6.763,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    15   |   4.816,00   |  14  |      2.096,00             |    6.912,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    16   |   4.816,00   |  15  |      2.247,00             |    7.063,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    17   |   4.816,00   |  16  |      2.396,00             |    7.212,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    18   |   4.816,00   |  17  |      2.545,00             |    7.361,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    19   |   4.816,00   |  18  |      2.696,00             |    7.512,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    20   |   4.816,00   |  19  |      2.845,00             |    7.661,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    21   |   4.816,00   |  20  |      3.014,00             |    7.830,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    22   |   4.816,00   |  21  |      3.183,00             |    7.999,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    23   |   4.816,00   |  22  |      3.352,00             |    8.168,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    24   |   4.816,00   |  23  |      3.541,00             |    8.357,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    25   |   4.816,00   |  24  |      3.732,00             |    8.548,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    26   |   4.816,00   |  25  |      3.921,00             |    8.737,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    27   |   4.816,00   |  26  |      4.132,00             |    8.948,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    28   |   4.816,00   |  27  |      4.343,00             |    9.159,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    29   |   4.816,00   |  28  |      4.554,00             |    9.370,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    30   |   4.816,00   |  29  |      4.796,00             |    9.612,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    31   |   4.816,00   |  30  |      5.039,00             |    9.855,00    |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    32   |   4.816,00   |  31  |      5.281,00             |    10.097,00   |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    33   |   4.816,00   |  32  |      5.556,00             |    10.372,00   |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    34   |   4.816,00   |  33  |      5.830,00             |    10.646,00   |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    35   |   4.816,00   |  34  |      6.104,00             |    10.920,00   |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
|    36   |   4.816,00   |35 in |      6.410,00             |    11.226,00   |
|         |              | več  |                           |                |
+---------+--------------+------+---------------------------+----------------+
III.
Zneski usklajene dodatne premije in skupne premije iz II. točke tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za julij 2006.
Ljubljana, dne 27. junija 2006
Branimir Štrukelj l.r.
Predsednik odbora sklada

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti