Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010

Kazalo

62. Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, stran 227.

Na podlagi petega odstavka 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05), 5. člena Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09), 31. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04), 33. člena Pravil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu Odbora sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence Odbor sklada objavlja
S K L E P
o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
I.
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2009 (Sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 1/09), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2010 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2009, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2008, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,038, tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 25,12 €.
II.
Odbor sklada sprejema sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki se uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah, na podlagi podatkov, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije.
III.
Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz priloge k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), usklajeni s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/08), se v skladu s 5. členom Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) uskladijo s 1. januarjem 2010, tako da se povišajo za 1,40%.
IV.
Zneski skupne premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence iz točke I. tega sklepa in iz dodatne premije za javne uslužbence, ki so usklajene v skladu s prejšnjo točko tega sklepa, znašajo po premijskih razredih:
+----------+------------+------------------------+-------------+
|Premijski | Minimalna  |   Dodatna premija na   |   Skupna    |
|  razred  | premija od |dopolnjena leta delovne | premija od  |
|          |1. januarja |          dobe          | 1. januarja |
|          |    2010    |                        |    2010     |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| zap. št. |   v EUR    |Leta delovne|   v EUR   |    v EUR    |
|          |            |dobe na dan |           |             |
|          |            | 1. 8. 2003 |           |             |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    1     |   25,12    |     0      |   0,00    |    25,12    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    2     |   25,12    |     1      |   0,68    |    25,80    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    3     |   25,12    |     2      |   1,36    |    26,48    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    4     |   25,12    |     3      |   2,04    |    27,16    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    5     |   25,12    |     4      |   2,72    |    27,84    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    6     |   25,12    |     5      |   3,40    |    28,52    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    7     |   25,12    |     6      |   4,07    |    29,19    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    8     |   25,12    |     7      |   4,75    |    29,87    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    9     |   25,12    |     8      |   5,44    |    30,56    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    10    |   25,12    |     9      |   6,11    |    31,23    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    11    |   25,12    |     10     |   6,79    |    31,91    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    12    |   25,12    |     11     |   7,46    |    32,58    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    13    |   25,12    |     12     |   8,15    |    33,27    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    14    |   25,12    |     13     |   8,81    |    33,93    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    15    |   25,12    |     14     |   9,50    |    34,62    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    16    |   25,12    |     15     |   10,19   |    35,31    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    17    |   25,12    |     16     |   10,86   |    35,98    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    18    |   25,12    |     17     |   11,54   |    36,66    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    19    |   25,12    |     18     |   12,22   |    37,34    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    20    |   25,12    |     19     |   12,90   |    38,02    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    21    |   25,12    |     20     |   13,67   |    38,79    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    22    |   25,12    |     21     |   14,43   |    39,55    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    23    |   25,12    |     22     |   15,20   |    40,32    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    24    |   25,12    |     23     |   16,05   |    41,17    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    25    |   25,12    |     24     |   16,91   |    42,03    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    26    |   25,12    |     25     |   17,77   |    42,89    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    27    |   25,12    |     26     |   18,73   |    43,85    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    28    |   25,12    |     27     |   19,69   |    44,81    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    29    |   25,12    |     28     |   20,63   |    45,75    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    30    |   25,12    |     29     |   21,73   |    46,85    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    31    |   25,12    |     30     |   22,85   |    47,97    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    32    |   25,12    |     31     |   23,94   |    49,06    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    33    |   25,12    |     32     |   25,19   |    50,31    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    34    |   25,12    |     33     |   26,42   |    51,54    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    35    |   25,12    |     34     |   27,67   |    52,79    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
|    36    |   25,12    | 35 in več  |   29,06   |    54,18    |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
V.
Znesek minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in zneski skupne premije iz točke IV. tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2010.
Ljubljana, dne 5. januarja 2010
Bojan Zupančič l.r.
predsednik Odbora sklada

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti