Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3021. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, stran 8084.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 10. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad
I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Bežigrad ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 27.100 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 9.870 volivcev ali 36,42 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 9.857 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 398 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 9.459.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+------+------------------------------------+---------+--------+
|      |Ime liste                           |   Št.   |   %    |
|      |                                    |  glasov | glasov |
+------+------------------------------------+---------+--------+
|  1.  |LISTA ZORANA JANKOVIĆA              |   4099  | 43.33  |
+------+------------------------------------+---------+--------+
|  2.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS |   1248  | 13.19  |
+------+------------------------------------+---------+--------+
|  3.  |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)     |   867   |  9.17  |
+------+------------------------------------+---------+--------+
|  4.  |SOLIDARNOST                         |   145   |  1.53  |
+------+------------------------------------+---------+--------+
|  5.  |ZELENA KOALICIJA                    |   350   |  3.70  |
+------+------------------------------------+---------+--------+
|  6.  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA          |   1206  | 12.75  |
+------+------------------------------------+---------+--------+
|  7.  |SOCIALNI DEMOKRATI – SD             |   556   |  5.88  |
+------+------------------------------------+---------+--------+
|  8.  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI|   624   |  6.60  |
+------+------------------------------------+---------+--------+
|  9.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA        |   364   |  3.85  |
|      |UPOKOJENCEV SLOVENIJE               |         |        |
+------+------------------------------------+---------+--------+
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+------+------------------------------------+-----------+
|      |Ime liste                           |  Število  |
|      |                                    | mandatov  |
+------+------------------------------------+-----------+
|  1.  |LISTA ZORANA JANKOVIĆA              |     2     |
+------+------------------------------------+-----------+
|  2.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS |     4     |
+------+------------------------------------+-----------+
|  3.  |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)     |     1     |
+------+------------------------------------+-----------+
|  4.  |SOLIDARNOST                         |     0     |
+------+------------------------------------+-----------+
|  5.  |ZELENA KOALICIJA                    |     1     |
+------+------------------------------------+-----------+
|  6.  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA          |     4     |
+------+------------------------------------+-----------+
|  7.  |SOCIALNI DEMOKRATI – SD             |     2     |
+------+------------------------------------+-----------+
|  8.  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI          |     2     |
|      |DEMOKRATI                           |           |
+------+------------------------------------+-----------+
|  9.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA        |     1     |
|      |UPOKOJENCEV SLOVENIJE               |           |
+------+------------------------------------+-----------+
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. MARIJAN TUTTA
2. GABRIELA CHAKAROVA
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. MILAN NOVAK
2. JOŽICA DOLINAR
3. MARKO ŠIŠKA
4. META ŠKUFCA
 
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. ROK ZUPANC
 
4. ZELENA KOALICIJA
1. JELKA ŽUGELJ
 
5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. PETER BUTOLN
2. VESNA UGRINOVSKI
3. ROK HODEJ
4. TADEJA VENGAR
 
6. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. AVGUŠTINA ZUPANČIČ
2. KLEMEN ŽIBERT
 
7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. KAROLINA KORENČAN
2. VILJEM SINDIČIČ
 
8. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. EDITA TOMIĆ
IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad na volitvah 5. 10. 2014, so:
1. MARIJAN TUTTA, roj. 25. 9. 1966, PODMILŠČAKOVA ULICA 57A, Ljubljana
2. GABRIELA CHAKAROVA, roj. 25. 2. 1974, NEUBERGERJEVA 14, Ljubljana
3. MILAN NOVAK, roj. 9. 4. 1950, BRATOV ŽIDAN 14, Ljubljana
4. JOŽICA DOLINAR, roj. 21. 2. 1961, UL. POHORSKEGA BATALJONA 10, Ljubljana
5. MARKO ŠIŠKA, roj. 11. 10. 1975, METODA MIKUŽA 18, Ljubljana
6. META ŠKUFCA, roj. 8. 12. 1961, ČRTOMIROVA 5, Ljubljana
7. ROK ZUPANC, roj. 3. 8. 1977, DUNAJSKA CESTA 105, Ljubljana
8. JELKA ŽUGELJ, roj. 7. 5. 1960, JAKŠIČEVA 16, Ljubljana
9. PETER BUTOLN, roj. 20. 5. 1968, NEUBERGERJEVA ULICA 16, Ljubljana
10. VESNA UGRINOVSKI, roj. 4. 7. 1981, HERBERSTEINOVA ULICA 14, Ljubljana
11. ROK HODEJ, roj. 3. 4. 1989, GLAVARJEVA ULICA 47, Ljubljana
12. TADEJA VENGAR, roj. 29. 7. 1966, PODMILŠČAKOVA ULICA 42, Ljubljana
13. AVGUŠTINA ZUPANČIČ, roj. 8. 8. 1950, POSAVSKEGA 28, Ljubljana
14. KLEMEN ŽIBERT, roj. 1. 6. 1985, HACQUETOVA 9, Ljubljana
15. KAROLINA KORENČAN, roj. 26. 7. 1964, BEŽIGRAD 19, Ljubljana
16. VILJEM SINDIČIČ, roj. 19. 7. 1981, ČRTOMIROVA ULICA 11, Ljubljana
17. EDITA TOMIĆ, roj. 13. 4. 1959, MAJARONOVA ULICA 18, Ljubljana
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-337/2014-3
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica
 
ČLANI:
 
Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti