Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1991 z dne 31. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1991 z dne 31. 7. 1991

Kazalo

281. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu, stran 249.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1-21/91-I) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88 izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
SOGLASJE
k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu
I
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici največ do. naslednje ravni:
------------------------------------------------------------
Km potovanja     Cena din 1. razred       Cena din 2. razred
------------------------------------------------------------
1-10                             25                       17
11-15                            33                       22
16-20                            42                       28
21-25                            48                       32
26-30                            57                       38
31-35                            75                       50
36-40                            82                       55
41-15                            90                       60
46-50                            97                       65
51-55                           105                       70
56-60                           112                       75
61-65                           120                       80
66-70                           124                       83
71-75                           132                       88
76-80                           135                       90
81-85                           139                       93
86-90                           144                       96
91-95                           150                      100
96-100                          157                      105
101-110                         165                      110
111-120                         180                      120
121-130                         195                      130
131-140                         207                      138
141-150                         217                      145
151-160                         225                      150
161-170                         240                      160
171-180                         247                      165
181-190                         258                      172
191-200                         270                      180
201-210                         274                      183
211-220                         279                      186
221-230                         283                      189
231-240                         288                      192
241-250                         292                      195
251-260                         297                      198
261-270                         301                      201
271-280                         306                      204
281-290                         309                      206
291-300                         312                      208
301-310                         314                      209
311-320                         314                      210
321-330                         325                      217
331-340                         334                      222
341-350                         346                      231
351-360                         355                      236
361-370                         366                      244
371-380                         375                      250
381-390                         385                      257
391-400                         394                      263
401-410                         405                      270
411-420                         414                      276
421-430                         424                      283
431-440                         435                      290
441-450                         444                      296
451-460                         457                      305
461-470                         465                      310
471-480                         474                      316
481-490                         484                      323
491-500                         495                      330
501-525                         502                      335
526-550                         509                      340
551-575                         517                      345
576-600                         539                      360
------------------------------------------------------------
Veljavne cene prevoza v zelenih vlakih se povečajo za 20%.
Veljavne cene za prevoz prtljage, ekspresnega blaga, postranske pristojbine ter ostali dodatki se povečajo za 20%.
II
Cene iz I. točke začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-12/91-I/1-8
Ljubljana, dne 25. junija 1991
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Podpredsednik
dr. Andrej Ocvirk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti