Na podlagi četrtega odstavka 12. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) in v zvezi z 19. členom zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 23/81 in 29/86) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
SKLEP
I
Za uporabnike, ki z veliko količino odjema, s posebnimi karakteristikami odjema ali možnostim prilagajanja stanju v elektroenergetskem sistemu na poseben način vplivajo na stroške v posameznih delih elektroenergetskega sistema (v nadaljnjem besedilu: veliki uporabniki), se določila tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije (Uradni list SRS, št. 7/85 in Uradni list RS, št. 47/90) ne uporabljajo.
Za velike uporabnike po prejšnjem odstavku se štejejo uporabniki, ki prejemajo električno energijo neposredno iz omrežja z napetostjo 110 kW ali več in z zakupljeno močjo nad 20 MW, če so opremljeni z napravami za podrobno registracijo odjema in če vzdržujejo ustrezno opremljeno energetsko dežurno službo.
II
ELES – Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) sklene z velikimi uporabniki pogodbe o dobavi in obračunu električne energije, upoštevajoč v tem sklepu določene sezone in tarifne čase, način obračunavanja moči delovne in jalove energije.
Pogodbe je dobavitelj dolžan dati na vpogled Ministrstvu za energetiko vsaj 14 dni pred sklenitvijo.
III
Sezone in tarifni časi:
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| Mesec |Sezona| VT1 | VT2 | VT3 | MT1 | MT2 |
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 1 | VS | 7-9 | 9-14, 17-20|6-7, 20-21| 14-17 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 2 | VS | 7-9 | 9-14, 17-20|6-7, 20-21| 14-17 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 3 | SS | 7-9 | 9-15, 18-20|6-7, 20-21| 15-18 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 4 | NS | 7-9 | 9-15, 19-21|6-7, 15-16| 16-19 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 5 | NS | 7-9 | 9-15, 19-21|6-7, 15-16| 16-19 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 6 | NS |11-13 | 6-11, 13-16| 19-21 | 16-19 | 0-6,21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 7 | NS |11-13 | 6-11, 13-16| 19-21 | 16-19 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 8 | NS |11-13 | 6-11, 13-16| 19-21 | 16-19 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 9 | NS | 7-9 | 9-16, 19-20|6-7, 20-21| 16-19 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 10 | SS | 7-9 | 9-14, 17-20|6-7, 20-21| 14-17 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 11 | SS | 7-9 | 9-14, 17-20|6-7, 20-21| 14-17 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
| 12 | VS | 7-9 | 9-14, 17-20|6-7, 20-21| 14-17 |0-6, 21-24|
+-------+------+------+------------+----------+-----------+----------+
Ob sobotah in praznikih se vse količine dobavljene električne energije v VT1, VT2 in VT3 obračunavajo v MT1.
Ob nedeljah se vseh 24 ur dobavljene električne energije obračuna po tarifah MT2.
IV
Tarifne postavke po sezonah in dnevnih tarifnih časih za delovno energijo znašajo:
v 0.001 ECU/kWh
--------------------------------------------------------
VT1 VT2 VT3 MT1 MT2
--------------------------------------------------------
Visoka sezona VS 69 63 58 53 27
Srednja sezona SS 36 33 30 28 14
Nizka sezona NS 35 25 23 16 11
--------------------------------------------------------
Prekomerno prevzeta jalova energija, ki presega tolerančno območje faktorja moči 0,95, se obračuna po tarifnih postavkah za delovno energijo, pomnoženih s faktorjem 0.4.
V
Celotna pogodbena cena za moč znaša 90 ECU/kW letno, s tem da se obračuna povprečna mesečna moč v višini 2,5 ECU/kW mesečno, povprečna moč odjema dosežena v urah večje tarife v 50 dneh, ki so za oskrbo v celotnem letu najbolj kritične, 30 ECU/kW letno ter povprečna moč odjema v 200 urah kritične obremenitve letno 30 ECU/kW letno. Dobavitelj se obvezuje, da bo odjemalcu dajal na razpolago informacijo o nastopu oziroma verjetnosti nastopa kritičnih obremenitev.
Za povprečno mesečno moč se šteje povprečna moč dosežena v celotnem mesecu v času najvišjih dnevnih obremenitev sistema s trajanjem do 12 ur v mesecih višje in srednje sezone in s trajanjem do 8 ur v mesecih nižje sezone.
Postavke za letna povprečja moči se obračunajo za celoletno obdobje, ki se zaključi z mesecem marcem in fakturira v obdobju od aprila do septembra.
VI
S pogodbo med ELES in uporabnikom se določi obračun za energijo, ki upošteva za posamezna obdobja nižje cene za energijo, kot so določene v točki III., na osnovi dejansko nastopajočih marginalnih variabilnih stroškov proizvodnje oziroma cen v mednarodni menjavi.
Za obdobja v trajanju do enega tedna, v katerih so cene v mednarodni menjavi nižje od povprečne cene za energijo po točkah III. in IV. se dobavljena energija obračuna po cenah v mednarodni menjavi.
Za dneve, v katerih so dejanski marginalni variabilni stroški proizvodnje nižji od postavk v točkah III. in IV. se dobavljena energija obračuna po dejanskih marginalnih variabilnih stroških proizvodnje.
VII
Pogodbeno se določi realna eskalacija postavke za moč za 5% letno, za energijo pa do 5% letno v odvisnosti od indeksov, ki opredeljujejo rast variabilnih stroškov proizvodnje.
VIII
Veliki uporabniki so dolžni letno dati dobavitelju razpored količin in podrobno dinamiko odjema.
IX
V letu 1991 se postavke za letna povprečja moči obračunajo na osnovi doseženih povprečnih moči v mesecih januar, februar in marec, s polovično ceno postavk, navedenih v točki V.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-04/90-7/2-8
Ljubljana, dne 25. julija 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.