Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1993 z dne 16. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1993 z dne 16. 1. 1993

Kazalo

131. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice, stran 139.

Na podlagi 153. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) izdaja minister za varstvo okolja in urejanje prostora
PRAVILNIK
o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
1. člen
Lastna udeležba, ki so jo bili imetniki stanovanjske pravice dolžni plačati pred vselitvijo v družbeno stanovanje, se valorizira glede na leto, v katerem je bila plačana na podlagi količnikov za valorizacijo vrednosti lastne udeležbe.
Količniki za valorizacijo zneska lastne udeležbe so izračunani za vsako leto na stanje 31. december, razen za tekoče leto. Znesek lastne udeležbe (upoštevaje denominacijo iz leta 1989), plačan v določenem mesecu med letom, se najprej valorizira do konca leta z mesečnimi indeksi porasta cen na drobno. Tako dobljen znesek se pomnoži s pripadajočim količnikom, izračunanim na osnovi rasti vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, in sicer:
+----------------------------------------------+----------+
|Leto v katerem je bila plačana lastna udeležba|  Količnik|
+----------------------------------------------+----------+
|  1                                                2     |
+----------------------------------------------+----------+
|1970                                          |216.844,31|
+----------------------------------------------+----------+
|1971                                          |185.337,02|
+----------------------------------------------+----------+
|1972                                          |160.625,41|
+----------------------------------------------+----------+
|1973                                          |131.420,80|
+----------------------------------------------+----------+
|1974                                          |101.329,12|
+----------------------------------------------+----------+
|1975                                          | 85.709,21|
+----------------------------------------------+----------+
|1976                                          | 79.722,17|
+----------------------------------------------+----------+
|1977                                          | 69.501,37|
+----------------------------------------------+----------+
|1978                                          | 58.606,56|
+----------------------------------------------+----------+
|1979                                          | 46.834,62|
+----------------------------------------------+----------+
|1980                                          | 33.567,22|
+----------------------------------------------+----------+
|1981                                          | 24.174,39|
+----------------------------------------------+----------+
|1982                                          | 18.693,47|
+----------------------------------------------+----------+
|1983                                          | 11.658,29|
+----------------------------------------------+----------+
|1984                                          |  7.529,31|
+----------------------------------------------+----------+
|1985                                          |  4.186,99|
+----------------------------------------------+----------+
|1986                                          |  2.110,40|
+----------------------------------------------+----------+
|1987                                          |    759,10|
+----------------------------------------------+----------+
|1988                                          |    217,38|
+----------------------------------------------+----------+
|1989                                          |      7,57|
+----------------------------------------------+----------+
|1990                                          |      3,69|
+----------------------------------------------+----------+
|1991                                          |      1,39|
+----------------------------------------------+----------+
|1992 (december)                               |      1,00|
+----------------------------------------------+----------+
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe (Uradni list RS, št. 60/92).
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-81/91
Ljubljana, dne 15. januarja 1993.
Minister za varstvo okolja
in urejanje prostora
Miha Jazbinšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti