Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994

Kazalo

1480. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Mozirje, stran 2351.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) ter na podlagi 38. člena statuta občine Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93, 8/94) in 70. člena poslovnika SO Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93 in 8/94) na seji dne 9. 6. 1994 sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Mozirje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Mozirje (v nadaljevanju besedila: sanacijski PUP), ki jih je izdelal Profil d.o.o. Velenje pod št. proj. 19/93 v aprilu 1994.
2. člen
Soglasja, ki so jih k projektu iz 1. člena tega odloka, podali organi in organizacije, pristojni za posamezna področja varovanja in urejanja prostora, so sestavni del tega odloka.
3. člen
Sanacijski PUP določajo merila in pogoje za legalizacijo 81 nedovoljenih posegov v prostor, evidentiranih po 11. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93).
Na osnovi kriterijev za pripravo akta legalizacije (3. do 7. člen navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, Uradni list RS, št. 56/93) so nedovoljeni posegi iz prvega odstavka tega člena z sanacijskimi PUP razvrščeni na:
1. posegi, ki jih sanacijski PUP ne dopuščajo
2. posege, ki jih sanacijski PUP dopuščajo s pogojem sanacije
3. posegi, ki jih sanacijski PUP dopuščajo brez sanacije
Sanacijski PUP so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije za posamezne posege, ki so razvrščeni med posege 2. iz drugega odstavka tega člena.
4. člen
S sprejetjem tega odloka se spremenijo prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986-2000 – dopolnjen 1989 (Uradni list RS, št. 19/90) v poglavju 5.1.1.: Kmetijska zemljišča iz A (1.) območja kmetijskih zemljišč v 2. območja kmetijskih zemljišč.
Spremembe, navedene v prvem odstavku tega člena, veljajo za parcele na katerih so posegi z zaporednimi številkami:
02, 07, 08
18,
21, 22, 26, 27,
31, 37, 38,
43, 44, 47, 50,
53, 57,
61, 64, 68, 69,
75, 80 in 82 iz 6. člena tega odloka.
5. člen
S sprejetjem tega odloka se spremenijo prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986-2000 – dopolnjen 1989 (Uradni list RS, št. 19/90) v poglavju 5.1.2.: Gozdovi iz območij gozdov v stavbišča.
Spremembe, navedene v prvem odstavku tega člena, veljajo za parcele, na katerih so posegi z zaporednimi številkami:
01, 05, 06,
11, 12, 13, 14, 15, 17,
24, 28, 29,
32, 36, 39,
55,
72, 73 in 79 iz 6. člena tega odloka.
II. OBMOČJE OBRAVNAVE
6. člen
Območja nedovoljenih posegov v prostor, ki jih obravnavajo ti sanacijski PUP so na zemljiščih naslednjih parcel in katastrskih občin:
+------+-----------------+--------------------+
|Zap.  |Parc.št.         |Kat. občina         |
|št.   |                 |                    |
+------+-----------------+--------------------+
|01    |572/2            | Loke               |
+------+-----------------+--------------------+
|02    |264/2            |Brezje              |
+------+-----------------+--------------------+
|03    |733,735          |Šentjanž            |
+------+-----------------+--------------------+
|04    |147              |Ljubno              |
+------+-----------------+--------------------+
|05    |214/1, 214/2     |Tirosek             |
+------+-----------------+--------------------+
|06    |1118/2, 1121/3   |Šmartno ob Dreti    |
+------+-----------------+--------------------+
|07    |581/2            |Homec               |
+------+-----------------+--------------------+
|08    |274              |Šentjanž            |
+------+-----------------+--------------------+
|09    |766/3            |Brezje              |
+------+-----------------+--------------------+
|10    |244              |Rečica ob Savinji   |
+------+-----------------+--------------------+
|11    |572/1            |Loke                |
+------+-----------------+--------------------+
|12    |572/4            |Loke                |
+------+-----------------+--------------------+
|13    |865/84, 865/85   |Ljubija             |
+------+-----------------+--------------------+
|14    |471/11           |Krnica              |
+------+-----------------+--------------------+
|15    |986/2            |Bočna               |
+------+-----------------+--------------------+
|16    |901/4            |Primož              |
+------+-----------------+--------------------+
|17    |855/7, 857/2     |Ljubija             |
+------+-----------------+--------------------+
|18    |1271             |Ljubno              |
+------+-----------------+--------------------+
|19    |924              |Prihova             |
+------+-----------------+--------------------+
|20    |90/9             |Luče                |
+------+-----------------+--------------------+
|21    |420/4            |Mozirje             |
+------+-----------------+--------------------+
|22    |39               |Raduha              |
+------+-----------------+--------------------+
|23    |610/8, 610/12    |Spodnja Rečica      |
+------+-----------------+--------------------+
|24    |692/1            |Florjan             |
+------+-----------------+--------------------+
|25    |194              |Mozirje             |
+------+-----------------+--------------------+
|26    |179/1            |Ljubija             |
+------+-----------------+--------------------+
|27    |2/2              |Šmartno ob Dreti    |
+------+-----------------+--------------------+
|28    |222/4            |Radegunda           |
+------+-----------------+--------------------+
|29    |1506/6           |Lepa njiva          |
+------+-----------------+--------------------+
|30    |592/3            |Šentjanž            |
+------+-----------------+--------------------+
|31    |274              |Brezje              |
+------+-----------------+--------------------+
|32    |571/1            |Loke                |
+------+-----------------+--------------------+
|33    |210/4, 585/4     |Spodnja Rečica      |
+------+-----------------+--------------------+
|34    |921/24           |Prihova             |
+------+-----------------+--------------------+
|35    |384/2            |Gornji Grad         |
+------+-----------------+--------------------+
|36    | 571/3           |Loke                |
+------+-----------------+--------------------+
|37    |679/22           | Šmartno ob Dreti   |
+------+-----------------+--------------------+
|38     |191,193         |Šmartno ob Dreti    |
+-------+----------------+--------------------+
|39     |566/2           |Loke                |
+-------+----------------+--------------------+
|40     |528/1, 529/1    |Pusto polje         |
+-------+----------------+--------------------+
|41     |91              |Šmihel              |
+-------+----------------+--------------------+
|42     |170/4           |Gornji Grad         |
+-------+----------------+--------------------+
|43     |790/2, 793      |Ljubija             |
+-------+----------------+--------------------+
|44     |856/3, 858      |Šentjanž            |
+-------+----------------+--------------------+
|45     |140/2           |Mozirje             |
+-------+----------------+--------------------+
|46     |721,722         |Brezje              |
+-------+----------------+--------------------+
|47     |794/1           |Prihova             |
+-------+----------------+--------------------+
|48     |17/1            |Ljubija             |
+-------+----------------+--------------------+
|49     |161/2, 279      |Šentjanž            |
+-------+----------------+--------------------+
|50     |733/2           |Ljubija             |
+-------+----------------+--------------------+
|51     |152/3           |Ter                 |
+-------+----------------+--------------------+
|52     |152/2           |Ter                 |
+-------+----------------+--------------------+
|53     |41/3            |Šmartno ob Dreti    |
+-------+----------------+--------------------+
|54     |450/4           |Mozirje             |
+-------+----------------+--------------------+
|55     |74/2            |Krnica              |
+-------+----------------+--------------------+
|56     |712/1           |Prihova             |
+-------+----------------+--------------------+
|57     |662/2           |Brezje              |
+-------+----------------+--------------------+
|58     |476/30          |Mozirje             |
+-------+----------------+--------------------+
|59     |370             |Ljubija             |
+-------+----------------+--------------------+
|60     |266/2           |Primož              |
+-------+----------------+--------------------+
|61     |141             |Ljubija             |
+-------+----------------+--------------------+
|62     |100/40          |Luče                |
+-------+----------------+--------------------+
|63     |ni obravnavano  |                    |
+-------+----------------+--------------------+
|64     |1337/4          |Bočna               |
+-------+----------------+--------------------+
|65     |63/2, 63/3      |Bočna               |
+-------+----------------+--------------------+
|66     |86/5            |Mozirje             |
+-------+----------------+--------------------+
|67     |17              |Ljubija             |
+-------+----------------+--------------------+
|68     |225/4           |Loke                |
+-------+----------------+---------------------
|69     |220/2, 223/5    |Radmirje            |
+-------+----------------+--------------------+
|70     |91              |Mozirje             |
+-------+----------------+--------------------+
|71     |2/4             |Radmirje            |
+-------+----------------+--------------------+
|72     |827/7           |Ljubija             |
+-------+----------------+--------------------+
|73     |536/7           |Ljubija             |
+-------+----------------+--------------------+
|74     |488/17          |Mozirje             |
+-------+----------------+--------------------+
|75     |420/7           |Mozirje             |
+-------+----------------+--------------------+
|76     |692/52          |Loke                |
+-------+----------------+--------------------+
|77     |20              |Šmiklavž            |
+-------+----------------+--------------------+
|78     |36/2            |Šmiklavž            |
+-------+----------------+--------------------+
|79     |1229/4, 1337/2  |Lepa njiva          |
+-------+----------------+--------------------+
|80     |223             |Šmiklavž            |
+-------+----------------+--------------------+
|81     |257/14          |Brezje              |
+-------+----------------+--------------------+
III. RAZVRSTITEV NEDOVOLJENIH POSEGOV
7. člen
Med posege 1., ki jih sanacijski PUP ne dopuščajo, na osnovi kriterijev iz drugega odstavka 2. člena, ni razvrščenih nedovoljenih posegov.
8. člen
Med posege 2., ki jih sanacijski PUP dopuščajo s pogojem sanacije, je na osnovi kriterijev iz drugega odstavka 3. člena tega odloka razvrščenih 65 nedovoljenih posegov in sicer:
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|Zap.  |Namembnosti               |Parc. št.     |Kat. občina         |
|št.   |                          |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|01    |počitniški objekt         |572/2         |Loke                |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|02    |počitniški objekt         |264/2         |Brezje              |
|      |                          |214/1,        |                    |
|      |                          |214/2         |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|05    |poslovni objekt/garaža    |              |Tirosek             |
|      |                          |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|06    |počitniški objekt         |1118/2,       |Šmartno/Dreti       |
|      |                          |1121/3        |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|07    |počitniški objekt         |581/2         |Homec               |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|08    |prizidek h gosp.          |274           |Šentjanž            |
|      |poslopju                  |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|09    |gospodarski objekt        |766/3         |Brezje              |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|10    |nadzidava s sprem.        |244           |Rečica/Savinji      |
|      |namemb.                   |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|11    |počitniški objekt         |572/1         |Loke                |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|12    |počitniški objekt         |572/4         |Loke                |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|13    |počitniški objekt         |865/84,       |Ljubija             |
|      |                          |865/85        |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|14    |počitniški objekt         |471/11        |Krnica              |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|15    |počitniški objekt         |986/2         |Bočna               |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|16    |mizarska delavnica        |901/4         |Primož              |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|17    |počitniški objekt         |855/7,        |Ljubija             |
|      |                          |857/2         |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|18    |teniško igrišče           |1271          |Ljubno              |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|20    |garaža/nadstrešnica       |90/9          |Luče                |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|21    |shramba za orodje         |420/4         |Mozirje             |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|22    |večnamensko igrišče       |39            |Raduha              |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|23    |dozidava in sprem.        |610/8,        |Spodnja Rečica      |
|      |namemb.                   |610/12        |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|24    |servisni objekt           |692/1         |Florjan             |
|      |strelišča                 |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|26    |teniško igrišče           |179/1         |Ljubija             |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|27    |počitniški objekt         |              |Šmartno/Dreti       |
|      |(možnost                  |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|      |stanovanjske hiše)        |2/2           |                    |
|      |                          |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|28    |stanovanjska hiša         |222/4         |Radegunda           |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|29    |počitniški objekt         |1506/6        |Lepa Njiva          |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|31    |počitniški objekt         |274           |Brezje              |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|32    |počitniški objekt         |571/1         |Loke                |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|33    |stanovanjska hiša         |210/4,        |Spodnja Rečica      |
|      |                          |585/4         |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|34    |prizidek delavnice        |921/24        |Prihova             |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|36    |počitniški objekt         |571/3         |Loke                |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|37    | stanovanjska hiša in     |              |Šmartno/Dreti       |
|      |gosp.                     |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|      |objekt                    |679/22        |                    |
|      |                          |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|38    |gospodarska objekta       |191, 193      |Šmartno/Dreti       |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|39    |stanovanjska hiša         |566/2         |Loke                |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|40    |gospodarsko               |528/1, 529/1  |Pusto polje         |
|      |poslopje                  |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|41    |počitniški objekt         | 91           |Šmihel              |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|42    |nadzidava stan.           |170/4         |Gornji Grad         |
|      |hiše                      |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|43    |gospodarsko               |790/2, 793    |Ljubija             |
|      |poslopje                  |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|44    |parkirišče                |856/3, 858    |Šentjanž            |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|46    |gospodarsko               |721, 722      |Brezje              |
|      |poslopje                  |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|48    |prizidek k stan.          |17/1          |Ljubija             |
|      |hiši                      |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|49    |gospodarsko               |161/2, 279    |Šentjanž            |
|      |poslopje                  |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|50    |stanovanjska hiša         |733/2         |Ljubija             |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|51    |počitniški objekt         |152/3         |Ter                 |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|52    |počitniški objekt         |152/2         |Ter                 |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|53    |stanovanjska hiša         |41/3          |Šmartno/Dreti       |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|55    |stanovanjska hiša         |74/2          |Krnica              |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|57    |gospodarsko               |662/2         |Brezje              |
|      |poslopje                  |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|58    |brunarici za              |476/30        |Mozirje             |
|      |prodajo                   |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|59    | počitniški objekt        |370           |Ljubija             |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|61    |počitniški objekt         |141           |Ljubija             |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|62    |lesena drvarnica          |100/40        |Luče                |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|64    |gospodarsko               |              |                    |
|      |poslopje                  |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|      | leseno skladišče         |1337/4        |Bočna               |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|65    |gospodarsko               |63/2, 63/3    |Bočna               |
|      |poslopje                  |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|66    | prizidek k stan.         |86/5          |Mozirje             |
|      |hiši                      |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|68    |stanovanjska hiša         |225/4         |Loke                |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|69    |gospodarski objekt        |220/2, 223/5  |Radmirje            |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|70    |prizidek k stan.          |91            |Mozirje             |
|      |hiši                      |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|71    |prizidek h gosp.          |2/4           |Radmirje            |
|      |poslopju                  |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|72    |stanovanjska hiša         |827/7         |Ljubija             |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|73    |počitniški objekt         |536/7         |Ljubija             |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|75    |vrtna uta                 |420/7         |Mozirje             |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|79    |počitniški objekt         |1229/4, 1337/2|Lepa Njiva          |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|80    |stanovanjska hiša         |223           |Šmiklavž            |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|81    |brunarica –               |257/14        |Brezje              |
|      |drvarnica                 |              |                    |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
|82    |vrtna uta                 |420/8         |Mozirje             |
+------+--------------------------+--------------+--------------------+
Za posege, ki so našteti v prvem odstavku tega člena, velja, da se lahko legalizirajo s pogoji sanacije. Pogoji sanacije so, za vsak poseg posebej, opredeljeni v projektu iz 1. člena tega odloka in so obvezni pri izdelavi lokacije in ostale tehnične dokumentacije za posamezne posege.
Investitor mora pogoje sanacije izpolniti najkasneje v roku 5 let po izdaji lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
9. člen
Med posege 3., ki jih sanacijski PUP dopuščajo brez pogojev sanacije, je na osnovi kriterijev iz drugega odstavka 3. člena tega odloka razvrščenih 16 nedovoljenih posegov in sicer:
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|Zap.|Namembnosti              |Parc. št.        |Kat. občina     |
|št. |                         |                 |                |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|03  |stanovanjska hiša        |733, 735         |Šentjanž        |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|04  |stanovanjska hiša        |147              |Ljubno          |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|19  |rekonstrukcija           |924              |Prihova         |
|    |gospodarskega            |                 |                |
|    |poslopja v stanovanje    |                 |                |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|25  |prizidek/garaža          |194              |Mozirje         |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|30  |strojna lopa             |592/3            |Šentjanž        |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|35  |prizidek/delavnica       |384/2            |Gornji grad     |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|45  |stanovanjska hiša        |140/2            |Mozirje         |
|    |(počitniški objekt)      |                 |                |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|47  |gospodarsko poslopje     | 794/1           |Prihova         |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|54  |prizidek/garaža          |450/4            |Mozirje         |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|56  |garaža                   |712/1            |Prihova         |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|60  |garaža                   |266/2            |Primož          |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|67  |gospodarsko poslopje     |17               |Ljubija         |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|74  |stanovanjska hiša        |488/17           |Mozirje         |
|    |(počitniški objekt)      |                 |                |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|76  |prizidek/garaža          |692/52           |Loke            |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|77  |gospodarski objekt       |20               |Šmiklavž        |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
|78  |gospodarski objekt z     |36/2             |Šmiklavž        |
|    |garažo                   |                 |                |
+----+-------------------------+-----------------+----------------+
Za posege, ki so našteti v prvem odstavku tega člena, velja, da se lahko legalizirajo brez pogojev sanacije. Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno upoštevati določila:
a) odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko, celoto občine Mozirje (Uradni list RS, št. 51/92) za naslednje posege: 03, 30, 45, 47, 77 in 78;
b) odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica/Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) za naslednje nedovoljene posege: 04, 19, 25, 35, 42, 60, 67, 74, in 76.
IV. POGOJI ZA SANACIJO NEDOVOLJENIH POSEGOV
10. člen
Za posege iz 8. člena tega odloka, ki jih sanacijski PUP dopuščajo s pogojem sanacije, so ti pogoji opredeljeni za vsak poseg posebej v projektu (poglavje VII/3) iz 1. člena tega odloka.
Pogoji za sanacijo posegov opredeljujejo:
– namembnost posegov,
– oblikovanje posegov in njihove sanacije,
– pogoje za zagotovitev skladnosti posegov s tehničnimi, sanitarnimi, požarnovarstvenimi in drugimi varstvenimi predpisi in zahtevami,
– pogoje za zagotovitev minimalne komunalne, energetske in prometne infrastrukture ter za zagotovitev varnosti posegov.
Pogoji za sanacijo posegov, kot so opredeljeni v projektu iz 1. člena tega odloka, so obvezni za pripravo lokacijske in projektne dokumentacije za vsak poseg. Lokacijska in projektna dokumentacija morata biti po obsegu obdelave prilagojena vplivnemu območju posega, po stopnji podrobnosti in kompleksnosti obdelav po naravi problemov posega.
11. člen
Pred izdajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja mora investitor obvezno posebej pridobiti soglasje vseh organov in organizacij, ki so podali svoje pogoje k tem sanacijskim PUP, da se preveri skladnost izdelave lokacijske in projektne dokumentacije s projektom iz 1. člena tega odloka ter z določili tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, prenehajo veljati določila naslednjih odlokov:
1. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje (Uradni list RS, št. 51/92) za parcele, na katerih so naslednji posegi:
01, 02. 06. 07, 08,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
21, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 36, 37, 38, 40,
41, 43, 44, 46, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 55, 57,
64, 65, 69,
71, 72, 73, 75, 79, 80,
81 in 82, ki so navedeni v 6. členu tega odloka;
2. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje. Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) za parcele, na katerih so naslednji posegi:
20,
34,
48,
58,
62 in 66, ki so navedeni v 6. členu tega odloka.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpekcijske službe upravnega organa SO Mozirje.
14. člen
Sanacijski PUP so na vpogled pri pristojnem organu Skupščine občine Mozirje.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/11-92/94
Mozirje, dne 9. junija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti