Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4129. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje, stran 8470.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumih in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in 8/ 90), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje je Občinski svet občine Dobrepolje na 18. seji dne 11. 4. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje
1. člen
Uvede se posebni samoprispevek v denarju na območju Občine Dobrepolje
2. člen
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za modernizacijo lokalne ceste Zdenska vas-Krka, Podgorica, Zagorica in Pri cerkvi-Podtabor, modernizacijo krajevnih cest v vaseh: Četež, Paka, Podpeč, Podtabor, Tisovec, Tržič, Videm, in Zdenska vas-Sv. Anton in ureditev vaškega središča Ponikve.
3. člen
Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do 31. 12. 1996.
4. člen
Posebni samoprispevek bodo plačala posamezna gospodinjstva in posamezniki, ki so v 6. členu tega sklepa poimensko nevedeni.
5. člen
Posamezno gospodinjstvo in posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je navedena v 6. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci zborov občanov posamezne vaške skupnosti.
6. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni v naslednjem seznamu:
----------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek in ime             Bivališče                    Obveznost v SIT
št.
----------------------------------------------------------------------------
1.   Ahačevčič Milan            Podpeč 13                             37.000  
2.   Ahačevčič Jože             Podpeč 11                             37.150  
3.   Andoljšek Angela           Podtabor 11/A                         84.000  
4.   Babič Jože                 Zagorica 56                           10.000  
5.   Babič Anton                Zagorica 29                           10.000  
6.   Blatnik Stojan             Zagorica 5                            10.000  
7.   Boben Franc                Kal 11, Zagradec                       9.000
8.   Božič Fani                 Mivka 20, Ljubljana                   92.000
9.   Bradač Franc               Tisovec 5                             90.000
10.  Bradač Stane               Četež 1/B                             54.000
11.  Cimerman Anton             Podpeč 6                              37.000
12.  Colarić Armin              Zagorica 64                           50.000
13.  Debeljak Franc             Tržič 10                              90.000
14.  Dernulc Avguština          Paka 2                                42.000
15.  Dernulc Anton              Paka 2                                82.000
16.  Dernulc Štefan             Paka 2                                40.000
17.  Dernulc Zdravko            Paka 2/A                              82.000
18.  Dešman Ciril               Pot na Fužine 21                      70.000
19.  Dobnikar Rado              Vrhovci, Cesta XIII/11, Lj.           90.000
20.  Erčulj Alojzij             Zagorica 2/a                          20.000
21.  Erčulj Anton               Zagorica 11                           20.000
22.  Erčulj Vinko               Zagorica 16                           50.000
23.  Erčulj Anton               Zagorica 38                           20.000
24.  Erčulj Marija              Prijateljeva 17, Ljubljana            50.000
25.  Erčulj Alojz               Zagorica 63                           50.000
26.  Ferkulj Anica              Četež 12                              27.000
27.  Gačnik Roman               Ponikve 16                            91.150
28.  Gregorič Jože              Paka 4                                45.000
29.  Gregorič Karol             Tržič 2                              180.000
30.  Gorjup Jože                Hočevje 11                            70.000
31.  Grm Angel                  Podpeč 4/A                            54.000
32.  Grm Drago                  Hočevje 13                            70.000
33.  Grm Jože                   Zagorica 14                           20.000
34.  Grm Jože                   Zagorica 17                           20.000
35.  Grm Antonija               Zagorica 8                            20.000
36.  Grm Sašo                   Trebinjska 12, Ljubljana              50.000
37.  Grm Frančiška              Tisovec 9                             90.000
38.  Hočevar Ivan               Podpeč 20                             10.000
39.  Hočevar Franc              Videm 50                              27.000
40.  Hočevar Franc              Peruzzijeva 35                        20.000
41.  Hren Jože                  Zagorica 27                           20.000
42.  Hren Jože                  Zagorica 41                           20.000
43.  Hribar Janez               Trg prekomorskih brigad 8, Lj.        10.000
44.  Hrovat Franc ml.           Hočevje 18                            70.000
45.  Hrovat Anton ml.           Hočevje 10                            70.000
46.  Hrovat Frančiška           Hočevje 21                            35.000
47.  Hrovat Ivan                Videm 32/D                            10.000
48.  Ivanc Janez                Ponikve 10/A                          21.525
49.  Ivančič Jože ml.           Četež n.h.                            54.000
50.  Ivančič Jože               Četež 13                              54.000
51.  Jakopič Anton              Podpeč 30                             37.000
52.  Jakopič Anica              Podpeč 30                             27.000
53.  Kastelic Vili              Zdenska vas 61                        90.000
54.  Kastelic Istok             Zagorica 65/A                         50.000
55.  Kastelic Marko             Zagorica 12                           20.000
56.  Klinec Anton               Bruhanja vas 18                       37.000
57.  Korinšek Mirko             Celovška c. 143                       70.000
58.  Korinšek Jure              Kantetova 42, Ljubljana               42.000
59.  Kosi Janez                 Podpeč 28                             37.000
60.  Kovačič Julijana           Podpeč 27                             37.000
61.  Kovačič Antonija           Zagorica 61                           50.000
62.  Kovačič Franc              Zagorica 45                           10.000
63.  Koželj Franc               Hočevje 7                             70.000
64.  Kralj Franc                Zagorica 51                           20.000
65.  Kralj Jože                 Zagorica 34                           20.000
66.  Kralj Janez                Zagorica 54                           20.000
67.  Kralj Julij                Na jami 5, Ljubljana                  20.000
68.  Krašna Milan               Podpeč 16                              6.000
69.  Krašovec Ignacij           Tržič 11                              90.000
70.  Krivec Jure                Zagorica 7                            20.000
71.  Križman Jože               Četež 11                              54.000
72.  Križman Terezija           Četež 14                              20.000
73.  Križman Anton              Podtabor 24                           84.000
74.  Križman Franc              Podtabor 25                          168.000
75.  Lenarčič Edo               Zagorica 18                           50.000
76.  Levstik Janez              Zagorica 39                           20.000
77.  Levstik Jana               Ponikve 14                            65.375
78.  Lesjak Rajko               Praprotnikova 7, Ljubljana            92.000
79.  Ljubič Rajko               Zagorica 43                           20.000
80.  Majerle Rudi               Medenska 35, Ljubljana                10.000
81.  Markelj Alojz              Četež 10                              54.000
82.  Meglen Franc               Tisovec 3                             45.000
83.  Meglen Stane               Tisovec 3                             45.000
84.  Meglen Miro                Tisovec 15                            90.000
85.  Meglen Jože                Mali vrh pri Šmarju 94                54.000
86.  Meglen Frenk               Log, Loška c. 34, Brezovica           54.000
87.  Miklič Sandi               Podtabor 1                            84.000
88.  Miklič Jože                Podtabor 20                           92.000
89.  Miklič Zdravko             Zagorica 31                           20.000
90.  Mišmaš Bojan               Hočevje 12                            70.000
91.  Modic Jože                 Nebčeva ul. 96, Lavrica               42.000
92.  Mohar Franc                Podpeč 22                             10.000
93.  Mustar Anton               Paka 5                                50.000
94.  Nose Bernarda              Podtabor 17                           92.000
95.  Nose Jože                  Tisovec 7                             45.000
96.  Nose Alojzij               Tisovec 7                             45.000
97.  Nose Olga                  Tisovec 2                             89.000
98.  Nose Franc st.             Tisovec 12                            45.000
99.  Nose Franc ml.             Tisovec 12                            45.000
100. Nose Jože                  Četež 4                               54.000
101. Novak-Nose Zdenka          Brodarjev trg 5, Ljubljana             9.000
102. Nose Anton                 Paka 6                                92.000
103. Nose Rudi (ml.)            Paka 6                                92.000
104. Novak Andrej               Četež 9                               54.000
105. Novak Ignacij              Podpeč 17                             37.000
106. Novak Sonja                Tisovec 1/A                           90.000
107. Novak Antonija             Zagorica 65                           20.000
108. Novak Vinko                Zagorica 35                           20.000
109. Novak Janez                Videm 47                              15.000
110. Novak Franc                Videm 48/A                            27.000
111. Oberstar Drago             Podtabor 37                           90.000
112. Pajk Marjan                Hočevje 5                             70.000
113. Palčar Alojzij             Videm 39/A                            15.000
114. Pečjak Milan, Marija       Celovška 189, Ljubljana               27.000
115. Pečnik Stane               Lipa 10                               90.000
116. Pelc Rudi                  Četež 1/A                             54.000
117. Perhaj Marko               Hočevje 15                            70.000
118. Perko Jože                 Zagorica 2                            20.000
119. Perko Janez                Zagorica 4                            20.000
120. Perko Stane                Četež 3                               54.000
121. Perko Anica                Četež 3                               54.000
122. Peterlin Polde             Videm 48                              15.000
123. Petrič Ivan                Podpeč 29                             37.000
124. Prijatelj Ivan             Vrhovci, Cesta X/13, Lj.              90.000
125. Pugelj Ludvik              Četež 7                               54.000
126. Pugelj Milan               Četež 7                               54.000
127. Pugelj Stanislav           Podtabor 33                           84.000
128. Purkat Milan               Zagorica 15                           20.000
129. Pugelj Miro                Tržič 5                               90.000
130. Rus Franc                  Ljubljanska c. 39, Kočevje            90.000
131. Rus Ivana                  Četež 13                              10.000
132. Rus Franc                  Podtabor 12                           84.000
133. Rus Ivan                   Podtabor 21                           92.000
134. Sadar Slavko               Zagorica 40                           20.000
135. Salkič Ibro                Cankarjeva c. 1, Tržič                70.000
136. Samec Janez                Podpeč 16                             27.000
137. Sevšek Milan               Videm 49                              27.000
138. Strah Dušan                Hočevje 8                             70.000
139. Strah Tomaž                Zagorica 36                           20.000
140. Strnad Ana                 Hočevje 16                            70.000
141. Strnad Brane               Ul. Dol. odreda 33, Iv. Gorica        35.000
142. Strnad Alojz               Videm 33/D                            10.000
143. Šinkovec Antonija          Tisovec 16                            90.000
144. Šinkovec Karol             Hočevje 20                            70.000
145. Škantelj Janez             Podpeč 24                             37.000
146. Škulj Stane                Zagorica 24/A                         20.000
147. Škulj Marjan               Zagorica 53                           20.000
148. Škulj Nada                 Zagorica 44                           10.000
149. Šporar Martin              Podpeč 26                             37.000
150. Šuštar Franc               Zagorica 21                           20.000
151. Šušteršič Margareta        Podpeč 18                             10.000
152. Tavželj Zoran              Hočevje 9                             70.000
153. Tisu Jože                  Gregorčičeva c.1, Šmarje-Sap          42.000
154. Tomšič Darko               Zagorica 58                           50.000
155. Turk Branko                Četež 6                               54.000
156. Turk Franc, Štefka         Rusjanov trg 10, Ljubljana            54.000
157. Vidmar Anton               C. na Vrhovce 21/B, Ljubljana         90.000
158. Vidmar Janez               Zagorica 26                           20.000
159. Vidmar Anton               Zagorica 37                           20.000
160. Vidrih Anton               Četež 2                               10.000
161. Vidrih Ciril               Četež 2                               54.000
162. Vidrih Peter               Četež 2                               54.000
163. Volek Danijel              Zagorica 48                           20.000
164. Zabukovec Ana              Podpeč 8                              27.000
165. Zrnec Jože                 Zdenska vas 51                        90.000
166. Zrnec Franc                Zdenska vas 54                        90.000
167. Zupančič Janez             Paka 2/B                              82.000
168. Zupančič Jože              Tisovec 1                             90.000
169. Zupančič Alojz             Tisovec 1                              5.000
170. Zupančič Jože              Videm 39/B                            15.000
171. Žagar Božidar              Tisovec 17                            89.000
172. Žnidaršič Adolf            Hočevje 14                            70.000
173. Žnidaršič Jože             Zagorica 30                           10.000
174. Žnidaršič Mirko            Zagorica 47                           20.000
175. Wolf Marija                Polje, c. XII/2                      120.000
----------------------------------------------------------------------------
7. člen
Plačani zneski posebnega samoprispevka se odštejejo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
8. člen
S sredstvi posebnega samoprispevka upravljajo vaški odbori vasi: Četež, Paka, Podtabor, Ponikve, Tisovec, Zagorica in Občina Dobrepolje.
9. člen
S posebnim samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namenska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega sklepa.
10. člen
Posamezni vaški odbori in Občina Dobrepolje, ki so odgovorni za zbiranje denarja in izvajanje del, so dolžni po zaključku del poročati na zboru občanov posamezne vasi o uporabi sredstev, zbranih s posebnim samoprispevkom.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od dneva objave.
Št. 414-1/96
Dobrepolje, dne 10. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti