Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1086. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o koeficientih za dokup zavarovalne dobe, stran 1558.

Na podlagi drugega odstavka 275. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 27. 3. 1997 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o koeficientih za dokup zavarovalne dobe
I
V sklepu o koeficientih za dokup zavarovalne dobe (Uradni list RS, št. 59/92, popr. 61/92) se III. točka spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Koeficienti, ki izražajo pričakovano dobo uživanja pokojnine, se razlikujejo glede na spol zavarovanca in so navedeni v tablici 2.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 27. marca 1997.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.
                               Tablica 2 - moški

------------------------------------------------------------------------
                                odloženo za let:
------------------------------------------------------------------------
starost:    0          1          2          3          4          5
------------------------------------------------------------------------

45      185.11329  173.36553  162.15217  151.45648  141.26035  131.54349

46      181.57710  169.83262  158.63031  147.95124  137.77414  128.08312

47      177.98644  166.24630  155.05451  144.38880  134.23251  124.57601

48      174.37018  162.63148  151.44458  140.79198  130.66361  121.04674

49      170.62519  158.88843  147.71223  137.08602  126.99647  117.42088

50      166.75851  155.02873  143.87619  133.28687  123.23699  113.70362

51      162.92212  151.20173  140.07326  129.51168  119.49291  109.99800

52      159.18183  147.46602  136.34702  125.79949  115.80346  106.33943

53      155.38306  143.66712  132.55332  122.02063  112.04850  102.61787

54      151.37627  139.66611  128.56824  118.06100  108.12433   98.73993

55      147.32163  135.61546  124.53229  114.05096  104.15217   94.82215

56      143.15683  131.45735  120.39317  109.94392  100.09507   90.83260

57      138.94339  127.24914  116.20485  105.79514   96.00520   86.81796

58      134.62932  122.94447  111.93103  101.57330   91.85321   82.75103

59      130.30723  118.63422  107.65620   97.35401   87.70672   78.69772

60      126.02254  114.36083  103.41704   93.16893   83.59887   74.69216

61      121.74470  110.09431   99.18452   88.99655   79.51477   70.72184

62      117.45668  105.81732   94.94805   84.83218   75.45124   66.78888

63      113.13227  101.51162   90.69647   80.66704   71.40587   62.88961

64      108.91946   97.31507   86.55374   76.61673   67.47900   59.10718

65      104.74442   93.16153   82.46590   72.63057   63.61962   55.39756

66      100.69167   89.13152   78.50121   68.76191   59.87528   51.80660

67       96.76253   85.22210   74.64897   65.00151   56.24203   48.32680

68       92.87432   81.35181   70.83809   61.29209   52.66613   44.92225

69       88.96827   77.47021   67.03048   57.59693   49.12804   41.58539

70       85.13164   73.65947   63.29299   53.98656   45.69799   38.35468

71       81.35859   69.90857   59.62941   50.47448   42.36363   35.22623

72       77.55631   66.15265   55.99621   46.99806   39.07986   32.18334

73       74.07166   62.69941   52.62411   43.75803   36.03594   29.37228

74       70.65171   59.29854   49.30796   40.60646   33.09763   26.68290

75       67.07687   55.77580   45.93290   37.43912   30.18295   24.04686
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
                                odloženo za let:
-------------------------------------------------------------------------------
starost:    6          7          8          9         10         11
-------------------------------------------------------------------------------

45      122.29074  113.49332  105.14019   97.21258   89.69241   82.56545

46      118.86900  110.12022  101.81711   93.94075   86.47621   79.40895

47      115.40719  106.70545   98.45093   90.62801   83.22144   76.21706

48      111.91977  103.26188   95.05669   87.28819   79.94153   73.00319

49      108.33744   99.72894   91.57860   83.87084   76.59146   69.73035

50      104.66873   96.11468   88.02514   80.38520   73.18424   66.41201

51      101.00842   92.50699   84.47806   76.91046   69.79342   63.11452

52       97.38931   88.93663   80.96963   73.47696   66.44557   59.86115

53       93.71139   85.31667   77.42174   70.01284   63.07493   56.59604

54       89.89474   81.57618   73.76972   66.45952   59.63297   53.27961

55       86.04762   77.81327   70.10237   62.90164   56.20003   49.98530

56       82.14035   74.00066   66.39951   59.32523   52.76491   46.70711

57       78.21474   70.18073   62.70360   55.76969   49.36692   43.47915

58       74.25106   66.34028   59.00421   52.23009   46.00085   40.29372

59       70.31318   62.53779   55.35799   48.75569   42.70679   37.18746

60       66.43252   58.80558   51.79211   45.36649   39.50343   34.18002

61       62.60245   55.13614   48.29564   42.05402   36.38691   31.26599

62       58.82327   51.52533   44.86631   38.82022   33.35685   28.45215

63       55.08718   47.96783   41.50378   35.66274   30.41899   25.74875

64       51.46830   44.53254   38.26524   32.63883   27.62777   23.18821

65       47.93230   41.18653   35.13058   29.73697   24.95847   20.75349

66       44.51559   37.97014   32.14057   26.97584   22.43096   18.47252

67       41.22096   34.89229   29.28538   24.35139   20.05404   16.34571

68       38.02532   31.91495   26.53794   21.85473   17.81341   14.36095

69       34.90295   29.02252   23.90085   19.48117   15.70548   12.51261

70       31.89271   26.26452   21.40776   17.25867   13.75004   10.81475

71       29.00977   23.64537   19.06260   15.18724   11.94514    9.27980

72       26.23209   21.14798   16.84867   13.25189   10.29498    7.90551

73       23.67956   18.86559   14.83825   11.52737    8.85187    6.71052

74       21.25836   16.72022   12.98942    9.97457    7.56163    5.63914

75       18.91345   14.69327   11.28296    8.55350    6.37884    4.67516
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
                                odloženo za let:
-------------------------------------------------------------------------------
starost:   12         13         14         15         16         17
-------------------------------------------------------------------------------

45       75.81779   69.43654   63.40996   57.72965   52.38754   47.37430

46       72.72545   66.41341   60.46406   54.86891   49.61821   44.70130

47       69.60198   63.36699   57.50322   52.00043   46.84745   42.03541

48       66.46351   60.31320   54.54151   49.13672   44.08953   39.39219

49       63.27773   57.22235   51.55191   46.25663   41.32840   36.75821

50       60.05669   54.10538   48.54782   43.37548   38.57892   34.14978

51       56.86019   51.01966   45.58397   40.54319   35.88853   31.60827

52       53.71237   47.98980   42.68297   37.78265   33.27649   29.14802

53       50.56624   44.97450   39.81110   35.06301   30.71290   26.74363

54       47.38783   41.94736   36.94449   32.36095   28.17869   24.38139

55       44.24662   38.96953   34.13475   29.72325   25.71781   22.09840

56       41.13656   36.03293   31.37612   27.14793   23.32726   19.89729

57       38.08489   33.16288   28.69392   24.65567   21.03037   17.80157

58       35.08626   30.35810   26.08565   22.25009   18.83402   15.80754

59       32.17615   27.64783   23.58257   19.96193   16.75421   13.93147

60       29.36969   25.05125   21.20512   17.79763   14.79910   12.18746

61       26.66872   22.57426   18.94676   15.75462   12.97436   10.57518

62       24.08388   20.21379   16.80818   13.84200   11.28238    9.09571

63       21.61113   17.97010   14.79887   12.06231    9.72448    7.74753

64       19.28147   15.87883   12.94256   10.43413    8.31291    6.53831

65       17.09107   13.93064   11.23070    8.94754    7.03746    5.46718

66       15.05663   12.13847    9.67076    7.60629    5.90909    4.53759

67       13.17770   10.49872    8.25750    6.41500    4.92607    3.73441

68       11.44142    8.99896    6.99101    5.36839    4.06973    3.03503

69        9.84147    7.64553    5.87100    4.45075    3.31918    2.43268

70        8.40164    6.45162    4.89091    3.64743    2.67326    1.93058

71        7.12596    5.40212    4.02867    2.95268    2.13237    1.51528

72        5.99309    4.46939    3.27569    2.36565    1.68105    1.17379

73        5.00442    3.66782    2.64884    1.88228    1.31430    0.89985

74        4.13302    2.98479    2.12101    1.48100    1.01398    0.67848

75        3.37632    2.39923    1.67526    1.14699    0.76748    0.49881
-------------------------------------------------------------------------------

                               Tablica 2 - ženske

------------------------------------------------------------------------
                                odloženo za let:
------------------------------------------------------------------------
starost:   0          1          2          3          4          5
------------------------------------------------------------------------

45      208.83732  197.06754  185.78511  174.97297  164.61504  154.69556

46      205.55206  193.78388  182.50624  171.70236  161.35580  151.45066

47      202.18723  190.42054  179.14815  168.35292  158.01825  148.12838

48      198.73351  186.96902  175.70252  164.91667  154.59505  144.72005

49      195.21164  183.44845  172.18711  161.41046  151.10011  141.24000

50      191.58242  179.82176  168.56728  157.79977  147.50247  137.66060

51      187.88407  176.12499  164.87473  154.11575  143.83261  134.01069

52      184.07587  172.31773  161.07305  150.32571  140.06039  130.25654

53      180.12887  168.37447  157.13995  146.40931  136.16105  126.38141

54      176.13026  164.37824  153.15332  142.43299  132.20288  122.45446

55      172.02661  160.27940  149.06027  138.35416  128.15215  118.43221

56      167.88847  156.13673  144.92236  134.23602  124.05464  114.36298

57      163.40995  151.67319  140.48906  129.83340  119.69029  110.04651

58      159.18586  147.44775  136.26430  125.61878  115.49733  105.88869

59      154.71257  142.97811  131.80808  121.18793  111.10587  101.54899

60      150.12511  138.39672  127.24571  116.65968  106.62508   97.12583

61      145.48143  133.75959  122.63165  112.08336  102.09783   92.65961

62      140.78001  129.06801  117.96610  107.45647   97.52288   88.15223

63      136.09545  124.38906  113.30722  102.83276   92.95191   83.65263

64      131.30077  119.60316  108.54669   98.11680   88.30080   79.09133

65      126.45901  114.76877  103.74103   93.36236   83.62499   74.51994

66      121.51769  109.84146   98.85248   88.54251   78.90204   69.90026

67      116.61026  104.94410   93.99879   83.76425   74.20775   65.30764

68      111.62543   99.98329   89.09716   78.93224   69.46549   60.70658

69      106.83798   95.20552   84.34371   74.22793   64.86853   56.27476

70      101.92164   90.29360   79.46423   69.44457   60.24457   51.85565

71       96.74528   85.14212   74.40654   64.54918   55.56085   47.43042

72       91.66383   80.10593   69.49351   59.81669   51.06350   43.20385

73       87.00225   75.47621   64.96631   55.45956   46.92328   39.31740

74       82.48533   70.99943   60.60982   51.28082   42.96862   35.63182

75       78.20821   66.76372   56.48751   47.33135   39.24963   32.17313
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
                                odloženo za let:
-------------------------------------------------------------------------------
starost:   6          7          8          9         10         11
-------------------------------------------------------------------------------

45      145.19927  136.11170  127.41735  119.10267  111.15573  103.56522

46      141.97184  132.90316  124.23050  115.94142  108.02410  100.46271

47      138.66645  129.61770  120.96916  112.70852  104.81922   97.29068

48      135.27627  126.25018  117.62891  109.39520  101.53799   94.05075

49      131.81598  122.81464  114.21794  106.01435   98.19702   90.74909

50      128.26015  119.28228  110.71495  102.55101   94.77283   87.36880

51      124.63030  115.67885  107.14888   99.02197   91.28597   83.93081

52      120.90099  111.98594  103.49216   95.40693   87.71973   80.42201

53      117.06225  108.18345   99.73172   91.69605   84.06753   76.83637

54      113.16667  104.32563   95.91982   87.93991   80.37566   73.21498

55      109.17981  100.38288   92.03167   84.11547   76.62161   69.53848

56      105.14844   96.40076   88.10875   80.25912   72.83974   65.84081

57      100.89134   92.21307   83.99779   76.23279   68.90783   62.01402

58       96.78056   88.15836   80.00874   72.32097   65.08569   58.29748

59       92.50197   83.95081   75.88426   68.29249   61.16982   54.50968

60       88.14723   79.67746   71.70621   64.22750   57.23444   50.70467

61       83.75626   75.37694   67.51539   60.16435   53.30031   46.90773

62       79.33313   71.05896   63.32209   56.09780   49.36970   43.14467

63       74.92795   66.76983   59.15219   52.05777   45.49380   39.46679

64       70.47991   62.43899   54.95037   48.02167   41.65977   35.85874

65       66.01810   58.10022   50.77435   44.04778   37.91422   32.36609

66       61.51677   53.76011   46.63798   40.14375   34.26936   28.99466

67       57.07299   49.51197   42.61754   36.38116   30.78141   25.79199

68       52.66418   45.33081   38.69739   32.74113   27.43406   22.74975

69       48.43862   41.35042   34.98580   29.31489   24.30944   19.92658

70       44.26742   37.45382   31.38287   26.02431   21.33227   17.26169

71       40.12998   33.62524   27.88380   22.85650   18.49508   14.76793

72       36.20086   30.01964   24.60727   19.91176   15.89912   12.53067

73       32.60404   26.72571   21.62597   17.26788   13.60943   10.58172

74       29.20760   23.63427   18.87146   14.87328   11.56440    8.85697

75       26.03393   20.78754   16.38341   12.73856    9.75625    7.35417
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
                                odloženo za let:
-------------------------------------------------------------------------------
starost:   12         13         14         15         16         17
-------------------------------------------------------------------------------

45       96.31593   89.39813   82.80606   76.52548   70.54700   64.86283

46       93.24707   86.37118   79.82020   73.58432   67.65542   62.02693

47       90.11663   83.28156   76.77527   70.58927   64.71670   59.15002

48       86.91729   80.12696   73.67091   67.54196   61.73227   56.23253

49       83.65940   76.91873   70.51958   64.45377   58.71157   53.28410

50       80.32925   73.64637   67.31160   61.31479   55.64668   50.29977

51       76.94830   70.32951   64.06384   58.14159   52.55496   47.29715

52       73.50443   66.95590   60.76630   54.92747   49.43231   44.27669

53       69.99100   63.52083   57.41733   51.67307   46.28375   41.24439

54       66.44677   60.06212   54.05327   48.41570   43.14422   38.22198

55       62.85676   56.56832   50.66844   45.15168   40.00042   35.20296

56       59.25383   53.07386   47.29520   41.89939   36.87418   32.22471

57       55.54617   49.49833   43.85116   38.59187   33.72582   29.25783

58       51.95008   46.02320   40.50340   35.39632   30.70702   26.43114

59       48.29078   42.49902   37.14031   32.21997   27.73341   23.67508

60       44.62340   38.99683   33.83054   29.11971   24.85852   21.03232

61       40.99313   35.56237   30.61039   26.13106   22.10899   18.52531

62       37.42888   32.21699   27.50256   23.26939   19.49761   16.16844

63       33.97112   29.00001   24.53635   20.55921   17.04877   13.97497

64       30.61140   25.89972   21.70159   17.99609   14.75149   11.93664

65       27.38434   22.94556   19.02766   15.59707   12.62087   10.07750

66       24.29486   20.14657   16.51425   13.36304   10.67010    8.40949

67       21.38807   17.53191   14.18651   11.32763    8.92771    6.94155

68       18.64809   15.08971   12.04881    9.49610    7.38349    5.65489

69       16.12423   12.87486   10.14714    7.88969    6.04258    4.55484

70       13.78309   10.86295    8.44625    6.46884    4.87615    3.61521

71       11.63913    9.04976    6.93106    5.22456    3.87352    2.82225

72        9.74295    7.46196    5.62475    4.17022    3.03843    2.17318

73        8.10436    6.10899    4.52924    3.30001    2.36027    1.65396

74        6.67630    4.94985    3.60647    2.57946    1.80755    1.23676

75        5.45242    3.97264    2.84136    1.99108    1.36233    0.90520
-------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 25. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti