Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1997 z dne 18. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1997 z dne 18. 12. 1997

Kazalo

3764. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1998, stran 6910.

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance Republike Slovenije
O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1998
I
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določeni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:
a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)
---------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT            Znaša davek
nad             do             SIT          %          SIT
---------------------------------------------------------------
              1,908.592                     5
 1,908.592    8,576.788      95.429,72  +   6 nad     1,908.592
 8,576.788   15,252.901     495.521,32  +   7 nad     8,576.788
15,252.901   21,921.096     962.849,36  +   8 nad    15,252.901
21,921.096   28,597.209   1,496.304,88  +   9 nad     1,921.096
28,597.209   35,265.404   2,097.155,16  +  10 nad     8,597.209
35,265.404   41,941.517   2,763.974,61  +  11 nad    35,265.404
41,941.517   48,609.712   3,498.347,13  +  12 nad    41,941.517
48,609.712   55,285.827   4,298.530,53  +  13 nad    48,609.712
55,285.827                5,166.425,27  +  14 nad    55,285.827
---------------------------------------------------------------
b) III. dedni red (dedi in babice)
---------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT            Znaša davek
nad             do             SIT          %          SIT
---------------------------------------------------------------
             1,908.592                      8
 1,908.592   8,576.788      152.687,49  +   9 nad     1,908.592
 8,576.788   15,252.901      52.825,08  +  10 nad     8,576.788
15,252.901   21,921.096   1,420.436,49  +  11 nad    15,252.901
21,921.096   28,597.209   2,153.937,79  +  12 nad    21,921.096
28.597.209   35,265.404   2,955.071,41  +  13 nad    28,597.209
35,265.404   41,941.517   3,821.936,66  +  14 nad    35,265.404
41,941.517   48,609.712   4,756.592,54  +  15 nad    41,941.517
48,609.712   55,285.827   5,756.821,71  +  16 nad    48,609.712
55,285.827                6,825.000,03  +  17 nad    55,285.827
---------------------------------------------------------------
c) vse druge
---------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT            Znaša davek
nad             do             SIT          %          SIT
---------------------------------------------------------------
              1,908.592                    11
 1,908.592    8,576.788     209.945,26  +  13 nad     1,908.592
 8,576.788   15,252.901   1,076.810,50  +  15 nad     8,576.788
15,252.901   21,921.096   2,078.227,69  +  17 nad    15,252.901
21,921.096   28,597.209   3,211.820,79  +  19 nad    21,921.096
28,597.209   35,265.404   4,480.282,50  +  21 nad    28,597.209
35,265.404   41,941.517   5,880.603,23  +  23 nad    35,265.404
41,941.517   48,609.712   7,416.109,38  +  25 nad    41,941.517
48,609.712   55,285.827   9,083.158,03  +  27 nad    48,609.712
55,285.827               10,885.708,86  +  30 nad    55,285.827
---------------------------------------------------------------
II
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za:
a) stavbe
---------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT            Znaša davek
nad             do             SIT          %          SIT
---------------------------------------------------------------
                 997.854                  0,10
   997.854     5,543.631       997,77  +  0,20 nad      997.854
 5,543.631    11,087.259    10,089,28  +  0,30 nad    5,543.631
11,087.259    16,630.890    26,720,17  +  0,45 nad   11,087.259
16,630.890    22,174.519    51,666,41  +  0,65 nad   16,630.890
22,174.519    28,589.289    87,700,10  +  0,85 nad   22,174.519
28,589.289                 142,225,65  +  1,00 nad   28,589.289
---------------------------------------------------------------
b) prostore za počitek in rekreacijo
---------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT            Znaša davek
nad             do             SIT          %          SIT
---------------------------------------------------------------
                 997.854                  0,20
   997.854     5,543.631     1.995,74  +  0,40 nad      997.854
 5,543.631    11,087.259    20.178,79  +  0,60 nad    5,543.631
11,087.259    16,630.890    53.440,56  +  0,80 nad   11,087.259
16,630.890    22,174.519    97.789,60  +  1,00 nad   16,630.890
22,174.519    28,589.289   153.225,88  +  1,25 nad   22,174.519
28,589.289                 233.410,59  +  1,50 nad   28,589.289
---------------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
---------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT            Znaša davek
nad             do             SIT          %          SIT
---------------------------------------------------------------
                 997.854                   0,15
   997.854     5,543.631     1.496,42  +   0,35 nad     997.854
 5,543.631    11,087.259    17.407,08  +   0,55 nad   5,543.631
11,087.259    16,630.890    47.896,93  +   0,75 nad  11,087.259
16,630.890    21,438.007    89.474,24  +   1,00 nad  16,630.890
21,438.007                 137.545,47  +   1,25 nad  21,438.007
---------------------------------------------------------------
d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 18.214 SIT, za vsak
nadaljnji meter 7.129 SIT.
III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v 1998. letu valorizira tako, da znaša 28.510 SIT.
IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416 – 144/97
Ljubljana, dne 10. decembra 1997.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti