Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998

Kazalo

4465. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje, stran 7454.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumih in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in 8/90), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje je Občinski svet občine Dobrepolje na 18. seji dne 11. 4. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje
1. člen
Uvede se posebni samoprispevek v denarju na območju Občine Dobrepolje
2. člen
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za modernizacijo krajevnih cest v vaseh: Cesta, Kompolje, Mala vas, Podgorica, Ponikve, Podtabor in Rapljevo.
3. člen
Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do 31. 12. 1998
4. člen
Posebni samoprispevek bodo plačala posamezna gospodinjstva in posamezniki, ki so v 6. členu tega sklepa poimensko nevedeni.
5. člen
Posamezno gospodinjstvo in posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je navedena v 6. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci zborov občanov posamezne vaške skupnosti.
6. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni v naslednjem seznamu:
------------------------------------------------------------------------------
Zap.     Priimek in ime           Bivališče                    Obveznost v SIT
št.
------------------------------------------------------------------------------
1.       Adamič Anton             Ponikve 79/A                          94.220
2.       Babič Anton              Potiskavec 7                          92.000
3.       Bambič Metod             Cesta 30                              22.000
4.       Baštjančič Jože          Cesta 36                              12.000
5.       Benašek Zlatko           Ponikve 79/B                          23.555
6.       Boštjančič Anton         Cesta 71                              22.000
7.       Brundula Dušan           Cesta 66                              22.000
8.       Brodnik Jože             Ponikve 81                            95.000
9.       Cimerman Anton           Mala vas 7                            45.000
10.      Cimprič Milan            Veliki vrh pri Šmarju 14              22.000
11.      Dernulc Anton            Kompolje 86                           94.080
12.      Drobnič Janez            Cesta 59/C                            22.000
13.      Drobnič Jože             Cesta 3                               12.000
14.      Drobnič Alojzij          Cesta 59/B                            22.000
15.      Erjavec Alojzija         Potiskavec 11                         92.000
16.      Flajšoker Jana           Ilirska 6, Ljubljana                  47.205
17.      Francelj Darinka         Ponikve 79                            47.110
18.      Gačnik Alojzij           Cesta 63                              12.000
19.      Glač Jože                Cesta 40/A                            22.000
20.      Glač Franci              Cesta 45                              22.000
21.      Glač Robert              Cesta 45                              11.000
22.      Godec Stane              Cesta 28                              35.000
23.      Godec Franc              Cesta 26                              22.000
24.      Grandovec Anton          Cesta 15                              11.000
25.      Grandovec Ivan           Cesta 24                              22.000
26.      Grm Jože                 Ane Ziherlove 6                       22.000
27.      Hegler Janez             Potiskavec 8                          92.000
28.      Hren Ivanka              Ponikve 84                             9.400
29.      Hren Zalka               Tbilisijska 38, Ljubljana             15.000
30.      Jamnik Alojz, Alojzija   Podgorica 5                           50.000
31.      Jerič Slavka             Cesta 46                              22.000
32.      Kaplan Anton             Podgorica 7                           50.000
33.      Kastelic Anton           Cesta 62                              10.000
34.      Kastelic Janez           Cesta 34                              35.000
35.      Kastelic Ana             Mala vas 8                            45.000
36.      Kralj Marjan             Lovska 10, Ljubljana                  22.000
37.      Kralj Anton              Mala vas 22                           20.000
38.      Klinc Janez              Cesta 39                              10.000
39.      Klinc Jože               Cesta 37                              22.000
40.      Klinc Franc              Cesta 55/A                            12.000
41.      Klinc Stane              Cesta 33                              10.000
42.      Kočevar Joža             Ponikve 84                             9.400
43.      Kočevar Marija           Ponikve 84                             9.422
44.      Kovačič Jože             Ponikve 77                            90.000
45.      Kuzmin Nevenka           Ponikve 84                             9.400
46.      Kužnik Ciril             Glasselljeva 10                       12.000
47.      Marolt Jože              Cesta 2                               10.000
48.      Meglen Marko             Potiskavec 5                          92.000
49.      Meglen Stanislav         Potiskavec 6                          92.000
50.      Meglen Marjan            Potiskavec 1                          92.000
51.      Meglen Alojz             Potiskavec 2                          92.000
52.      Meglen Ignac             Potiskavec 14                         92.000
53.      Mestek Lenčka            Gotska 12, Ljubljana                  15.000
54.      Miklič Tomislav          Zvezda 20, Ljubljana                  18.500
55.      Mlinarič Marija          Ponikve 79                            45.000
56.      Mohar Jože               Cesta 20                              10.000
57.      Nose Franc               Potiskavec 4                          92.000
58.      Nose Štefan              Cesta 42                              22.000
59.      Novak Stanko             Potiskavec 6/A                        92.000
60.      Nučič Anton              Cesta 4                               12.000
61.      Omahen Roman             Cesta 35                              12.000
62.      Papež Štefan             Potiskavec 10                         92.000
63.      Pavli Borut              Glavarjeva ul. 49                     32.400
64       Petrušen Miro            Cesta 50                              22.000
65.      Poreber Marija           Ponikve 84                             9.400
66.      Pugelj Jože              Potiskavec 9                          92.000
67.      Pugelj Jelka             Potiskavec 3                          92.000
68.      Pugelj Cene              Ul. Koroškega bat. 5,
                                  Ljubljana                             47.500
69.      Rozman Slavko            Ponikve 79/B                          23.555
70.      Rus Ignac                Podtabor                              33.000
71.      Rus Jože                 Rapljevo 16                           65.100
72.      Steklasa Anton           Videm 41/C                            22.000
73.      Strnad Milan             Cesta 4/B                             12.000
74.      Strnad Janez             Cesta 7                               22.000
75.      Strnad Tone              Cesta 9                               22.000
76.      Strnad Jože              Cesta 32                              35.000
77.      Strnad Franci            Cesta 54                              50.000
78.      Strnad Dušan             Cesta 48                              46.250
79.      Štih Franc               Videm 61/B                            12.000
80.      Težak Meta               Pokljukarjeva 4, Ljubljana            25.000
81.      Turk Vinko               Ponikve 84                             9.400
82.      Vehovar Mira             Ponikve 79/B                          23.555
83.      Vidmar Maks              Partizanska 29, Grosuplje             47.500
84.      Zabukovec Ignacij        Cesta 53                              18.500
85.      Zabukovec Slavko         Cesta 54/A                            50.000
86.      Zabukovec Janez          Cesta 54/B                            46.250
87.      Zabukovec Zvonimir       Cesta 56                              22.000
88.      Zabukovec Zdravko        Cesta 60                              10.000
89.      Zupančič Anton           Cesta 51                              18.500
90.      Zupančič Anton           Cesta 38                              37.000
91.      Zupančič Anton           Podgorica 6                           50.000
92.      Žgajnar Aleš             Cesta 47                              22.000
93.      Žnidaršič Marija         Cesta 12                              11.000
------------------------------------------------------------------------------
7. člen
Plačani zneski posebnega samoprispevka se odštejejo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
8. člen
S sredstvi posebnega samoprispevka upravlja Občina Dobrepolje.
9. člen
S posebnim samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namenska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega sklepa.
10. člen
Posamezni vaški odbori in Občina Dobrepolje, ki so odgovorni za zbiranje denarja in izvajanje del, so dolžni po zaključku del poročati na zboru občanov posamezne vasi o uporabi sredstev, zbranih s posebnim samoprispevkom.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, in velja od dneva objave.
Št. 42001-1/98
Dobrepolje, dne 8. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti