Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4730. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Ivančna Gorica, stran 8668.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je Občinska volilna komisija občine Ivančna Gorica na seji dne 25. 11. 1998 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Ivančna Gorica
I
V posameznih krajevnih skupnostih so bili v svet KS izvoljeni naslednji kandidati:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Skupaj      Glasova.    Nevelj.
KS          voliv.       skupaj      glas.      Udeležba %       IZVOLJENI KANDIDATI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBRUS        604           391         21           64.74       1. Anton GREGORIČ, roj. 13. 12. 1968, Primča vas 17
                                                                 2. Franc HOČEVAR, roj. 18. 6. 1951, Bakrc 1
                                                                 3. Igor MIŠMAŠ, roj. 1. 9. 1977, Višnje 13
                                                                 4. Jože HROVAT, roj. 2. 2. 1967, Brezovi Dol 9
                                                                 5. Jože PAPEŽ, roj. 27. 4. 1962, Višnje 25 a
                                                                 6. Marjan LESKOVEC, roj. 22. 7. 1959, Kamni vrh pri Ambrusu 3
                                                                 7. Peter MIKLIČ, roj. 28. 1. 1973, Ambrus 36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOB           538           397         13           73.79       1. Janez MEŽAN, roj. 12. 8. 1960, Dob 40
                                                                 2. Jože ANTONČIČ, roj. 23. 4. 1940, Dob 7
                                                                 3. Anton ČEBULAR, roj. 8. 5. 1936, Dob 2
                                                                 4. Rudolf MANDELJ, roj. 1. 9.1953, Lučarjev Kal 18
                                                                 5. Marko KASTELIC, roj. 22. 4. 1967, Hrastov Dol 15
                                                                 6. Andrej SELAN, roj. 6. 2. 1966, Hrastov Dol 27
                                                                 7. Igor ZAJC, roj. 30. 12. 1962, Podboršt 8
                                                                 8. Slavka TRNOVŠEK, roj. 2. 9. 1955, Podboršt 1
                                                                 9. Silvo ŠKRABEC, roj. 3. 2. 1964, Boga vas 6
                                                                 10. Alojz ČEBULAR, roj. 7. 9. 1952, Škoflje 8
                                                                 11. Ciril MARKELJ, roj. 7. 9. 1965, Rdeči Kal 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVANČNA
GORICA       1705          1139        139           66.80       1. Janez TOMŠIČ, roj. 5. 1. 1962, Vrhpolje pri Šent. 11
                                                                 2. Milena VRENČUR, roj. 9. 7. 1946, Cankarjeve br. 25
                                                                 3. Milan PUŠLJAR, roj. 24. 12. 1962, Škrjanče 4
                                                                 4. Stane KLEMENČIČ, roj. 29. 4. 1926, Pot na Vir 16
                                                                 5. Tone KNEZ, roj. 25. 5. 1959, Pot v Boršt 25
                                                                 6. Uroš HOČEVAR, roj. 15. 4. 1972, Ljubljanska c. 30
                                                                 7. Milan MEDVED, roj. 19. 8. 1964, Mrzlo Polje 3
                                                                 8. Emilijan KEK, roj. 12. 1. 1931, Veliko Črnelo 14
                                                                 9. Janez PUNGERČAR, roj. 28. 2. 1948, Mleščevo 17
                                                                 10. Zlatko KLEMEN, roj. 23. 9. 1953, Malo Hudo 2 a
                                                                 11. Jožef JARM, roj. 28. 1. 1951, Spodnja Draga 42
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KRKA          831           449         14           54.03       1. Ignac KAMIN, roj. 20. 5. 1947, Krka 17 a
                                                                 2. Jože SMOLIČ, roj. 18. 5. 1967, Krška vas 27 a
                                                                 3. Miro PODRŽAJ, roj. 2. 2. 1952, Krka 17
                                                                 4. Anton PERKO, roj. 25. 10. 1956, Gabrovčec 4 c
                                                                 5. Darko PODRŽAJ, roj. 26. 8. 1962, Gabrovčec 7
                                                                 6. Andrej KOŠČAK, roj. 5. 1. 1962, Gabrovčec 27
                                                                 7. Franci ZALETELJ, roj. 6. 11. 1958, Podbukovje 33
                                                                 8. Marjan ZALETELJ, roj. 14. 12. 1962, Podbukovje 18
                                                                 9. Jože ZAVODNIK, roj. 10. 11. 1949, Male Lese 14
                                                                 10. Jure PAHAR, roj. 28. 3. 1966, Veliki Korinj 11
                                                                 11. Franc MEGLEN, roj. 1. 10. 1968, Laze 4
                                                                 12. Drago ŠINKOVEC, roj. 24. 10. 1963, Mali Korinj 10
                                                                 13. Slavko PEČJAK, roj. 10. 7. 1970, Ravni dol 5
                                                                 14. Jože GODEC, roj. 21. 1. 1960, Trebnja Gorica 20
                                                                 15. Marjan GLOBOKAR, roj. 13. 1. 1953, Gradiček 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
METNAJ        291           210          6           72.16       1. Miran TOMAŠEVIČ, roj. 9. 11. 1970, Mekinje 26
                                                                 2. Valentin KASTELIC, roj. 2. 4. 1959, Mekinje 11
                                                                 3. Bojan ZAJEC, roj. 23. 1. 1954, Mekinje 41
                                                                 4. Alojz PODOBNIK, roj. 18. 11. 1947, Dobrava 3
                                                                 5. Franc ŽAREN, roj. 30. 10. 1938, Pristava 4
                                                                 6. Lado ZAJEC, roj. 4. 6. 1958, Metnaj 23
                                                                 7. Franci ROJEC, roj. 14. 6. 1966, Mala Goričica 2
                                                                 8. Emil FINK, roj. 1. 11. 1955, Metnaj 22 a
                                                                 9. Alojz JANEŽIČ, roj. 24. 7. 1951, Poljane 2
                                                                 10. Franc BERČON, roj. 4. 5. 1951, Obolno 4
                                                                 11. Alojz ROGELJ, roj. 26. 11. 1959, Debeče 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MULJAVA       537           356         27           66.29       1. Janez DROBNIČ, roj. 4. 4. 1962, Muljava 56
                                                                 2. Srečko GODEC, roj. 7. 9. 1961, Oslica 9 a
                                                                 3. Alojzij ERJAVEC, roj. 12. 11. 1948, Velike Kompolje 3
                                                                 4. Anton ROGELJ, roj. 5. 8.1961, Sušica 8
                                                                 5. Tatjana LAMPRET, roj. 20. 12. 1946, Muljava 3 a
                                                                 6. Medard RATAJEC, roj. 26. 7. 1957, Muljava 18 a
                                                                 7. Aleš STROJAN, roj. 6. 7. 1973, Muljava 36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOBRAČE        96            73          7           76.01       1. Jože ADAMLJE, roj. 19. 2. 1949, Sobrače 7
                                                                 2. Andrej PEVEC, roj. 28. 9. 1965, Pusti Javor 2
                                                                 3. Alojz ADAMLJE, roj. 10. 6. 1970, Sobrače 13
                                                                 4. Jožefa PRAZNIK, roj. 3. 2. 1966, Sela pri Sobračah 3 a
                                                                 5. Alojzij SINJUR, 14. 8. 1965, Vrh pri Sobračah 3
                                                                 6. Marjan ADAMLJE, roj.  8. 4.1964, Pusti Javor 4
                                                                 7. Majda LOKAR, roj. 5. 4. 1969, Vrh pri Sobračah 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STIČNA        855           617         20           72.16       1. Alojzij LJUBIČ, roj. 16. 4. 1934, Stična 111
                                                                 2. Alojz KASTELIC, roj. 10. 8. 1940, Stična 156
                                                                 3. Miha MAVER, roj. 26. 9. 1970, Stična 85 b
                                                                 4. Majda MOŽE, roj. 09. 2. 1957, Vir pri Stični 57
                                                                 5. Jože STRMOLE, roj. 24. 2. 1968, Vir pri Stični 1
                                                                 6. Avguštin FINEC, roj. 1. 3. 1977, Vir pri Stični 104
                                                                 7. Vinko GRABLJEVEC, roj. 25. 5. 1959, Gabrje pri Stični 28a
                                                                 8. Anica ERČULJ, roj. 12. 11. 1953, Gabrje pri Stični 30a
                                                                 9. Tone OMAHEN, roj. 21. 11. 1963, Mala Dobrava 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŠENTVID
PRI STIČNI   1618          1012         95           62.55       1. Karolina KASTELIC, roj. 29. 7. 1944, Šentvid pri Stični 173
                                                                 2. Franc RETAR, roj. 12. 2. 1945, Šentvid pri Stični 116 a
                                                                 3. Jože MOSTAR, roj. 17. 10. 1960, Šentvid pri Stični 59 a
                                                                 4. Ivan POTOKAR, roj. 25. 8. 1952, Velike Češnjice 24 a
                                                                 5. Tomaž KASTELIC, roj. 10. 10. 1978, Male Češnjice 19
                                                                 6. Franc PUŠLAR, roj. 30. 5. 1957, Zaboršt 4
                                                                 7. Brane NOVAK, roj. 26. 9. 1971, Šentpavel na Dolenj. 10
                                                                 8. Branko PRAZNIK, roj. 11. 6. 1956, Radohova vas 20
                                                                 9. Drago BOŽIČ, roj. 19. 10. 1959, Selo 7
                                                                 10. Alojz VERBIČ, roj. 2. 6. 1964, Velike Pece 8
                                                                 11. Jože PETAN, roj. 12. 10. 1951, Velike Pece 26
                                                                 12. Franc KAVŠEK, roj. 16. 1. 1955, Pristavlja vas 12
                                                                 13. Rajko BIVIC, roj. 4. 1. 1960, Pristavlja vas 3
TEMENICA      433           351         10           81.06       1. Franc FAJDIGA, roj. 4. 7. 1951, Temenica 4
                                                                 2. Ignacij KASTELIC, roj. 9. 1. 1952, Pungert 7
                                                                 3. Janez KOLEŠA, roj. 16. 5. 1974, Radanja vas 3
                                                                 4. Jože LAUŠ, roj. 11. 1. 1943, Šentjurje 5 a
                                                                 5. Janez JAKOŠ, roj. 4. 2. 1962, Breg pri Temenici 11
                                                                 6. Nada HRIBAR, roj. 28. 2. 1957, Breg pri Temenici 14
                                                                 7. Jožef GOLF, roj. 21. 2. 1948, Čagošče 5
                                                                 8. Anton CEGLAR, roj. 5. 6. 1938, Videm pri Temenici 1
                                                                 9. Marta SMOLE, roj. 20. 2. 1958, Bukovica 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIŠNJA
GORA         1445           876         35           60.62       1. Jožica GLAŽAR, roj. 15. 11. 1955, Gasilska 1
                                                                 2. Jože MIKLAVČIČ, roj. 15. 9. 1977, Stari trg 9
                                                                 3. Franci VOZEL, roj. 16. 8. 1958, Kopališka ul. 1
                                                                 4. Slavko KASTELIC, roj. 16. 4. 1960, Peščenik 1 a
                                                                 5. Luka ŠEME, roj. 13. 4. 1954, Žabjek 7
                                                                 6. Alojz PRIMC, roj. 4. 8. 1957, Partizanska 15
                                                                 7. Jože ERJAVEC, roj. 29. 12. 1964, Leskovec 21
                                                                 8. Franc JANEŽIČ, roj. 2. 10. 1950, Sela 8
                                                                 9. Anton URBAS, roj. 1. 7. 1964, Zgornja Draga 21
                                                                 10. Franc MOŽINA, roj. 30. 4. 1970, Zgornja Draga 26
                                                                 11. Janko ZADEL, roj. 2. 1. 1966, Dedni Dol 26
                                                                 12. Emil JEVNIKAR, roj. 13. 10. 1934, Spodnje Brezovo 7
                                                                 13. Dušan STRNAD, 24. 10. 1961, Kriška vas 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAGRADEC      804           490         23           60.95       1. Stanislav KRALJ, roj. 27. 10. 1949, Fužina 13
                                                                 2. Janez SMOLIČ, roj. 11. 12. 1964, Zagradec 5 a
                                                                 3. Mitja MIKLIČ, roj. 2. 4. 1967, Fužina 11 b
                                                                 4. Igor GRM, roj. 27. 7. 1966, Tolčane 14
                                                                 5. Andrej SADAR, roj. 23. 11. 1969, Valična vas 10
                                                                 6. Franc KMET, roj. 16. 12. 1963, Češnjice 12
                                                                 7. Roman SADAR, roj.  8. 5. 1956, Dečja vas 21
                                                                 8. Franc KOVAČ, roj. 5. 12. 1932, Kuželjevec 9
                                                                 9. Franc ZAJC, roj. 1. 10. 1962, Grintovec 21
                                                                 10. Alojzij SADAR, roj. 17. 7. 1960, Malo Globoko 7
                                                                 11. Đuro ČURČIC, roj. 10. 2. 1947, Veliko Globoko 24
                                                                 12. Marija ZALETELJ, roj. 9. 9. 1957, Marinča vas 30
                                                                 13. Jože KOŠAK, roj. 14. 1. 1968, Male Rebrce 1
                                                                 14. Peter KOŠAK, roj. 25. 6. 1970, Gabrovka 20
                                                                 15. Lojze ČRNIVEC, roj. 17. 9. 1961, Kitni Vrh 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II
Izid volitev v svete KS objavi Občinska volilna komisija občine Ivančna Gorica v Uradnem listu RS ter v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.
III
Občinska volilna komisija občine Ivančna Gorica pošlje izid volitev v svete KS predsednikom svetov KS, ki v roku določenem v statutu posamezne KS skličejo novo izvoljene svete na konstitutivno sejo.
Št. 00608 - 0002/98
Ivančna Gorica, dne 26. novembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Ivančna Gorica
Milan Viršek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti