Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

3. Popravek odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Celje, stran 10921.

Popravek
V odloku o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91-3921/00 z dne 6. 10. 2000, sta pri objavi izpadli Priloga in in karta območja:
Komunalni prispevki pri različnih faktorjih izrabe stavbnih zemljišč
---------------------------------------------------------------
Izraba               Upoštev.                              Cena
                       faktor
---------------------------------------------------------------
0,30                 0,775                             3.654,74
0,40                 1,125                             5.305,28
0,50                 1,425                             6.720,01
0,60                 1,700                             8.016,86
0,70                 1,930                             9.101,49
0,80                 2,150                            10.138,97
0,90                 2,360                            11.129,28
1,00                 2,560                            12.072,44
1,10                 2,750                            12.968,44
1,20                 2,930                            13.817,29
1,30                 3,100                            14.618,97
1,40                 3,260                            15.373,50
1,50                 3,410                            16.080,87
1,60                 3,550                            16.741,08
1,70                 3,680                            17.354,14
1,80                 3,800                            17.920,03
1,90                 3,910                            18,438,77
2,00                 4,010                            18.910,35
2,10                 4,105                            19.358,35
2,20                 4,195                            19.782,77
2,30                 4,280                            20.183,62
2,40                 4,360                            20.560,88
2,50                 4,435                            20.914,56
2,60                 4,505                            21.244,67
2,70                 4,570                            21.551,20
2,80                 4,630                            21.834,15
2,90                 4,685                            22.093,51
3,00                 4,735                            22.329,30
3,50                 4,985                            23.508,25
4,00                 5,207                            24.555,16
4,50                 5,407                            25.498,32
5,00                 5,557                            26.205,69
5,50                 5,657                            26.677,27
6,00                 5,757                            27.148,85
---------------------------------------------------------------
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti