Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001

Kazalo

2040. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, stran 4004.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 36. člena ter prvega in drugega odstavka 37. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99 in 106/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate
1. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 56/98, 69/98, 41/99, 102/99, 110/99 in 5/00) se iz priloge B črtajo podatki pod zaporedno številko 383; seznam premoženja, naveden v prilogi B, se dopolni z naslednjim premoženjem:
-----------------------------------------------------------------
Zap.  Mat. št.  Naziv               Pr.     Št. delnic   Vrednost
št.                                 oblika
-----------------------------------------------------------------
385   5403685   AGROEMONA d.o.o.    D.O.O.            168.042.000
-----------------------------------------------------------------
386   5072387   BRIVSTVO IN
                FRIZERSTVO
                ČRNOMELJ d.o.o.     D.O.O.              1.298.160
-----------------------------------------------------------------
387   5700680   DAN d.d.            D.D.      24.000  603.864.000
-----------------------------------------------------------------
388   5114233   IMP ITAK d.d.       D.D.      16.173   37.036.170
-----------------------------------------------------------------
389   5034639   PALOMA d.d.         D.D.     386.815  574.033.460
-----------------------------------------------------------------
390   1214381   TERME MARIBOR d.d.  D.D.     855.451  925.597.982
-----------------------------------------------------------------
391   5299870   VARNOST GASILSKI
                SERVIS d.o.o.       D.O.O.              5.550.000
-----------------------------------------------------------------
392   5241006   ŽIVILA KRANJ d.d.   D.D.       1.380   14.793.600
-----------------------------------------------------------------
393             KUPNINA                               450.000.000
-----------------------------------------------------------------
V rubriki “SKUPAJ“ v prilogi B se številka “14.827.380.566“ nadomesti s številko “17.570.947.938“.
Poleg premoženja iz prvega odstavka tega člena se, v skladu s 24. členom zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98, 72/98 – odl. US, 12/99 in 50/99), namenijo prodaji pooblaščenim investicijskim družbam tudi delnice oziroma poslovni deleži družb, ki so bile na Slovensko razvojno družbo prenesene na podlagi 25. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 in 1/96) zaradi notranjega odkupa na obroke.
2. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate se seznam premoženja, naveden v prilogi C, dopolni z naslednjim premoženjem:
-------------------------------------------------------------------
Zap. Matična    Naziv                Št. delnic            Vrednost
št.  številka                     oziroma velikost
                                    deleža države
-------------------------------------------------------------------
35   5040388   TE ŠOŠTANJ d.o.o.       5,75%       1.665.953.375,10
-------------------------------------------------------------------
36   5033772   TE BRESTANICA d.o.o.    5,75%         103.654.807,98
-------------------------------------------------------------------
37   5035511   TE TRBOVLJE d.o.o.      5,75%         345.226.790,89
-------------------------------------------------------------------
V rubriki “SKUPAJ“ v prilogi C se številka “73.778.734.142“ zamenja s številko “75.893.569.115“.
3. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Premoženje iz aktive Slovenske odškodninske družbe, d.d., Ljubljana, ki je bilo preneseno na Republiko Slovenijo na podlagi menjalne pogodbe in je namenjeno predaji pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, je navedeno v prilogi D 1, ki je sestavni del tega odloka in objavljena skupaj z njim; premoženje iz aktive Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, ki je bilo preneseno na Republiko Slovenijo na podlagi menjalne pogodbe in je namenjeno predaji pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, je navedeno v prilogi D 2, ki je sestavni del tega odloka in objavljena skupaj z njim.“
Dosedanji drugi in tretji odstavek 9. člena postaneta tretji in četrti.
4. člen
V dosedanjem tretjem odstavku 9. člena se besedilo: “nameni tudi do 12% kapitalskih naložb SRD.“ nadomesti z besedilom: “namenijo tudi kapitalske naložbe SRD.“
V 9. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Kapitalske naložbe SRD, ki se predajo pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, so navedene v prilogi E, ki je sestavni del tega odloka in objavljena skupaj z njim.“
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o dopolnilnem premoženju, ki se preda Prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 102/00).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-03/2001-1
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
                                                                            PRILOGA D 1

---------------------------------------------------------------------------------------
Matična    Naziv                                    Število delnic,            Vrednost
številka                                            ki se predajajo
                                                   oziroma velikost
                                                             deleža
---------------------------------------------------------------------------------------
5094836    AGRARIA CVETJE ČATEŽ,d.d., Brežice                24.260          26.977.120
5376394    AGROGORICA, d.d., Šempeter                        31.925          87.857.600
5146984    AGROKOMBINAT MARIBOR, d.d.                        45.396          55.292.328
5003091    AGROPROGRES, d.d. Ljubljana                       15.708          11.498.256
5097061    ALPETOUR, d.d., Škofja Loka                        3.619          31.470.824
5097053    ALPETOUR-POT. AGENCIJA, d.d., Kranj               37.434          93.585.000
5033438    ALPOS, d.d., Šentjur                               8.915          87.117.380
5041597    ALUMINIJ OPREMA d.d., Komen                       15.326          15.326.000
5441161    ARCONT d.d., Gornja Radgona                       53.009          53.009.000
5034221    BAČA d.d., Podbrdo                                 6.288          43.626.144
5043794    BETI METLIKA, d.d.                                36.786         189.815.760
5142148    BISTRIŠKE MESNINE d.d. Sl.Bistrica                 3.006           3.150.288
5050391    BODOČNOST, d.d., Maribor                             790          12.006.420
5144957    BOR, d.d., Dol. Toplice                             8868          12.840.864
5076927    CREINA d.d., Kranj                                 4.640          26.002.560
5067219    DELOZA, d.d., Zagorje                             21.063          21.063.000
5267978    DIVIDENDA, d.d., Ljubljana                         2.561           3.201.250
5025109    DOM SMREKA d.d., Maribor                          40.620          40.620.000
5072034    ELEKTRA, d.d., Maribor                            21.735          16.562.070
5223067    ELEKTRO CELJE d.d.                               157.493         196.866.250
5231698    ELEKTRO MARIBOR d.d.                             315.526         394.407.500
5229839    ELEKTRO PRIMORSKA d.d., N. Gorica                110.137         137.671.250
5041805    ELEKTROMATERIAL LENDAVA, d.d.                     16.830          33.660.000
5231922    ELEKTRON SKOPICE, d.d.                             8.687           8.687.000
5033829    ELKROJ, d.d., Mozirje                             53.280          60.952.320
5403693    EMONA FARMA IHAN d.d., Domžale                   166.513          98.242.670
5034426    GARANT, d.d., Polzela                             20.560          41.120.000
5039886    GEP KARTONAŽA, d.d., Murska Sobota                 2.896          28.960.000
5036682    GORENJSKA OBLAČILA, d.d., Kranj                    2.981          29.810.000
5067995    GORIŠKI VODOVODI, d.d., Nova Gorica               17.492          21.865.000
5151325    GOZDNO IN LESNO GOSP. M. Sobota, d.d.             15.840          15.840.000
5075432    GRADBENO PODJETJE BOHINJ d.d.                     12.465          13.861.080
5067839    GRADNJE, d.d., Kranj                               3.783           9.457.500
5080681    GUMA, d.d., Grosuplje                             12.611          12.611.000
5459753    HOJA GALANTERIJA PODPEČ d.d.                      16.258          20.322.500
5001382    HTP GORENJKA Kranjska gora, d.d.                  44.524          44.524.000
5071402    HYPOS d.d., MUTA                                   1.402          14.020.000
5075602    IBT Trbovlje d.d., Trbovlje                       16.444          16.444.000
5144124    IKA AJDOVŠČINA, d.d.                               6.671          11.420.752
5066948    IMKO, d.d., Ljubljana                             37.614          37.614.000
5114233    IMP ITAK, d.d., Ljubljana                          8.148          18.658.920
5078083    IMP MONTAŽA MARIBOR d.d.                          37.765          50.076.390
5226384    IMP TELEKOM d.d., Ljubljana                       17.656          24.824.336
5504821    IMP TOVARNA ARMATUR d.d. Ivančna Gorica           29.677          37.096.250
5479231    INDE d.d., Vransko                                 4.700           7.990.000
5259363    INFORMATIKA, d.d., Maribor                           133           1.662.500
5448727    INTEGRAL KUM TRBOVLJE, d.d.                        1.090          10.900.000
5111099    IZOTERM PLAMA, d.d. Podgrad                        2.518           9.467.680
5038634    JAVOR PIVKA, d.d.                                 135103         206.707.590
5048427    JEM JESENIŠKE MESNINE, d.d., Jesenice              1.284           4.753.368
5098629    JERUZALEM ORMOŽ SAT d.d.                           4.212          26.325.000
5098602    JERUZALEM ORMOŽ TGT d.d.                           2.121          13.256.250
5142393    JVGP Kranj, d.d.                                   7.718           7.903.232
5544378    KAM-BUS, d.d., Kamnik                             14.804          16.284.400
5035490    KLIMA CELJE, d.d.                                 24.014          30.017.500
5150167    KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ, d.d.                    195.478         267.804.860
5077532    KOMUNALA TOLMIN, d.d.                                447           4.470.000
5094917    KOMUNALNA OPER. LJUBLJANA., d.d.                   4.094           8.188.000
5040035    KONFEKCIJA KOMET METLIKA, d.d.                    45.954          45.954.000
5144019    KONFEKCIJA KORA RADEČE, d.d.                       1.957           1.957.000
5039088    KOPITARNA SEVNICA d.d.                            28.932          29.799.960
5049032    KOŠAKI TMI d.d., Maribor                           1.281          15.961.260
5144191    KOVINAR, d.d., Novo mesto                         16.470          20.916.900
5072166    KOVINSKA BLED, d.d., Bled                          6.862           7.328.616
5075335    KOVINSKA INDUSTRIJA KLS d.d., Ljubno               6.053          15.955.708
5033934    KREMEN d.d, Novo mesto                             7.301           9.126.250
5037158    LABOD konfekcija Novo mesto d.d.                  89.367         125.113.800
5041929    LAMA, d.d., DEKANI                                32.749          43.163.182
5038804    LES trg. in storitve d.d., Ptuj                    4.664           6.818.768
5316766    LIKO Vrhnika, d.d.                                 75784          91.092.368
5075041    LIO, d.d., Škofja Loka                            19.535          24.926.660
5033993    LJUBEČNA IND. KERAMI. IDELKOV, d.d.               38.678          53.066.216
5067880    MARIBORSKI VODOVOD d.d., Maribor                   4.378           4.378.000
5025826    MARPETRO d.d., Maribor                            23.566          38.601.108
5226422    MDS METALKA d.d., Ljubljana                          660           9.547.560
5040469    MERINKA MARIBOR, d.d.                             31.977          43.872.444
5034124    MINERVA d.d., Žalec                                2.956          32.397.760
5038421    MIZAR, d.d., Volčja Draga                          9.793          12.868.002
5025737    MIZARSTVO GROSUPLJE d.d., Grosuplje               19.495          20.742.680
5033942    MLINOSTROJ, d.d., Domžale                         13.426          13.426.000
5426979    MODNA KONFEKCIJA, d.d., Ljubljana                  2.062           5.291.092
5034213    MOTVOZ IN PLATNO, d.d., Grosuplje                  9.886          56.844.500
5060940    MP INSTALATER, d.d., Prevalje                        736           7.360.000
5481503    NIZKE GRADNJE d.d., Ptuj                           9.070          11.337.500
5034175    ODEJA, Škofja Loka, d.d.                          38.117          30.112.430
5033667    OPEKARNA NOVO MESTO, d.d.                          6.678           8.347.500
5507219    PLETILJA, d.d., Litija                               102           1.030.200
5067928    POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d.                     3.491           3.491.000
5066557    POHIŠTVO CELJE, d.d.                               5.564           7.099.664
5094542    POLIDENT VOLČJA DRAGA, d.d.                        8.091           8.091.000
5041210    POLZELA TOV. NOGAVIC, d.d., Polzela               94.195         117.743.750
5458854    PRAŠIČEREJA PODGRAD d.d., Gor.                    22.892          30.034.304
5033217    PREDILNICA LITIJA, d.d., Litija                   16.318          81.785.816
5040361    PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Velenje                 29.237         365.462.500
5499895    PREVOZ d.d., Tolmin                               20.842          26.052.500
5045231    RESTAVRACIJA ISKRA, d.d., Kranj                   16.358          16.358.000
5035899    SATURNUS OROD. IN STROJ. d.d., Ljubljana          32.449          32.449.000
5129451    SEMESADIKE MENGEŠ, d.d.                           17.460          18.926.640
5171407    SERVIS VOZIL Ljutomer, d.d.                        9.505           9.505.000
5094607    SLIKAR MARIBOR d.d.                                8.729          10.108.182
5699169    SNEŽNIK d.d., Kočevska Reka                       16.788          23.503.200
5151490    SOČA VGP, d.d., Nova Gorica                        5.609           5.609.000
5515564    SP POLSKAVA d.d., Pragersko                        5.852           7.911.904
5254132    STEKLARNA HRASTNIK, d.d.                         137.095         171.368.750
5005965    STOLARNA DOBREPOLJE d.d.                          15.863           9.612.978
5033390    STROJNA MARIBOR d.d.                              67.028          35.256.728
5033225    SVILA d.d., Maribor                              114.862         114.862.000
5036500    SVILANIT, d.d. Kamnik                             38.525         101.397.800
5034248    ŠEŠIR, d.d., Škofja Loka                          16.573          43.023.508
5071976    TEKOL, d.d., Maribor                               1.720          17.206.880
5449278    TEKSTIL PLETILSTVO d.d. Prosenjakovci              1.160          17.400.000
5040175    TEKSTILNA SENOŽEČE, d.d.                          11.900          11.900.000
5037468    TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD, d.d.                   13.289         132.890.000
5049369    TISKARNA KOČEVSKI TISK d.d., Kočevje              11.507          11.507.000
5033276    TISKARNA TONE TOMŠIČ, d.d., Ljubljana              4.804          15.862.808
5003067    TKANINA, d.d., Celje                               3.667          39.816.286
5043093    TKI HRASTNIK, d.d., Hrastnik                      79.884          94.742.424
5143683    TRAIG IVANČNA GORICA, d.d.                           973           9.730.000
5143853    TRANSPORT, d.d. Krško                             25.686          26.199.720
5003296    TRIFIX, d.d., Tržič                                9.726          12.663.252
5033799    TRIGLAV KONFEKCIJA KRANJ, d.d.                       305           7.625.000
5033209    TRIKON, d.d., Kočevje                             24.706          24.706.000
5039991    TRIO, d.d., Tržič                                 17.640          17.640.000
5216028    TVP-VZMETNI INŽENIRING, d.d., Ptuj                10.231          12.788.750
5144248    UNIMONT, d.d., Slov. Konjice                      12.121          12.121.000
5015251    UNIVERSAL, d.d., Ivančna Gorica                    4.872           4.872.000
5418992    VARSTROJ, d.d., Lendava                           21.974          21.974.000
5033748    VELANA, d.d., Ljubljana                          140.965         115.309.370
5105706    VELO d.d., Ljubljana                              24.008          30.010.000
5150515    VGP DRAVA PTUJ d.d.                                5.533           6.916.250
5408148    VINAG d.d., Maribor                                11308          70.675.000
5666228    ZRC d.d., Trbovlje                                 6.808           7.339.024
5066255    ŽEL. RAVNE-MONTER DRAVOGRAD, d.d.                 41.483          44.179.395
5097444    ŽIČNICE VOGEL, BOHINJ, d.d.                       15.259          19.287.376
5145058    ALPEMETAL d.o.o., Ljubljana                        9,25%          14.151.000
5269393    APP JESENICE, d.o.o., Jesenice                    10,01%           1.209.610
5510929    ARHITEKTNI BIRO, d.o.o., Kranj                     9,82%           2.050.000
5704049    AS DOMŽALE - ALU, d.o.o.                           9,99%           6.662.500
5098092    ATC KANIN BOVEC, d.o.o., Bovec                     7,85%          12.290.000
5143411    AVTOPRODAJA, d.o.o., NOVA GORICA                  10,04%           1.080.000
5227747    CEN. ČISTIL. NAPRAVA d.o.o. Domžale                0,40%             675.000
5049091    CO LIBRI d.o.o., Lj.                              10,00%           1.972.000
5057108    CRI CELJE d.o.o.                                   9,11%          10.359.040
5144744    DIMNIKAR RADEČE d.o.o., Radeče                    10,00%             789.216
5144787    DIMNIKARSKO PODJETJE d.o.o. Kranj                 10,00%           1.101.420
5496357    DVZ PONIKVE, d.o.o., Ponikve                       7,46%           1.831.000
5521041    EIMD, d.o.o., Trbovlje                            10,00%           1.765.568
5221374    EKONOMSKI CENTER MARIBOR, d.o.o.                  10,00%           9.001.260
5521050    ELEKTROMEHANIKA d.o.o., Trbovlje                  10,00%           1.464.960
5308119    EMONA TISKARNA, d.o.o., Ljubljana                  4,91%           2.070.000
5198976    FARMIN Inženiring, d.o.o., Velenje                10,00%          10.285.000
5300266    FIBA, d.o.o., Koper                                3,88%           1.981.802
5627630    FIRST, d.o.o., Mur. Sobota                         9,45%             797.500
5144949    FOTOLIK d.o.o., Celje                             10,00%           7.097.200
5066352    GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o.                      10,00%           7.352.970
5072328    GOP ZIDAR VIPAVA, d.o.o.                          10,00%           3.250.800
5279097    GTC KOPE, d.o.o., Slov.Gradec                     10,00%          10.484.000
5072174    HISTOR d.o.o., Ljubljana                          10,00%           2.089.000
5459745    HOJA ŽAGA ROB, d.o.o., Rob                         8,92%           4.046.160
5052742    IGEA d.o.o., Nazarje                              10,00%           2.766.348
5235006    ING INZENIRING d.o.o., Ljubljana                   0,51%             260.000
5448719    INTEGRAL ZAGORJE, d.o.o.                           9,89%           8.990.000
5101956    INTEREXPORT, d.o.o., Ljubljana                     8,88%           3.997.600
5298652    IRAS SEŽANA, d.o.o.                                3,91%           2.182.000
5421837    IZOBRAZEVALNI CENTER ŠTORE d.o.o.                 10,00%           1.309.000
5466016    JAVNO KOM. PODJETJE,d.o.o., Šentjur                3,74%             649.000
5060974    KAL-KO-PREM d.o.o., Prevalje                       4,89%           4.279.000
5004586    KOMPAS HOTELI BLED d.o.o.                          8,08%          12.830.000
5210461    KOMUNAL. STAN. DRUŽBA, d.o.o., Ajdovščina          3,17%           1.650.000
5071810    KOVINAR, d.o.o., Vitanje                          10,00%           6.769.696
5521033    KOVIT TRBOVLJE d.o.o.                             10,00%           7.560.036
5286093    LOGIS, d.o.o., Ljubljana                           9,93%             655.608
5075246    MEGRAD INŽENIRING, d.o.o., Lj                     10,00%          13.314.236
5001102    MERX TRABERG d.o.o., Dravograd                    10,00%           8.179.944
5503868    MIKRO ADA CRU, d.o.o., Ljublja                     9,94%             265.000
5503850    MIKRO ADA d.o.o., Ljubljana                        9,94%             265.000
5067766    OBRTNO PODJETJE KRANJ d.o.o.                      10,00%          10.402.840
5622646    PA-NIZKE GRADNJE, d.o.o., Ljubljana                9,93%           1.416.000
5596866    PARTNER GRAF d.o.o., Grosuplje                     9,86%           1.537.500
5042275    PLAMA-G.E.O. d.o.o., Podgrad                       9,98%           7.382.068
5213649    PROJEKT INŽENIRING d.o.o., Ljubljana              10,00%           2.120.000
5076277    PROJEKTA INŽENIRING PTUJ d.o.o.                   10,00%          12.650.000
5456754    PROJEKTIVA GORICA d.o.o., Nova Gorica              9,99%           1.890.000
5204925    RAZVOJNI CENTER INŽENIRING, d.o.o., Celje          9,09%           6.997.700
5076196    RAZVOJNI CENTER PLANIR. d.o.o., Celje              8,90%           2.554.464
5033080    SM STROJKOPLAST d.o.o., Maribor                   10,00%          13.732.950
5144914    STANINVEST d.o.o. Postojna                        10,00%           3.890.000
5041376    STROJ d.o.o., Radlje ob Dravi                     10,00%          27.661.018
5004373    ŠKOCJAN GOSTINSTVO d.o.o., Cerknica                9,57%           9.381.250
5064848    TAPETDEKOR, d.o.o., Ljubljana                     10,00%          12.149.579
5291402    TELETRAC, d.o.o., Ljubljana                        2,49%             925.000
5081408    TISKARNA FORMATISK d.o.o., Ljubljana              10,00%           1.011.250
5066808    TISKARNA KNJIGOVEZNICA Radovljica, d.o.o.         10,00%           7.290.000
5009278    TMG d.o.o., Pesnica                               10,00%           5.738.700
5143942    TRELES, d.o.o., Trebnje                           10,00%           8.873.400
5066999    UMETNI KAMEN, d.o.o., Ljubljana                   10,00%           5.358.750
5035171    USNJE Celje, d.o.o.                               10,00%           8.522.950
5067618    USZ, d.o.o., Ljubljana                            10,00%           8.100.000
5144302    UTEŽ, d.o.o., Celje                               10,02%           4.188.170
5958342    VETERINA KAMNIK d.o.o., Kamnik                     0,08%              20.020
5150426    VETERINAR. POSTAJA d.o.o. Šmarje pri Jelšah        6,70%           1.761.056
5149959    VETERINARSKA AMBULANTA Ljutomer, d.o.o.            1,99%             340.374
5939046    VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d.o.o.                8,16%             360.072
5958377    VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA, d.o.o.             10,04%             850.850
5907560    VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o.o.                  2,50%             187.500
5944058    VETERINARSKA POSTAJA SEVNICA, d.o.o.               8,42%             640.640
5067944    VRTNARSTVO d.o.o., Murska Sobota                  10,01%           5.387.500
5033705    VRVICA CELJE d.o.o., Celje                        10,00%          10.427.120
5098971    ZARJA PLESKARSTVO ŽALEC d.o.o.                    10,00%           1.728.750
5542812    ZOP INFORMAC. INŽENIRING d.o.o., Ljubljana         8,33%           2.113.750
5542804    ZOP Management consulting d.o.o., Ljubljana        8,22%           3.114.048
5542782    ZOP OS, d.o.o., Ljubljana                          9,28%             736.506
5066204    ZUM, d.o.o., Maribor                               4,00%           3.508.400
5024820    ZVON Trg. podj. d.o.o., Ljubljana                  9,93%             151.590
---------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            PRILOGA D 2

---------------------------------------------------------------------------------------
Matična    Naziv                                    Število delnic,            Vrednost
številka                                            ki se predajajo
                                                   oziroma velikost
                                                             deleža
---------------------------------------------------------------------------------------
5375347    ABC TRGOVINA D.D. LJUBLJANA                        6.291           9.084.204
5144337    ALCHROM D.D. RUŠE                                  1.115          11.150.000
5033438    ALPOS ŠENTJUR d.d.                                15.033         146.902.476
5041635    ALUMINIJ MONTAL D.D. KOMEN                         1.611          22.193.136
5034221    BAČA PODBRDO                                       9.624          66.771.312
5142148    BISTRIŠKE MESNINE D.D. SLOVENSKA BISTRICA          3.006           3.150.288
5050391    BODOČNOST MARIBOR D.D.                               790          12.006.420
5144957    BOR DOLENJSKE TOPLICE D.D.                         8.868          12.840.864
5159636    CELJSKI SEJEM CELJE                               12.397          15.496.250
5067219    DELOZA ZAGORJE OB SAVI                            21.063          21.063.000
5060788    FARMA STIČNA D.D.                                  3.764           5.819.144
5072573    FINO NOVA GORICA D.D.                             17.294          17.294.000
5151503    GG NAZARJE D.D.                                    5.404          13.888.280
5151325    GLG MURSKA SOBOTA D.D.                            15.840          15.840.000
5000661    GPS SEVNICA D.D.                                   1.182          14.775.000
5076404    GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD D.D. LJUBLJANA          1.931          21.453.410
5067839    GRADNJE KRANJ D.D.                                11.287          28.217.500
5459788    HOJA-MOBILES D.D. POLHOV GRADEC                   12.893          19.107.426
5071402    HYPOS MUTA D.D.                                    2.396          23.960.000
5075602    IBT TRBOVLJE                                      16.444          16.444.000
5144124    IKA D.D. AJDOVŠČINA                                6.671          11.420.752
5114233    IMP ITAK D.D. LJUBLJANA                            8.148          18.658.920
5504821    IMP TOVARNA ARMATUR IVANČNA GORICA                38.600          48.250.000
5479231    INDE D.D. VRANSKO                                  4.700           7.990.000
5129737    INDOV LJUBLJANA                                    8.880           8.880.000
5259363    INFORMATIKA D.D. MARIBOR                             531           6.637.500
5060940    INSTALATER D.O.O. PREVALJE                           736           7.360.000
5448727    INTEGRAL KUM D.D. TRBOVLJE                         1.090          10.900.000
5048427    JEM D.D. JESENICE                                  1.284           4.753.368
5067464    KEMIČNA ČISTILNICA MARIBOR                         6.323           6.323.000
5077532    KOMUNALA D.D. TOLMIN                                 447           4.470.000
5073049    KOMUNALA ORMOŽ D.D.                                2.707           2.707.000
5094917    KOMUNALNA OPERATIVA D.D. LJUBLJANA                 4.094           8.188.000
5015707    KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA D.D.                    6.975           8.718.750
5144728    KOMUNALNO STANOVANJ. PODJ. HRASTNIK                4.763           4.791.578
5013810    KOMUNAPROJEKT D.D. MARIBOR                         9.062           9.062.000
5067545    KOP BREŽICE                                        4.113           5.207.058
5144019    KORA RADEČE                                        1.957           1.957.000
5144191    KOVINAR NOVO MESTO D.D.                           27.218          34.566.860
5072166    KOVINSKA BLED                                      7.703           8.226.804
5038804    LES D.D. PTUJ                                      4.664           6.818.768
5033993    LJUBEČNA CELJE                                    57.593          79.017.596
5067880    MARIBORSKI VODOVOD MARIBOR                         4.378           4.378.000
5090725    MARMOR SEŽANA                                     14.382          18.581.544
5041929    MEDNARODNO PODJETJE LAMA DEKANI                   32.749          43.163.182
5075246    MEGRAD INŽENIRING LJUBLJANA                        9.662          13.314.236
5040469    MERINKA MARIBOR                                   42.355          58.111.060
5038421    MIZAR VOLČJA DRAGA                                 9.793          12.868.002
5426979    MODNA KONFEKCIJA LJUBLJANA                         4.559          11.698.394
5000530    MOTEL GROSUPLJE D.D.                               8.900           8.900.000
5150507    MURA - JVGP D.D. MURSKA SOBOTA                     1.173           5.865.000
5037212    MURA MURSKA SOBOTA                               609.191         655.489.516
5481503    NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ                           16.885          21.106.250
5870909    NOVOGRAD, d.d., NOVO MESTO                        12.289          12.289.000
5069114    OGP GRAD BLED                                      5.461           6.826.250
5507219    PLETILJA D.D. LITIJA                                 102           1.030.200
5067928    POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.                     3.491           3.491.000
5038561    POHIŠTVO ČEPOVAN                                  11.876          15.557.560
5033217    PREDILNICA LITIJA D.D.                            16.318          81.785.816
5040361    PREMOGOVNIK VELENJE                               69.852         873.150.000
5459966    PROJEKT NIZKE ZGRADBE LJUBLJANA                   14.587          16.220.744
5035899    SATURNUS-ORODJARNA IN STROJEGRADNJA D.D. LJUBLJANA32.449          32.449.000
5129451    SEMESADIKE D.D. MENGEŠ                            17.460          18.926.640
5076714    SGP ZASAVJE TRBOVLJE D.D.                         29.791          33.782.994
5094607    SLIKAR D.D. MARIBOR                                8.729          10.108.182
5221668    SOLIDARNOST D.D. MURSKA SOBOTA                    15.370          15.370.000
5005817    SORA MEDVODE D.D.                                 16.620          23.334.480
5515564    SP POLSKAVA                                        5.852           7.911.904
5005965    STOLARNA DOBREPOLJE D.D.                          15.863           9.612.978
5033390    STROJNA MARIBOR D.D.                             168.800          88.788.800
5034248    ŠEŠIR D.D. ŠKOFJA LOKA                            16.573          43.023.508
5071976    TEKOL D.D. MARIBOR                                 1.720          17.206.880
5042399    TERMOPLASTI-PLAMA PODGRAD                          2.525          31.001.950
5034230    TIKA D.D. TRBOVLJE                                15.152          17.546.016
5033276    TISKARNA TONE TOMŠIČ D.D. LJUBLJANA                4.804          15.862.808
5143683    TRAIG IVANČNA GORICA, d.d.                           973           9.730.000
5033799    TRIGLAV KONFEKCIJA D.D. KRANJ                        305           7.625.000
5033209    TRIKON KOČEVJE                                    24.706          24.706.000
5039991    TRIO TRŽIČ                                        17.640          17.640.000
5015740    TRŽNICA D.D. MARIBOR                               2.531           2.531.000
5015251    UNIVERSAL D.D. IVANČNA GORICA                      6.584           6.584.000
5418992    VARSTROJ LENDAVA                                  21.974          21.974.000
5150531    VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR                     11.718           5.812.128
5098947    ZARJA KO PETROVČE D.D.                             8.471          10.588.750
5094429    AA LIPA LJUBLJANA                                 14,81%           7.125.216
5494753    ABC POMURKA-SKUPINA PODJE. M. SOBOTA               0,69%             298.650
5143411    AVTOPRODAJA D.O.O. NOVA GORICA                    10,04%           1.080.000
5066468    BIROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA                   10,00%             513.750
5227747    CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK DOMŽALE  0,40%             675.000
5144744    DIMNIKAR RADEČE D.O.O.                            10,00%             789.216
5144787    DIMNIKARSKO PODJETJE KRANJ                        10,00%           1.101.420
5067405    DIMNIKARSTVO D.O.O. CELJE                          8,72%             677.600
5496357    DVZ PONIKVE D.O.O. PONIKVE                         7,46%           1.831.000
5221374    ECM D.O.O. MARIBOR                                16,40%          14.757.762
5521041    EIMD TRBOVLJE                                     18,16%           3.205.722
5221412    EKONOMSKI INSTITUT D.O.O. MARIBOR                 10,00%           2.638.652
5521050    ELEKTROMEHANIKA TRBOVLJE                          14,48%           2.122.230
5308119    EMONA TISKARNA LJUBLJANA                           4,91%           2.070.000
5063710    ERCI IDRIJA                                        9,88%             163.200
5300266    FIBA D.O.O. KOPER                                  3,88%           1.981.802
5144949    FOTOLIK D.O.O. CELJE                              10,00%           7.097.200
5072328    GOP ZIDAR VIPAVA                                  10,00%           3.250.800
