Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001

Kazalo

4026. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške ceritifikate, stran 7941.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 36. člena ter prvega in drugega odstavka 37. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99 in 106/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške ceritifikate
1. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 56/98, 69/98, 41/99, 102/99, 110/99, 5/00 in 34/01; v nadaljnjem besedilu: odlok) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
“Razlika v vrednosti med premoženjem iz 3. in 4. člena in vrednostjo premoženja iz 2. člena tega odloka se pokrije s premoženjem Republike Slovenije, premoženjem Slovenske razvojne družbe, d.d., in premoženjem, ki je bilo preneseno na Republiko Slovenijo na podlagi menjalnih pogodb s Slovensko odškodninsko družbo, d.d., in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., iz 5.a, 9. in 9.a člena tega odloka.“.
2. člen
V odloku se seznam premoženja, naveden v prilogi B, dopolni z naslednjim premoženjem:
-------------------------------------------------------------------------
"Zap.  Mat.     Naziv                       Št. delnic           Vrednost
št.    št.
-------------------------------------------------------------------------
383    5301971  G&P HOTELI BLED, d.o.o.                     1.219.018.109
394    5005043  GRAND HOTEL TOPLICE, d.o.o.                    23.513.200
395    5001773  INTERTRADE ITC, d.o.o.                        157.376.925
396    5185661  ISKRA STIKALNI
                ELEMENTI, d.d.                  74.380         75.421.321
397    5268770  PROGRES, d.o.o.                                74.724.000
398    5299896  RADIOCOM, d.o.o.                               13.130.314
399    5095387  RIBE MARIBOR, d.o.o.                           39.287.808
400    5357985  TERMIKA, d.o.o.                                99.906.475
401    5033497  TOKOS, d.o.o.                                  21.947.300
402    5174511  VARNOST MOSTE, d.o.o.                          40.925.974
403    5005582  VELETRGOVINA
                VEMA, d.d. Maribor             151.882        953.059.550
404             NEPREMIČNINE                               1.429.144.960"
-------------------------------------------------------------------------
V odloku se v prilogi B pod zaporedno številko 393 v rubriki vrednost, številka “450.000.000“ nadomesti s številko “489.913.201“.
V odloku se v prilogi B v rubriki SKUPAJ številka “17.570.947.938“ nadomesti s številko “21.758.317.075“.
3. člen
Besedilo 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Predajo premoženja pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate opravi Slovenska razvojna družba, d.d., v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.“.
4. člen
Črta se besedilo 7. člena odloka.
5. člen
Črta se besedilo 8. člena odloka.
6. člen
Črta se besedilo prvega in tretjega odstavka 9. člena odloka.
7. člen
V odloku se črta priloga A.
8. člen
V odloku se priloga C nadomesti z novo prilogo C, ki je sestavni del tega odloka.
9. člen
V odloku se priloga D1 nadomesti z novo prilogo D1, ki je sestavni del tega odloka.
10. člen
V odloku se priloga D2 nadomesti z novo prilogo D2, ki je sestavni del tega odloka.
11. člen
V odloku se priloga E nadomesti z novo prilogo E, ki je sestavni del tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-03/2001-2
Ljubljana, dne 20. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Priloga C

---------------------------------------------------------------------------------------
Zap.    Matična        Ime družbe                  Št. delnic oziroma          Vrednost
št.     številka                                   velikost deleža RS
                                                     za prenos na PID
---------------------------------------------------------------------------------------
 1      5026121        BANKA CELJE D.D. (navadne delnice)       2.446        57.874.009
 2      5026121        BANKA CELJE D.D. (prednostne
                       delnice)                                   287        27.159.155
 3      5040302        CIMOS INTERNATIONAL  D.D.            1.015.450     2.048.162.650
 4      5103061        GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ                784        21.626.627
 5      5461723        INDIP PROIZVODNJA OBLAČIL IN
                       DEŽNIKOV D.D.                            2.271         2.934.132
 6      5150167        KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ D.D.           467.209       771.829.268
 7      1124609        LITOSTROJ E.I.,D.O.O.                   20,30%       135.778.640
 8      5040116        NOVOTEKS TKANINA  D.D.                 132.742       132.742.000
 9      5151317        POMURKA MESNA INDUSTRIJA, D.D.          80.409        42.616.770
10      5036852        RAŠICA LJUBLJANA D.D.                  769.906       512.757.396
11      5005817        SORA  MEDVODE, D.D.                      5.812         8.160.048
12      5034167        SVEA - LESNA INDUSTRIJA  D.D.            9.967         9.967.000
13      5043093        TKI TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV D.D.
                       HRASTNIK                               123.742       146.758.012
14      5500800        TOKO-LINE  D.D.                         10.460        20.083.805
15      5033268        BOMBAŽNA PREDILNICA IN TKALNICA
                       TRŽIČ D.D.                              15.745        17.319.500
16      5385334        GEA COLLEGE D.D.                         4.655         3.375.129
17      5103126        INLES  D.D.                            122.944       367.848.448
18      5268656        LESTRO LEDINEK  D.D.                   211.523                 1
19      5039711        RADEČE PAPIR  D.D.                      52.754       882.679.928
20      5405084        REVOZ  D.D.                            200.376       449.080.624
21      5043816        SALONIT ANHOVO GRADBENI
                       MATERIALI D.D.                          65.145       814.312.500
22      5478715        TDR-METALURGIJA RUŠE D.D.              121.213        63.427.687
23      5097444        ŽIČNICE VOGEL BOHINJ D.D.              261.157       330.102.448
24      5167019        SLOVENIJAVINO  D.D.                    394.396       575.029.368
25      5044286        DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR D.O.O.        7,50%     6.186.568.838
26      5223067        ELEKTRO CELJE  D.D., j.p.              858.830     1.073.537.500
27      5175348        ELEKTRO GORENJSKA  D.D., j.p.          901.262     1.126.577.500
28      5227992        ELEKTRO LJUBLJANA  D.D., j.p.        2.737.304     3.421.630.000
29      5231698        ELEKTRO MARIBOR  D.D., j.p.             70.340        87.925.000
30      5229839        ELEKTRO PRIMORSKA  D.D., j.p.          809.552     1.011.940.000
31      5044405        SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O.       7,50%     2.387.024.671
32      5044421        SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O.      7,50%     1.694.687.037
33      5033772        TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.       10,51%       189.557.694
34      5040388        TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.           7,50%     2.174.069.155
35      5035511        TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O.          8,62%       517.798.759
36      5069041        CESTNO PODJETJE KOPER D.D.             113.323       113.323.000
37      5143802        CESTNO PODJETJE KRANJ, D.D.             98.030       139.398.660
38      5076790        CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D.         94.282       120.680.960
39      5143578        CESTNO PODJETJE MARIBOR , D.D.         132.299       165.373.750
40      5143250        CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA D.D.      58.239        58.239.000
41      5143497        CESTNO PODJETJE NOVA GORICA D.D.       139.246       175.728.452
42      5069149        CESTNO PODJETJE NOVO MESTO D.D.        279.096       349.986.384
43      5143284        CESTNO PODJETJE PTUJ, D.D.              40.714        49.915.364
44      5511941        VOC CELJE VZDRŽEVANJE IN
                       OBNOVA CEST D.D.                        21.791        21.791.000
45      5440572        BARTEC-VARNOST D.O.O.                  0,0028%            22.958
46      5014018        TELEKOM SLOVENIJE D.D.                  86.945       793.460.070
                       Skupaj                                            29.300.860.897
---------------------------------------------------------------------------------------

Priloga D1

---------------------------------------------------------------------------------------
Zap.    Matična        Naziv          Število delnic, ki se predajajo          Vrednost
št.    številka                               oziroma velikost deleža
---------------------------------------------------------------------------------------
 1      5094836        AGRARIA CVETJE ČATEŽ,d.d., Brežice      24.260        26.977.120
 2      5376394        AGROGORICA, d.d., Šempeter              31.925        87.857.600
 3      5146984        AGROKOMBINAT MARIBOR, d.d.              45.396        55.292.328
 4      5003091        AGROPROGRES, d.d. Ljubljana             15.708        11.498.256
 5      5097061        ALPETOUR, d.d., Škofja Loka              3.619        31.470.824
 6      5097053        ALPETOUR-POT. AGENCIJA, d.d., Kranj     37.434        93.585.000
 7      5033438        ALPOS, d.d., Šentjur                     8.915        85.851.450
 8      5041597        ALUMINIJ OPREMA d.d., Komen             15.326        15.326.000
 9      5441161        ARCONT d.d., Gornja Radgona             53.009        53.009.000
10      5043794        BETI METLIKA, d.d.                      36.786       189.815.760
11      5050391        BODOČNOST, d.d., Maribor                   790        12.006.420
12      5076927        CREINA d.d., Kranj                       4.640        26.002.560
13      5067219        DELOZA, d.d., Zagorje                   21.063        21.063.000
14      5267978        DIVIDENDA, d.d., Ljubljana               2.561         3.201.250
15      5025109        DOM SMREKA d.d., Maribor                40.620        40.620.000
16      5072034        ELEKTRA, d.d., Maribor                  21.735        16.562.070
17      5223067        ELEKTRO CELJE d.d.                     157.493       196.866.250
18      5231698        ELEKTRO MARIBOR d.d.                   315.526       394.407.500
19      5229839        ELEKTRO PRIMORSKA d.d., N. Gorica      110.137       137.671.250
20      5041805        ELEKTROMATERIAL LENDAVA, d.d.           16.830        33.660.000
21      5231922        ELEKTRON  SKOPICE, d.d.                  8.687         8.687.000
22      5033829        ELKROJ, d.d., Mozirje                   53.280        60.952.320
23      5403693        EMONA FARMA IHAN d.d.,  Domžale        166.513        98.242.670
24      5034426        GARANT, d.d., Polzela                   20.560        41.120.000
25      5039886        GEP KARTONAŽA, d.d., Murska Sobota       2.896        28.960.000
26      5036682        GORENJSKA OBLAČILA, d.d., Kranj          2.981        29.810.000
27      5067995        GORIŠKI VODOVODI, d.d., Nova Gorica     17.492        21.865.000
28      5151325        GOZDNO IN LESNO GOSP. M. Sobota, d.d.   15.840        15.840.000
29      5075432        GRADBENO PODJETJE BOHINJ d.d.           12.465        13.861.080
30      5080681        GUMA, d.d., Grosuplje                   12.611        12.611.000
31      5459753        HOJA GALANTERIJA PODPEČ d.d.            16.258        20.322.500
32      5001382        HTP GORENJKA Kranjska gora, d.d.        44.524        44.524.000
33      5071402        HYPOS d.d., MUTA                         1.402        14.020.000
34      5075602        IBT Trbovlje d.d., Trbovlje             16.444        16.444.000
35      5144124        IKA AJDOVŠČINA, d.d.                     6.671        11.420.752
36      5066948        IMKO, d.d., Ljubljana                   37.614        37.614.000
37      5114233        IMP ITAK, d.d., Ljubljana                8.148        18.658.920
38      5078083        IMP MONTAŽA MARIBOR d.d.                37.765        50.076.390
39      5226384        IMP TELEKOM d.d., Ljubljana             17.656        24.824.336
40      5504821        IMP TOVARNA ARMATUR d.d. Ivančna
                       Gorica                                  29.677        37.096.250
41      5479231        INDE d.d., Vransko                       4.700         7.990.000
42      5259363        INFORMATIKA, d.d., Maribor                 133         1.662.500
43      5448727        INTEGRAL KUM TRBOVLJE, d.d.              1.090        10.900.000
44      5111099        IZOTERM PLAMA, d.d. Podgrad              2.518         9.467.680
45      5038634        JAVOR PIVKA, d.d.                       135103       206.707.590
46      5048427        JEM JESENIŠKE MESNINE, d.d., Jesenice    1.284         4.753.368
47      5098629        JERUZALEM ORMOŽ SAT d.d.                 4.212        26.325.000
48      5098602        JERUZALEM ORMOŽ TGT d.d.                 2.121        13.256.250
49      5142393        JVGP Kranj, d.d.                         7.718         7.903.232
50      5544378        KAM-BUS, d.d., Kamnik                   14.804        16.284.400
51      5035490        KLIMA CELJE, d.d.                       24.014        30.017.500
52      5150167        KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ, d.d.          195.478       322.929.656
53      5077532        KOMUNALA TOLMIN, d.d.                      447         4.470.000
54      5094917        KOMUNALNA OPER. LJUBLJANA, d.d.          4.094         8.188.000
55      5040035        KONFEKCIJA KOMET METLIKA, d.d.          45.954        45.954.000
56      5039088        KOPITARNA SEVNICA d.d.                  28.932        29.799.960
57      5049032        KOŠAKI TMI d.d., Maribor                 1.281        15.961.260
58      5144191        KOVINAR, d.d., Novo mesto               16.470        20.916.900
59      5072166        KOVINSKA BLED, d.d., Bled                6.862         7.328.616
60      5075335        KOVINSKA INDUSTRIJA KLS d.d., Ljubno     6.053        15.955.708
61      5033934        KREMEN d.d, Novo mesto                   7.301         9.126.250
62      5037158        LABOD konfekcija Novo mesto d.d.        89.367       125.113.800
63      5041929        LAMA, d.d., DEKANI                      32.749        43.163.182
64      5038804        LES trg.in storitve d.d., Ptuj           4.664         6.818.768
65      5316766        LIKO Vrhnika, d.d.                       75784        91.092.368
66      5033993        LJUBEČNA IND. KERAMI. IZDELKOV, d.d.    38.678        53.066.216
67      5067880        MARIBORSKI VODOVOD d.d., Maribor         4.378         4.378.000
68      5025826        MARPETRO d.d., Maribor                  23.566        38.601.108
69      5226422        MDS METALKA d.d., Ljubljana                660         9.547.560
70      5040469        MERINKA MARIBOR, d.d.                   31.977        43.872.444
71      5034124        MINERVA d.d., Žalec                      2.956        32.397.760
72      5038421        MIZAR, d.d., Volčja Draga                9.793        12.868.002
73      5025737        MIZARSTVO GROSUPLJE d.d., Grosuplje     19.495        20.742.680
74      5033942        MLINOSTROJ,d.d., Domžale                13.426        13.426.000
75      5426979        MODNA KONFEKCIJA, d.d., Ljubljana        2.062         5.291.092
76      5034213        MOTVOZ IN PLATNO, d.d., Grosuplje        9.886        56.844.500
77      5060940        MP INSTALATER, d.d., Prevalje              736         7.360.000
78      5481503        NIZKE GRADNJE d.d., Ptuj                 9.070        11.337.500
79      5034175        ODEJA, Škofja Loka, d.d.                38.117        30.112.430
80      5033667        OPEKARNA NOVO MESTO, d.d.                6.678         8.347.500
81      5507219        PLETILJA, d.d., Litija                     102         1.030.200
82      5067928        POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d.           3.491         3.491.000
83      5066557        POHIŠTVO CELJE, d.d.                     5.564         7.099.664
84      5094542        POLIDENT VOLČJA DRAGA, d.d.              8.091         8.091.000
85      5041210        POLZELA TOV.NOGAVIC, d.d., Polzela      94.195       117.743.750
86      5458854        PRAŠIČEREJA PODGRAD d.d., Gor.          22.892        30.034.304
87      5033217        PREDILNICA LITIJA, d.d., Litija         16.318        81.785.816
88      5040361        PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Velenje       29.237       365.462.500
89      5499895        PREVOZ d.d., Tolmin                     20.842        26.052.500
90      5045231        RESTAVRACIJA ISKRA, d.d., Kranj         16.358        16.358.000
91      5035899        SATURNUS OROD. IN STROJ. d.d.,
                       Ljubljana                               32.449        32.449.000
92      5129451        SEMESADIKE MENGEŠ, d.d.                 17.460        18.926.640
93      5171407        SERVIS VOZIL Ljutomer, d.d.              9.505         9.505.000
94      5094607        SLIKAR MARIBOR d.d.                      8.729        10.108.182
95      5699169        SNEŽNIK d.d., Kočevska Reka             16.788        23.503.200
96      5151490        SOČA VGP, d.d., Nova Gorica              5.609         5.609.000
97      5515564        SP POLSKAVA d.d., Pragersko              5.852         7.911.904
98      5254132        STEKLARNA HRASTNIK, d.d.               137.095       171.368.750
99      5005965        STOLARNA DOBREPOLJE d.d.                15.863         9.612.978
100     5033390        STROJNA MARIBOR d.d.                    67.028        35.256.728
101     5033225        SVILA d.d., Maribor                    114.862       114.862.000
102     5036500        SVILANIT, d.d. Kamnik                   38.525       105.712.600
103     5034248        ŠEŠIR, d.d., Šk. Loka                   16.573        43.023.508
104     5071976        TEKOL, d.d., Maribor                     1.720        17.206.880
105     5449278        TEKSTIL PLETILSTVO d.d. Prosenjakovci    1.160        17.400.000
106     5040175        TEKSTILNA SENOŽEČE, d.d.                11.900        11.900.000
107     5037468        TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD, d.d.         13.289       132.890.000
108     5049369        TISKARNA KOČEVSKI TISK d.d., Kočevje    11.507        11.507.000
109     5033276        TISKARNA TONE TOMŠIČ, d.d., Ljubljana    4.804        15.862.808
110     5003067        TKANINA, d.d., Celje                     3.667        39.816.286
111     5043093        TKI HRASTNIK, d.d., Hrastnik            79.884        94.742.424
112     5143683        TRAIG IVANČNA GORICA, d.d.                 973         9.730.000
113     5143853        TRANSPORT, d.d. Krško                   25.686        26.199.720
114     5003296        TRIFIX, d.d., Tržič                      9.726        12.663.252
115     5033799        TRIGLAV KONFEKCIJA KRANJ, d.d.             305         7.625.000
116     5033209        TRIKON, d.d., Kočevje                   24.706        24.706.000
117     5039991        TRIO, d.d., Tržič                       17.640        17.640.000
118     5216028        TVP-VZMETNI INŽENIRING, d.d., Ptuj      10.231        12.788.750
119     5144248        UNIMONT, d.d.,  Slov. Konjice           12.121        12.121.000
120     5015251        UNIVERSAL, d.d., Ivančna Gorica          4.872         4.872.000
121     5418992        VARSTROJ, d.d., Lendava                 21.974        21.974.000
122     5033748        VELANA, d.d., Ljubljana                140.965       115.309.370
123     5105706        VELO d.d., Ljubljana                    24.008        30.010.000
124     5150515        VGP DRAVA PTUJ d.d.                      5.533         6.916.250
125     5408148        VINAG d.d., Maribor                      11308        70.675.000
126     5666228        ZRC d.d., Trbovlje                       6.808         7.339.024
127     5066255        ŽEL.RAVNE-MONTER DRAVOGRAD, d.d.        41.483        44.179.395
128     5097444        ŽIČNICE VOGEL, BOHINJ, d.d.             15.259        19.287.376
129     5145058        ALPEMETAL d.o.o., Ljubljana              9,25%        14.151.000
130     5269393        APP JESENICE, d.o.o., Jesenice          10,01%         1.209.610
131     5510929        ARHITEKTNI BIRO, d.o.o., Kranj           9,82%         2.050.000
132     5704049        AS DOMŽALE - ALU, d.o.o.                 9,99%         6.662.500
133     5098092        ATC KANIN BOVEC, d.o.o., Bovec           7,85%        12.290.000
134     5143411        AVTOPRODAJA, d.o.o., NOVA GORICA        10,04%         1.080.000
135     5227747        CEN.ČISTIL.NAPRAVA d.o.o. Domžale        0,40%           675.000
136     5049091        CO LIBRI d.o.o., Lj.                    10,00%         1.972.000
137     5057108        CRI CELJE d.o.o.                         9,11%        10.359.040
138     5144744        DIMNIKAR RADEČE d.o.o., Radeče          10,00%           789.216
139     5144787        DIMNIKARSKO PODJETJE d.o.o. Kranj       10,00%         1.101.420
140     5496357        DVZ PONIKVE, d.o.o., Ponikve             7,46%         1.831.000
141     5521041        EIMD, d.o.o., Trbovlje                  10,00%         1.765.568
142     5221374        EKONOMSKI CENTER MARIBOR, d.o.o.        10,00%         9.001.260
143     5521050        ELEKTROMEHANIKA d.o.o., Trbovlje        10,00%         1.464.960
144     5308119        EMONA TISKARNA, d.o.o., Ljubljana        4,91%         2.070.000
145     5198976        FARMIN Inženiring, d.o.o., Velenje      10,00%        10.285.000
146     5300266        FIBA,d.o.o., Koper                       3,88%         1.981.802
147     5627630        FIRST, d.o.o., Mur. Sobota               9,45%           797.500
148     5144949        FOTOLIK d.o.o., Celje                   10,00%         7.097.200
149     5066352        GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o.            10,00%         7.352.970
150     5072328        GOP ZIDAR VIPAVA, d.o.o.                10,00%         3.250.800
151     5279097        GTC KOPE, d.o.o., Slov. Gradec          10,00%        10.484.000
152     5072174        HISTOR d.o.o., Ljubljana                10,00%         2.089.000
153     5459745        HOJA ŽAGA ROB, d.o.o., Rob               8,92%         4.046.160
154     5052742        IGEA d.o.o., Nazarje                    10,00%         2.766.348
155     5235006        ING INZENIRING d.o.o., Ljubljana         0,51%           260.000
156     5448719        INTEGRAL ZAGORJE, d.o.o.                 9,89%         8.990.000
157     5101956        INTEREXPORT, d.o.o., Ljubljana           8,88%         3.997.600
158     5298652        IRAS SEŽANA, d.o.o.                      3,91%         2.182.000
159     5421837        IZOBRAZEVALNI CENTER STORE d.o.o.       10,00%         1.309.000
160     5466016        JAVNO KOM. PODJETJE,d.o.o., Šentjur      3,74%           649.000
161     5060974        KAL-KO-PREM d.o.o., Prevalje             4,89%         4.279.000
162     5004586        KOMPAS HOTELI BLED d.o.o.                8,08%        12.830.000
163     5210461        KOMUNAL.STAN.DRUŽBA, d.o.o.,
                       Ajdovščina                               3,17%         1.650.000
164     5071810        KOVINAR, d.o.o., Vitanje                10,00%         6.769.696
165     5521033        KOVIT  TRBOVLJE d.o.o.                  10,00%         7.560.036
166     5286093        LOGIS, d.o.o., Ljubljana                 9,93%           655.608
167     5001102        MERX TRABERG d.o.o., Dravograd          10,00%         8.179.944
168     5503868        MIKRO ADA CRU, d.o.o., Ljublja           9,94%           265.000
169     5503850        MIKRO ADA d.o.o., Ljubljana              9,94%           265.000
170     5067766        OBRTNO PODJETJE KRANJ d.o.o.            10,00%        10.402.840
171     5622646        PA-NIZKE GRADNJE, d.o.o., Ljubljana      9,93%         1.416.000
172     5596866        PARTNER GRAF d.o.o., Grosuplje           9,86%         1.537.500
173     5042275        PLAMA-G.E.O. d.o.o., Podgrad             9,98%         7.382.068
174     5213649        PROJEKT INŽENIRING d.o.o., Ljubljana    10,00%         2.120.000
175     5076277        PROJEKTA INŽENIRING PTUJ d.o.o          10,00%        12.650.000
176     5456754        PROJEKTIVA GORICA d.o.o., Nova Gorica    9,99%         1.890.000
177     5204925        RAZVOJNI CENTER INŽENIRING, d.o.o.,
                       Celje                                    9,09%         6.997.700
178     5076196        RAZVOJNI CENTER PLANIR. d.o.o., Celje    8,90%         2.554.464
179     5033080        SM STROJKOPLAST d.o.o., Maribor         10,00%        13.732.950
180     5144914        STANINVEST d.o.o. Postojna              10,00%         3.890.000
181     5041376        STROJ d.o.o., Radlje ob Dravi           10,00%        27.661.018
182     5064848        TAPETDEKOR, d.o.o., Ljubljana           10,00%        12.149.579
183     5291402        TELETRAC, d.o.o., Ljubljana              2,49%           925.000
184     5081408        TISKARNA FORMATISK d.o.o., Ljubljana    10,00%         1.011.250
185     5066808        TISKARNA KNJIGOVEZNICA Radovljica,
                       d.o.o.                                  10,00%         7.290.000
186     5009278        TMG d.o.o., Pesnica                     10,00%         5.738.700
187     5143942        TRELES, d.o.o., Trebnje                 10,00%         8.873.400
188     5066999        UMETNI KAMEN, d.o.o., Ljubljana         10,00%         5.358.750
189     5035171        USNJE Celje, d.o.o.                     10,00%         8.522.950
190     5067618        USZ, d.o.o., Ljubljana                  10,00%         8.100.000
191     5144302        UTEŽ, d.o.o., Celje                     10,02%         4.188.170
192     5958342        VETERINA KAMNIK d.o.o., Kamnik           0,08%            20.020
193     5150426        VETERINAR.POSTAJA d.o.o. Šmarje
                       pri Jelšah                               6,70%         1.761.056
194     5149959        VETERINARSKA AMBULANTA Ljutomer, d.o.o.  1,99%           340.374
195     5939046        VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d.o.o.      8,16%           360.072
196     5958377        VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA, d.o.o.   10,04%           850.850
197     5907560        VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o.o.        2,50%           187.500
198     5944058        VETERINARSKA POSTAJA SEVNICA, d.o.o.     8,42%           640.640
199     5067944        VRTNARSTVO d.o.o., Murska Sobota        10,01%         5.387.500
200     5033705        VRVICA CELJE d.o.o., Celje              10,00%        10.427.120
201     5098971        ZARJA PLESKARSTVO ŽALEC d.o.o.          10,00%         1.728.750
202     5542812        ZOP INFORMAC.INŽENIRING d.o.o.,
                       Ljubljana                                8,33%         2.113.750
203     5542804        ZOP Management consulting d.o.o.,
                       Ljubljana                                8,22%         3.114.048
204     5542782        ZOP OS, d.o.o., Ljubljana                9,28%           736.506
205     5066204        ZUM, d.o.o., Maribor                     4,00%         3.508.400
206     5024820        ZVON Trg. podj. d.o.o., Ljubljana        9,93%           151.590
                       Skupaj                                             5.964.518.148
---------------------------------------------------------------------------------------

Priloga D2

---------------------------------------------------------------------------------------
Zap.    Matična        Naziv          Število delnic, ki se predajajo          Vrednost
št.    številka                               oziroma velikost deleža
---------------------------------------------------------------------------------------
 1      5375347        ABC TRGOVINA D.D. LJUBLJANA              6.291         9.084.204
 2      5003091        AGROPROGRES D.D. LJUBLJANA              15.708        11.498.256
 3      5144337        ALCHROM D.D. RUŠE                        1.115        11.150.000
 4      5033438        ALPOS ŠENTJUR d.d.                      15.033       144.767.790
 5      5041635        ALUMINIJ MONTAL D.D. KOMEN               1.611        22.193.136
 6      5050391        BODOČNOST MARIBOR D.D.                     790        12.006.420
 7      5159636        CELJSKI SEJEM CELJE                     12.397        15.496.250
 8      5024757        CENTER D.D. RADEČE                       4.792         6.009.168
 9      5067219        DELOZA ZAGORJE OB SAVI                  21.063        21.063.000
10      5060788        FARMA STIČNA D.D.                        3.764         5.819.144
11      5072573        FINO NOVA GORICA D.D.                   17.294        17.294.000
12      5151503        GG NAZARJE D.D.                          5.404        13.888.280
13      5151325        GLG MURSKA SOBOTA D.D                   15.840        15.840.000
14      5000661        GPS SEVNICA D.D.                         1.182        14.775.000
15      5076404        GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD D.D.
                       LJUBLJANA                                1.931        21.453.410
16      5459788        HOJA-MOBILES D.D. POLHOV GRADEC         12.893        19.107.426
17      5071402        HYPOS MUTA D.D.                          2.396        23.960.000
18      5075602        IBT TRBOVLJE                            16.444        16.444.000
19      5144124        IKA D.D. AJDOVŠČINA                      6.671        11.420.752
20      5114233        IMP ITAK D.D. LJUBLJANA                  8.148        18.658.920
21      5504821        IMP TOVARNA ARMATUR IVANČNA GORICA      38.600        48.250.000
22      5479231        INDE D.D. VRANSKO                        4.700         7.990.000
23      5129737        INDOV LJUBLJANA                          8.880         8.880.000
24      5259363        INFORMATIKA D.D. MARIBOR                   531         6.637.500
25      5060940        INSTALATER D.O.O. PREVALJE                 736         7.360.000
26      5448727        INTEGRAL KUM D.D. TRBOVLJE               1.090        10.900.000
27      5048427        JEM D.D. JESENICE                        1.284         4.753.368
28      5067464        KEMIČNA ČISTILNICA MARIBOR               6.323         6.323.000
29      5077532        KOMUNALA D.D TOLMIN                        447         4.470.000
30      5073049        KOMUNALA ORMOŽ D.D.                      2.707         2.707.000
31      5094917        KOMUNALNA OPERATIVA D.D. LJUBLJANA       4.094         8.188.000
32      5015707        KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA D.D.          6.975         8.718.750
33      5144728        KOMUNALNO STANOVANJ. PODJ. HRASTNIK      4.763         4.791.578
34      5013810        KOMUNAPROJEKT D.D. MARIBOR               9.062         9.062.000
35      5067545        KOP BREŽICE                              4.113         5.207.058
36      5144191        KOVINAR NOVO MESTO D.D.                 27.218        34.566.860
37      5072166        KOVINSKA BLED                            7.703         8.226.804
38      5038804        LES D.D. PTUJ                            4.664         6.818.768
39      5033993        LJUBEČNA CELJE                          57.593        79.017.596
40      5067880        MARIBORSKI VODOVOD MARIBOR               4.378         4.378.000
41      5090725        MARMOR SEŽANA                           14.382        18.581.544
42      5041929        MEDNARODNO PODJETJE LAMA DEKANI         32.749        43.163.182
43      5040469        MERINKA MARIBOR                         42.355        58.111.060
44      5038421        MIZAR VOLČJA DRAGA                       9.793        12.868.002
45      5426979        MODNA KONFEKCIJA LJUBLJANA               4.559        11.698.394
46      5000530        MOTEL GROSUPLJE D.D.                     8.900         8.900.000
47      5150507        MURA - JVGP D.D. MURSKA SOBOTA           1.173         5.865.000
48      5037212        MURA MURSKA SOBOTA                     609.191       655.489.516
49      5481503        NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ                 16.885        21.106.250
50      5870909        NOVOGRAD, d.d., NOVO MESTO              12.289        12.289.000
51      5069114        OGP GRAD BLED                            5.461         6.826.250
52      5507219        PLETILJA D.D. LITIJA                       102         1.030.200
53      5067928        POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.           3.491         3.491.000
54      5033217        PREDILNICA LITIJA D.D.                  16.318        81.785.816
