P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Brežice
Občinska volilna komisija občine Brežice je na 10. seji, dne 3. 12. 2002 ugotovila, da so bili na lokalnih volitvah dne 10. novembra 2002 in dne 1. 12. 2002 za nove člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Brežice po posameznih KS izvoljeni kandidati kot sledi:
1. Krajevna skupnost Artiče
1. Franc Derenda, roj. 17. 8. 1962, stanujoč Artiče 23/b,
2. Miran Zorko, roj. 19. 5. 1966, stanujoč Arnovo selo 5,
3. Marija Kukovica, roj. 10. 3. 1946, stanujoča Dečno selo 36,
4. Zdenka Kurtovič, roj. 8. 10. 1960, stanujoča Dolenja vas pri Artičah 33/a,
5. Marjan Koprivc, roj. 22. 8. 1967, stanujoč Glogov brod 3,
6. Branko Vegelj, roj. 8. 5. 1954, stanujoč Sp. Pohanca 17,
7. Blaž Žerjav, roj. 19. 1. 1966, stanujoč Trebež 53,
8. Franc Glogovšek, roj. 16. 1. 1930, stanujoč Zg. Obrež 16.
2. Krajevna skupnost Bizeljsko
1. Rok Kržan, roj. 4. 8. 1936, stanujoč Vinarska c. 14,
2. Srečko Denžič, roj. 24. 11. 1946, stanujoč Kumrovška c. 4,
3. Vida Najger, roj. 12. 6. 1958, stanujoča Bukovje 28,
4. Alojz Berkovič, roj. 6. 4. 1960, stanujoč Drenovec 16,
5. Jožef Geršak, roj. 11. 2. 1945, stanujoč Bračna vas 3,
6. Bojan Veršec, roj. 7. 3. 1960, stanujoč Stara vas 64,
7. Branko Balon, roj. 4. 4. 1955, stanujoč Gregovce 16,
8. Milan Zalokar, roj. 1. 9. 1956, stanujoč Dramlja 7,
9. Ivan Malus, roj. 13. 5. 1945, stanujoč Orešje 60,
10. Ivan Jazbec, roj. 6. 4. 1955, stanujoč Bizeljska vas 7,
11. Franc Kelher, roj. 21. 12. 1955, stanujoč Brezovica 31,
12. Franc Križančič, roj. 15. 6. 1968, stanujoč Vitna vas 10,
13. Jože Dececco, roj. 20. 10. 1958,stanujoč Nova vas ob Sotli 2.
3. Krajevna skupnost Brežice
1. Zinka Kristarič, roj. 13. 1. 1943, stanujoča Brežice, Šolska 4,
2. Boštjan Lukež, roj. 7. 12. 1964, stanujoč Brežice, Prešernova 15,
3. Mateja Podgoršek, roj. 6. 2. 1968, stanujoča Brežice, Kržičnikova 13,
4. Blaž De Costa, roj. 4. 5. 1966, stanujoč Brežice, Cesta prvih borcev 28/a,
5. Jože Baškovič, roj. 29. 7. 1962, stanujoč Brežice, Hrastinska pot 12,
6. dr. Zvonimir Škofljanec, roj. 5. 12. 1935, stanujoč Brežice, Kržičnikova 21,
7. Milan Žagar, roj. 4. 6. 1936, stanujoč Brežice, Cesta prvih borcev 16.
4. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki
1. Silvester Lopatič, rojen 30. 12. 1949, stanujoč Boršt 12/b,
2. Stanislav Škulj, rojen 4. 4. 1967, stanujoč Župeča vas 17,
3. Dušan Erhovnic, rojen 8. 2. 1949, stanujoč Cerklje 32/c,
4. Igor Srpčič, rojen 1. 11. 1964, stanujoč Zasap 18/a,
5. Darko Udovič, rojen 5. 8. 1958, stanujoč Gazice 2/b,
6. Milan Baznik, rojen 22. 6. 1954, stanujoč Hrastje 18,
7. Drago Kožar, rojen 7. 3. 1970, stanujoč Dolenja Pirošica 1/a,
8. Alfonz Oštir, rojen 7. 11. 1972, stanujoč Gorenja Pirošica 31,
9. Franc Kus, rojen 17. 8. 1964, stanujoč Poštena vas 3,
10. Janez Kodrič, rojen 15. 5. 1947, stanujoč Vrhovska vas 8,
11. Marko Matijevič, rojen 19. 7. 1959, stanujoč Bušeča vas 8.
5. Krajevna skupnost Čatež ob Savi
1. Alojz Škrabl, rojen 24. 5. 1963, stanujoč Čatež ob Savi, Zagrebška 10,
2. Ignac Slakonja, rojen 18. 12. 1943, stanujoč Čatež ob Savi, Čateška 13,
3. Lado Križman, rojen 26. 9. 1963, stanujoč Čatež ob Savi, Topliška cesta 19,
4. Franc Bratanič, rojen 28. 9. 1954, stanujoč Cerina 8,
5. Aleš Orešar, rojen 2. 10. 1981, stanujoč Dobeno 7,
6. Andrej Budič, rojen 13. 5. 1974, stanujoč Dvorce 4/b,
7. Jože Horvat, rojen 9. 12. 1958, stanujoč Prilipe 20,
8. Slavko Rostohar, rojen 9. 6. 1954, stanujoč Sobenja vas 10/b,
9. Franc Oštrbenk, rojen 7. 5. 1955, stanujoč Žejno 16.
6. Krajevna skupnost Dobova
1. Mihael Škvarč, roj. 9. 12. 1949, stanujoč Ilirska ulica 1, Dobova,
2. Ivan Humek, roj. 26. 8. 1965, stanujoč Bratov Gerjovičev 15, Dobova,
3. Janez Vogrinc, roj. 7. 10. 1968, stanujoč Gabrje pri Dobovi 43,
4. Ivan Kovačič, roj. 27. 5. 1968, stanujoč Loče 37,
5. Jože Šavrič, roj. 12. 8. 1951, stanujoč Mali Obrež 15,
6. Mihael Boranič, roj. 13. 11. 1955, stanujoč Mihalovec 58,
7. Janko Krulc,, roj. 11. 3. 1963, stanujoč Mostec 47,
8. Albin Jurkas, roj. 14. 5. 1951, stanujoč Rigonce 28/a,
9. Franc Polovič, roj. 1. 10. 1948, stanujoč Sela pri Dobovi 56,
10. Ivan Molan, roj. 5. 7. 1963, stanujoč Sela pri Dobovi 58,
11. Rudolf Deržič, roj. 29. 3. 1951, stanujoč Veliki Obrež 3.
7. Krajevna skupnost Globoko
1. Anton Kmetič, roj. 14. 7. 1963, stanujoč Bojsno 5/a,
2. Franc Zevnik, roj. 2. 11. 1958, stanujoč Bojsno 42,
3. Roman Levičar, roj. 25. 7. 1962, stanujoč Brezje pri Bojsnem 16,
4. Karl Kovačić, roj. 20. 8. 1937, stanujoč Brezje pri Bojsnem 19,
5. Franc Zidarič, roj. 9. 9. 1936, stanujoč Globoko 45,
6. Stanislav Preskar, roj. 2. 5. 1957, stanujoč Globoko 33,
7. Anton Rožman, roj. 9. 2. 1958, stanujoč Mali vrh 29,
8. Igor Kostevc, roj. 7. 11. 1970, stanujoč Mali vrh 17,
9. Mihael Petančič, roj. 18. 5. 1973, stanujoč Piršenbreg 33,
10. Slavko Bibič, roj. 26. 11. 1959, stanujoč Piršenbreg 65.
8. Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem
1. Marko Hribar, rojen 29. 10. 1977, stanujoč Jesenice na Dolenjskem 37/a,
2. Darko Frigelj, rojen 11. 10. 1952, stanujoč Jesenice na Dolenjskem 22,
3. Boris Ajster, rojen 7. 1. 1962, stanujoč Nova vas pri Mokricah 24,
4. Venčeslav Kunštek, rojen 22. 9. 1940, stanujoč Nova vas pri Mokricah 59,
5. Darko Povh, rojen 5. 9. 1961, stanujoč Obrežje 35,
6. Ivan Vegelj, rojen 23. 6. 1967, stanujoč Obrežje 30,
7. Jože Budič, rojen 8. 3. 1964, stanujoč Podgračeno 1,
8. Stanko Brce, rojen 19. 1. 1953, stanujoč Ribnica 10,
9. Franc Golobič, rojen 24. 5. 1961, stanujoč Slovenska vas 9.
9. Krajevna skupnost Kapele
1. Franc Kolarič, roj. 22. 12. 1962, stanujoč Jereslavec 3,
2. Ivan Urek, roj. 11. 1. 1956, stanujoč Kapele 25/b,
3. Branko Blaževič, roj. 5. 2. 1965, stanujoč Kapele 49,
4. Vinko Cvetkovič, roj. 28. 2. 1946, stanujoč Rakovec 13,
5. Anton Cerjak, roj. 16. 1. 1951, stanujoč Slogonsko 44,
6. Vilko Urek, roj. 13. 4. 1962, stanujoč Slogonsko 37,
7. Roman Kovačič, roj. 3. 2. 1971, stanujoč Vrhje 73,
8. Ivan Krošelj, roj. 11. 1. 1953, stanujoč Vrhje 51/b,
9. Sandi Hervol, roj. 6. 5. 1972, stanujoč Župelevec 30,
10. Miroslav Podpečan, roj. 23. 5. 1957, stanujoč Župelevec 48,
11. Franc Zijal, roj. 15. 2. 1960, stanujoč Podvinje 13/a.
10. Krajevna skupnost Križe
1. Johan Božičnik, roj. 18. 5. 1942, stanujoč Križe 12/a,
2. Jože Lah, roj. 8. 3. 1962, stanujoč Križe 23,
3. Jože Omrzel, roj. 8. 2. 1957, stanujoč Križe 8,
4. Ladislav Ban, roj. 24. 3. 1959, stanujoč Križe 21,
5. Ivan Grmšek, roj. 15. 9. 1963, stanujoč Križe 10.
11. Krajevna skupnost Krška vas
1. Martin Baškovč, roj. 22. 9. 1960, stanujoč Krška vas 91/f,
2. Franc Jurečič, roj. 17. 3. 1947, stanujoč Krška vas 25,
3. Ivana Baškovič, roj. 6. 1. 1960, stanujoča Krška vas 17/c,
4. Zdravko Gerdovič, roj. 28. 12. 1961, stanujoč Krška vas 77,
5. Martin Ogorevc, roj. 5. 12. 1962, stanujoč Krška vas 23,
6. Jože Kranjec, roj. 10. 1. 1963, stanujoč Krška vas 78,
7. Jože Piltaver, roj. 10. 3. 1957, stanujoč Krška vas 48/j.
12. Krajevna skupnost Mrzlava vas
1. Ivan Kovačič, roj. 21. 3. 1949, stanujoč Čedem 4,
2. Jože Škofljanec, roj. 30. 1. 1948, stanujoč Globočice 1/c,
3. Mihael Tomše, roj. 19. 12. 1960, stanujoč Globočice 2,
4. Zlatko Lipičar, roj. 29. 6. 1960, stanujoč Kamence 3,
5. Martin Oštir, roj. 19. 9. 1958, stanujoč Kraška vas 11,
6. Marjan Tomše, roj. 9. 3. 1961, stanujoč Kraška vas 2,
7. Branko Baškovič, roj. 25. 2. 1947, stanujoč Mrzlava vas 16,
8. Liljana Rožman, roj. 6. 10. 1963, stanujoča Mrzlava vas 22,
9. Jože Gramc, roj. 17. 3. 1958, stanujoč Stankovo 2.
13. Krajevna skupnost Pečice
1. Jože Zupan, roj. 1. 2. 1946, stanujoč Pečice 27,
2. Janez Petrovič, roj. 26. 6. 1952, stanujoč Pečice 8,
3. Mani Godler, roj. 18. 9. 1960, stanujoč Pečice 31/b,
4. Dušan Germšek, roj. 19. 2. 1963, stanujoč Pečice 20,
5. Ivan Omerzel, roj. 16. 8. 1972, stanujoč Pečice 38.
14. Krajevna skupnost Pišece
1. Ivan Sumrak, roj. 27. 8. 1958, stanujoč Blatno 38 a,
2. Branko Kostrevc, roj. 14. 9. 1971, stanujoč Blatno 19 a,
3. Janez Šeler, roj. 9. 8. 1941, stanujoč Dednja vas 52,
4. Ivica Sotelšek, roj. 8. 7. 1967, stanujoča Dednja vas 12,
5. Franc Travnikar, roj. 19. 6. 1974, stanujoč Pišece 112,
6. Mirica Germovšek, roj. 15. 12. 1956, stanujoča Pišece 95.
7. Uroš Škof, roj. 22. 9. 1972, stanujoč Pavlova vas 5,
8. Janko Ogorevc, roj. 25. 1. 1962, stanujoč Pavlova vas 17.
9. Jože Krulc, roj. 17. 3. 1962, stanujoč Pišece 69,
10. Željko Štrucel, roj. 1. 7. 1953, stanujoč Pišece 41,
11. Branko Grmovšek, roj. 21. 11. 1958, stanujoč Podgorje pri Pišecah 12,
12. Slavica Medved, roj. 2. 5. 1975, stanujoča Podgorje pri Pišecah 57.
15. Krajevna skupnost Skopice
1. Anton Plevanič, roj. 1. 10. 1963, stanujoč Gor. Skopice 22,
2. Anton Kodrič, roj. 22. 8. 1962, stanujoč Dol. Skopice 25,
3. Jože Baškovič, roj. 2. 8. 1964, stanujoč Gor. Skopice 28,
4. Gregor Horžen, roj. 6. 2. 1975, stanujoč Gor. Skopice 38,
5. Miroslav Ferenčak, roj. 15. 9. 1971, stanujoč Dol. Skopice 38,
6. Miran Rudman, roj. 9. 4. 1961, stanujoč Dol. Skopice 33,
7. Mojca Tomše Žibert, roj. 17. 3. 1974, stanujoča Gor. Skopice 5.
16. Krajevna skupnost Sromlje
1. Stanislav Černoš, roj. 28. 3. 1949, stanujoč Curnovec 19,
2. Jožica Verstovšek, roj. 15. 12. 1970, stanujoča Curnovec 26,
3. Ivan Ban, roj. 27. 1. 1956, stanujoč Oklukova gora 16,
4. Janez Petan, roj. 16. 11. 1944, stanujoč Oklukova gora 13,
5. Anton Kocjan, roj. 31. 12. 1938, stanujoč Silovec 6,
6. Franc Molan, roj. 17. 1. 1943, stanujoč Silovec 9,
7. Ferdo Pinterič, roj. 15. 5. 1960, stanujoč Sromlje 11,
8. Franc Kostanjšek, roj. 18. 11. 1938, stanujoč Sromlje 39,
9. Janez Strgar,, roj. 17. 3. 1959, stanujoč Volčje 6,
10. Ivan Juratovec, roj. 23. 11. 1945, stanujoč Volčje 10,
11. Branko Petan, roj. 5. 8. 1940, stanujoč Zg. Pohanca 15,
12. Antonija Pinterič, roj. 15. 1. 1950, stanujoča Zg. Pohanca 8.
17. Krajevna skupnost Šentlenart
1. Rado Kržan, roj. 13. 12. 1963, stanujoč Cundrovec 8,
2. Branko Hervol, roj. 6. 5. 1950, stanujoč Brezina 40, Brežice,
3. Stanko Radanovič, roj. 7. 4. 1955, stanujoč Gornji Lenart 18,
4. Jožef Podvinski, roj. 22. 10. 1951, stanujoč Pešpot 4, Brežice,
5. Stane Kocjan, roj. 11. 3. 1960, stanujoč Ul. Kozjanskih borcev 40, Brežice,
6. Robi Šetinc, roj. 21. 3. 1964, stanujoč Brezina 90, Brežice,
7. Karol Vimpolšek, roj. 21. 9. 1948, stanujoč Čolnarska pot 34, Brežice.
18. Krajevna skupnost Velika dolina
1. Ivan Vogrin, rojen 27. 11. 1962, stanujoč Brezje pri Veliki Dolini 22,
2. Roman Zofič, rojen 21. 2. 1970, stanujoč Cirnik 12,
3. Marijan Žibert, rojen 10. 6. 1940, stanujoč Gaj 2,
4. Milan Požgaj, rojen 28. 1. 1966, stanujoč Koritno 24,
5. Bojan Grad, rojen 15. 10. 1962, stanujoč Laze 8,
6. Sandi Glogovšek, rojen 18. 5. 1971, stanujoč Mala Dolina 2,
7. Franjo Šinko, rojen 11. 5. 1960, stanujoč Perišče 4,
8. Jože Bajs, rojen 9. 1. 1957, stanujoč Ponikve 9,
9. Andrej Munič, rojen 12. 10. 1974, stanujoč Rajec 10,
10. Alen Žrlič, rojen 4. 2. 1977, stanujoč Velika Dolina 24,
11. Aleksander Gajski, rojen 26. 8. 1974, stanujoč Velika Dolina 36.
19. Krajevna skupnost Velike Malence
1. Jože Prah, roj. 6. 9. 1962, stanujoč Velike Malence 16,
2. Emil Arh, roj. 11. 1. 1964, stanujoč Velike Malence 41,
3. Robert Veličevič, roj. 19. 2. 1978, stanujoč Velike Malence 32,
4. Milan Kreačič, roj. 26. 5. 1956, stanujoč Velike Malence 34,
5. Janez Prišelj, roj. 7. 12. 1948, stanujoč Velike Malence 36,
6. Alen Gramc, roj. 8. 7. 1975, stanujoč Velike Malence 19,
7. Ernest Kožar, roj. 30. 1. 1964, stanujoč Velike Malence 38.
20. Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje
1. Jožica Bratanič, roj. 5. 2. 1956, stanujoča Brežice, Lamutova 6,
2. Marija Knez, roj. 23. 5. 1944, stanujoča Brežice, Kregarjeva 51,
3. Ludvik Rezelj, roj. 2. 9. 1939, stanujoč Bukošek 11a,
4. Franc Rostohar, roj. 15. 11. 1935, stanujoč Bukošek 44,
5. Bojan Bogovič, roj. 15. 10. 1971, stanujoč Brežice, Kregarjeva 9,
6. Franc Bertoncelj, roj. 14. 12. 1935, stanujoč Brežice, Ipavčeva 8,
7. Andreja Tomažin, roj. 22. 2. 1962, stanujoča Bukošek 13.
Št. 008-2/02
Brežice, dne 6. decembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl. pravnica l. r.