Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3967. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2005, stran 9544.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 12. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2005 (Uradni list RS, št. 1/05) se besedilo 2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
PO 3-MESTNIH KONTIH                                          v tisoč tolarjev
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|Zap.|Konto|Besedilo                                              | Proračun|
|št. |     |                                                      |leta 2005|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|    |     |A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|1   |70   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                   |  598.092|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|2   |70   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                               |  396.602|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|3   |70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                     |  372.199|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|4   |700  |Davki na dohodek in dobiček                           |  297.932|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|5   |703  |Davki na premoženje                                   |   37.187|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|6   |704  |Domači davki na blago in storitve                     |   37.080|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|7   |706  |Drugi davki                                           |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|8   |71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)               |   24.403|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|9   |710  |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          |   12.028|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|10  |711  |Takse in pristojbine                                  |    2.392|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|11  |712  |Denarne kazni                                         |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|12  |713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev                 |    1.610|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|13  |714  |Drugi nedavčni prihodki                               |    8.373|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|14  |72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                     |   14.685|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|15  |720  |Prihodki od podaje osnovnih sredstev                  |      685|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|16  |721  |Prihodki od prodaje zalog                             |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|17  |722  |Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega        |   14.000|
|    |     |premoženja                                            |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|18  |73   |PREJETE DONACIJE (730+731)                            |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|19  |730  |Prejete donacije iz domačih virov                     |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|20  |731  |Prejete donacije iz tujine                            |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|21  |74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)                             |  186.805|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|22  |740  |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih          |  186.805|
|    |     |institucij                                            |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|23  |40   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                      |  666.456|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|24  |40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                  |  178.112|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|25  |400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim                     |   40.920|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|26  |401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost            |    6.421|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|27  |402  |Izdatki za blago in storitve                          |  127.578|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|28  |403  |Plačila domačih obresti                               |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|29  |409  |Rezerve                                               |    3.193|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|30  |41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)                |  234.859|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|31  |410  |Subvencije                                            |    7.420|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|32  |411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom              |  165.515|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|33  |412  |Transferi neprofitnim org. in ustanovam               |   23.306|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|34  |413  |Drugi tekoči domači transferi                         |   38.618|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|35  |414  |Tekoči transferi v tujino                             |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|36  |42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                           |  184.397|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|37  |420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev                    |  184.397|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|38  |43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                         |   69.088|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|39  |430  |Investicijski transferi                               |   69.088|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|40  |     |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.                  |  -68.364|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|    |     |B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                 |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|41  |75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA          |    1.115|
|    |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                     |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|42  |750  |Prejeta vračila danih posojil                         |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|43  |751  |Prodaja kapitalskih deležev                           |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|44  |752  |Kupnine iz naslova privatizacije                      |    1.115|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|45  |44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
|    |     |(440+441+442)                                         |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|46  |440  |Dana posojila                                         |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|47  |441  |Povečanje kapitalskih deležev                         |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|48  |442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|49  |     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAP.     |    1.115|
|    |     |DELEŽEV (IV.-V.)                                      |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|    |     |C) RAČUN FINANCIRANJA                                 |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|50  |50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                               |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|51  |500  |Domače zadolževanje                                   |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|52  |55   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                           |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|53  |550  |Odplačila domačega dolga                              |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|54  |     |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH        |  -67.249|
|    |     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                            |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|55  |     |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                     |         |
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|56  |     |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)            |   68.364|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|    |     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |   67.932|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
|    |     |9009 Splošni sklad za drugo                           |   67.932|
+----+-----+------------------------------------------------------+---------+
                                                                           «.
2. člen
Spremeni se prvi stavek 5. člena in se na novo glasi: »V proračunsko rezervo občine se v letu 2005 izloči 3.000.000,00 SIT.«.
3. člen
Spremeni se prvi stavek 6. člena in se na novo glasi: »Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 193.073,68 SIT.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/03/05
Braslovče, dne 12. oktobra 2005
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti