Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006

Kazalo

136. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2006, stran 389.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 34. redni seji dne 29. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zavrč za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|A)     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           |      v SIT|
|       |                                                        |           |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov                                       |   Proračun|
|                                                                |  leta 2006|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                        |358.860.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                 | 77.292.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI                                         | 60.705.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček                         | 41.140.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |703 Davki na premoženje                                 | 11.543.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |704 Domači davki na blago in storitve                   |  8.022.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI                                       | 16.587.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        |  3.010.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |711 Takse in pristojbine                                |    932.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |712 Denarne kazni                                       |    224.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki                             | 12.421.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI                                     |    140.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               |    140.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih      |          0|
|       |dolgoročnih sredstev                                    |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|73     |PREJETE DONACIJE                                        |    200.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih virov                   |    200.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                                     |281.228.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih        |265.678.000|
|       |institucij                                              |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev | 15.550.000|
|       |proračuna EU                                            |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                            |384.800.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|40     |TEKOČI ODHODKI                                          | 70.024.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                   | 19.117.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          |  3.033.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve                        | 44.567.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |403 Plačila domačih obresti                             |  1.500.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |409 Rezerve                                             |  1.807.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI                                        | 86.943.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |410 Subvencije                                          |  1.500.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            | 46.161.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    | 11.437.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi                       | 27.845.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI                                   |223.633.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                  |223.633.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI                                 |  4.200.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, |  1.900.000|
|       |ki niso proračunski uporabniki                          |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |  2.300.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. –   |-25.940.000|
|       |II.)                                                    |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|B)     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                      |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH    |          0|
|       |DELEŽEV (750+751)                                       |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                           |          0|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil                       |          0|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev                         |          0|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |           |
|       |(440+441)                                               |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |          0|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |440 Dana posojila                                       |          0|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             |          0|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBER KAPITALSKIH   |          0|
|       |DELEŽEV (IV. – V.)                                      |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|C)     |RAČUN FINANCIRANJA                                      |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                                      |          0|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                                            |          0|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |500 Domače zadolževanje                                 |          0|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA                                         |  9.760.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA                                         |  9.760.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |550 Odplačila domačega dolga                            |  9.760.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-|-35.700.000|
|       |VIII)                                                   |           |
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                          | -9.760.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                          | 25.940.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2005          | 35.700.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|       |9009 Splošni sklad za drugo                             | 35.700.000|
|       |                                                        |           |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01)
b) samoprispevek,
c) taksa za obremenjevanje voda,
d) taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
e) pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
f) prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan občine.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Občina kot neposredni uporabnik in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavljati opremo in drugo blago ter oddajati storitve s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
6. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev (fizične in pravne osebe) prejemajo proračunska sredstva (dotacije in subvencije) na podlagi sklenjene pogodbe, pogodbe sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana v skladu z zakonom.
7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke enakomerno kot mesečne akontacije, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti,ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Zavrč v skladu z zakonom in statutom.
9. člen
Posredni uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave in županu občine predložiti program dela in finančni načrt za leto 2006, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto. Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor OU ali nadzorni odbor.
10. člen
Del predvidenih proračunskih prejemkov se ne razporedi in se predvidi kot splošna proračunska rezervacija za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, pri čemer sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika.
11. člen
V proračunsko rezervo Občine Zavrč, ki deluje kot proračunski sklad, se v skladu z zakonom izloči do 1,5% doseženih prihodkov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo.
O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora predhodno obvestiti občinski svet. Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
13. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Zavrč je odgovoren župan.
14. člen
Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva za promocijo občine,donacije in pokroviteljstva.
O razporeditvi promocijskih sredstev, donacij, sredstev za pokroviteljstva in reprezentanco odloča župan, ki praviloma dvakrat letno poroča o porabi občinskemu svetu.
15. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
16. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višini 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Z njimi mora ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Zavrč v letu 2006 ne bo dolgoročno zadolževala.
19. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačana do konca proračunskega leta.
20. člen
Javni zavodi ali javna podjetja katerih ustanoviteljica je Občina Zavrč, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča občinski svet občine.
21. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu Zakona o financiranju občine odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/05
Zavrč, dne 29. decembra 2005
Župan
Občine Zavrč:
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 30. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti