Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006

Kazalo

591. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2006, stran 1411.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 22. redni seji dne 2. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Metlika za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                                            v tisoč tolarjev
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                             |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |Skupina/Podskupina kontov                                 |     Proračun|
|  |                                                          |    leta 2006|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                          |    1.361.075|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                   |      573.053|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|70|DAVČNI PRIHODKI                                           |      525.215|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček                           |      410.000|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |703 Davki na premoženje                                   |       66.267|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve                     |       48.948|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |706 Drugi davki                                           |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|71|NEDAVČNI PRIHODKI                                         |       47.838|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          |       30.088|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |711 Takse in pristojbine                                  |        4.400|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |712 Denarne kazni                                         |          550|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                 |            0|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki                               |       12.800|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|72|KAPITALSKI PRIHODKI                                       |       45.720|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 |        7.220|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |721 Prihodki od prodaje zalog                             |            0|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih        |       38.500|
|  |dolgoročnih sredstev                                      |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|73|PREJETE DONACIJE                                          |       5. 000|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov                     |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |731 Prejete donacije iz tujine                            |        5.000|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|74|TRANSFERNI PRIHODKI                                       |      737.302|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih          |      736.472|
|  |institucij                                                |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev prorač. EU |          830|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                          |    1.482.167|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|40|TEKOČI ODHODKI                                            |      342.140|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                     |       68.815|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost            |       11.191|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve                          |      247.694|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |403 Plačila domačih obresti                               |        3.030|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |409 Rezerve                                               |       11.410|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|41|TEKOČI TRANSFERI                                          |      474.617|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |410 Subvencije                                            |       32.376|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom              |      256.455|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      |       60.351|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi                         |      125.435|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |414 Tekoči transferi v tujino                             |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|42|INVESTICIJSKI ODHODKI                                     |      588.410|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                    |      588.410|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|43|INVESTICIJSKI TRANSFERI                                   |       77.000|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |431 Investicijski transferi                               |       21.000|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |432 Investicijski transferi                               |       56.000|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                        |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                |      121.092|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                        |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |Skupina/Podskupina kontov                                 |     Proračun|
|  |                                                          |    leta 2006|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |        2.600|
|  |DELEŽEV (750+751+752)                                     |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                             |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil                         |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev                           |        1.000|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |752 Kupnine iz naslova privatizacije                      |        1.600|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |             |
|  |(440+441+442+443)                                         |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|44|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |440 Dana posojila                                         |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb               |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in   |             |
|  |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji  |             |
|  |lasti                                                     |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |        2.600|
|  |DELEŽEV (IV.-V.)                                          |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|C.|RAČUN FINANCIRANJA                                        |             |
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |Skupina/Podskupina kontov                                 |     Proračun|
|  |                                                          |    leta 2006|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                   |       60.000|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|50|ZADOLŽEVANJE                                              |       60.000|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |500 Domače zadolževanje                                   |       60.000|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                               |       17.700|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|55|ODPLAČILA DOLGA                                           |       17.700|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga                              |       17.700|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH            |      –76.192|
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                         |       42.300|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                |      121.092|
|  |                                                          |             |
+--+----------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah, tudi prihodki požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje okolja in prihodki takse za obremenjevanje voda.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zabadale v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 4.000.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 500.000 SIT odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
7. člen
V proračunu občine se za leto 2006 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 3.000.000 SIT.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
8. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoročni kredit do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
9. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
10. člen
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine 1.000.000,00 SIT odloča župan.
11. člen
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednostjo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti za tekoče leto, so veljavni le ob soglasju župana.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Občina se lahko zadolžuje za investicije, ki so v proračunu za leto 2006 do višine 60.000.000,00 SIT, in sicer za naslednje investicije izgradnja Rondoja, Belokranjski vodovod, ureditev okolice mrliške vežice v Podzemlju, mrliška vežica Jugorje, nakup traktorja za potrebe deponije Bočka, nakup reševalnega vozila ter izgradnja ceste Čurile-Rosalnice.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-15/2005
Metlika, dne 2. februarja 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti