Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1102. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 2824.

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), določb 5., 6. in 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05) ter 34. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. in 2. člena poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. na seji dne 10. januarja 2006 sprejela
C E N I K
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
Višina cestnine na kilometer prevozne razdalje cestninske ceste za prvi cestninski razred znaša 9,3403 tolarjev. Od te višine cestnine se obračunava 20% davek na dodano vrednost.
II.
Višina cestnine, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezni odsek cestninske ceste ter za posamezni cestninski razred:
+------------------------+---------------------+----------------------------+
|                        |                     |      Cestninski razred     |
|                        |                     |                            |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|                        |                     |   1  |   2  |  3   |   4   |
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+----------------------------+
|    Cestninska cesta    |  Vstopno – izstopna |  Razmerja med cestninskimi |
|                        | cestninska postaja: |           razredi          |
|                        |                     |                            |
|                        |                     +------+------+------+-------+
|                        |                     | 1,00 | 1,50 | 2,75 | 4,00  |
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        |                     +----------------------------+
|                        |                     |     Cestnina v tolarjih    |
|                        |                     |                            |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1 Šentilj – Maribor    |Pesnica              |   180|   260|   480|    700|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1 Ptujska cesta        |Tepanje              |   610|   910| 1.650|  2.450|
|(Maribor vzhod) – Arja  |                     |      |      |      |       |
|vas                     +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Slovenske Konjice    |   300|   460|   840|  1.200|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1 Arja vas – Trojane   |Vransko              |   310|   460|   850|  1.250|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1 Trojane – Ljubljana  |Kompolje             |   370|   550| 1.000|  1.450|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Lukovica             |   170|   260|   470|    690|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Krtina               |   130|   200|   360|    520|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Blagovica            |   100|   150|   270|    390|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1 Ljubljana – Srmin    |Vstopna cestninska   |      |      |      |       |
|                        |postaja:             |      |      |      |       |
|                        |Ljubljana – zahod    |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Izstopna cestninska  |      |      |      |       |
|                        |postaja:             |      |      |      |       |
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Vrhnika              |    70|   110|   200|    290|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Logatec              |   260|   390|   710|  1.050|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Unec                 |   380|   560| 1.050|  1.500|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Postojna             |   500|   750| 1.400|  2.000|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Razdrto              |   630|     /|     /|      /|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Nanos                |   640|   970| 1.750|  2.600|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Senožeče             |   690| 1.050| 1.900|  2.750|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Divača               |   770| 1.150| 2.100|  3.100|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Kozina               |   850| 1.300| 2.350|  3.400|
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Videž                | 1.050| 1.600| 2.950|  4.250|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Vstopno-izstopna     |   210|   320|   580|    850|
|                        |cestninska postaja:  |      |      |      |       |
|                        |Kozina               |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1/A3 Ljubljana –       |Vstopna cestninska   |      |      |      |       |
|Fernetiči               |postaja:             |      |      |      |       |
|                        |Ljubljana – zahod    |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Izstopna cestninska  |      |      |      |       |
|                        |postaja:             |      |      |      |       |
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Dane                 |   880| 1.300| 2.400|  3.500|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1/A3 Srmin – Fernetiči |Vstopna cestninska   |      |      |      |       |
|                        |postaja:             |      |      |      |       |
|                        |Videž                |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Izstopna cestninska  |      |      |      |       |
|                        |postaja:             |      |      |      |       |
|                        |                     |      |      |      |       |
|                        +---------------------+------+------+------+-------+
|                        |Dane                 |   460|   690| 1.250|  1.850|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|H4 Podnanos – Vrtojba   |Bazara               |   360|   540|   990|  1.450|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A2 Podtabor – Ljubljana |Torovo               |   380|   560| 1.050|  1.500|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A2 Ljubljana – Pluska   |Dob                  |   410|   620| 1.150|  1.650|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A2 Kronovo – Obrežje    |Drnovo               |   430|   650| 1.200|  1.750|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|  Odsek Kronovo – Krško |Krško                |   190|   280|   520|    750|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|  Odsek Krško – Obrežje |Krško                |   220|   330|   600|    870|
|                        |                     |      |      |      |       |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
Posamezni cestninski razred vključuje naslednja vozila:
– prvi razred: vozila z dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m;
– drugi razred: vozila z dvema ali več osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg;
– tretji razred: vozila z dvema ali tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg;
– četrti razred: vozila z več kakor tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Ne glede na prejšnji odstavek se vozila iz prvega cestninskega razreda s priklopnim vozilom razvrščajo v drugi cestninski razred, vozila iz drugega cestninskega razreda s priklopnim vozilom pa v tretji cestninski razred.
Višina vozila nad prvo osjo je razdalja med podlago in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi simetralo osi prednjih koles.
III.
Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana – (Fernetiči) – Srmin, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezni odsek te ceste ter za posamezni cestninski razred:
+----------------------------+-----------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1|   Cestninski razred   |
|                            |                       |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod             |  1  |  2  |  3  |  4  |
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----------------------+
|Izstopna cestninska postaja |  Cestnina v tolarjih  |
|                            |                       |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Vrhnika                     |   70|  110|  200|  290|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Logatec                     |  260|  390|  710|1.050|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Unec                        |  380|  560|1.050|1.500|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Postojna                    |  500|  750|1.400|2.000|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Razdrto                     |  630|    /|    /|    /|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Nanos                       |  640|  970|1.750|2.600|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Senožeče                    |  690|1.050|1.900|2.750|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Dane                        |  880|1.300|2.400|3.500|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Divača                      |  770|1.150|2.100|3.100|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Kozina                      |  850|1.300|2.350|3.400|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Videž                       |1.050|1.600|2.950|4.250|
|                            |     |     |     |     |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2|  Cestninski razred  |
|                            |                     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika                     | 1 |  2  |  3  |  4  |
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|                            |                     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod             | 70|  110|  200|  290|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec                     | 90|  140|  260|  370|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec                        |210|  310|  580|  840|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna                    |340|  510|  930|1.350|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto                     |460|    /|    /|    /|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos                       |480|  720|1.300|1.900|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče                    |520|  790|1.450|2.100|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane                        |710|1.050|1.950|2.850|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača                      |610|  910|1.650|2.400|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina                      |690|1.050|1.900|2.750|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž                       |900|1.350|2.450|3.600|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3|  Cestninski razred  |
|                            |                     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec                     | 1 |  2  |  3  |  4  |
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|                            |                     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod             |260|  390|  710|1.050|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika                     | 90|  140|  260|  370|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec                        |120|  170|  320|  470|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna                    |240|  370|  670|  980|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto                     |370|    /|    /|    /|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos                       |390|  580|1.050|1.550|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče                    |430|  650|1.200|1.700|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane                        |620|  930|1.700|2.450|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača                      |510|  770|1.400|2.050|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina                      |590|  890|1.650|2.350|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž                       |800|1.200|2.200|3.200|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4|  Cestninski razred  |
|                            |                     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec                        | 1 |  2  |  3  |  4  |
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|                            |                     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod             |380|  560|1.050|1.500|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika                     |210|  310|  580|  840|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec                     |120|  170|  320|  470|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna                    |130|  190|  350|  510|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto                     |250|    /|    /|    /|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos                       |270|  400|  740|1.100|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče                    |310|  470|  860|1.250|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane                        |500|  750|1.400|2.000|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača                      |400|  590|1.100|1.600|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina                      |480|  710|1.300|1.900|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž                       |690|1.050|1.900|2.750|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5| Cestninski razred |
|                            |                   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Postojna                    | 1 | 2 |  3  |  4  |
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+-------------------+
|Izstopna cestninska postaja |Cestnina v tolarjih|
|                            |                   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Ljubljana zahod             |500|750|1.400|2.000|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Vrhnika                     |340|510|  930|1.350|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Logatec                     |240|370|  670|  980|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Unec                        |130|190|  350|  510|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Razdrto                     |130|  /|    /|    /|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Nanos                       |140|210|  390|  560|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Senožeče                    |190|280|  510|  740|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Dane                        |370|560|1.050|1.500|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Divača                      |270|400|  740|1.050|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Kozina                      |350|520|  960|1.400|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Videž                       |560|840|1.550|2.250|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6| Cestninski razred |
|                            |                   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Razdrto                     | 1 | 2 |  3  |  4  |
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+-------------------+
|Izstopna cestninska postaja |Cestnina v tolarjih|
|                            |                   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Ljubljana zahod             |630|940|1.750|2.500|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Vrhnika                     |460|690|1.250|1.850|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Logatec                     |370|550|1.000|1.500|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Unec                        |250|380|  700|1.000|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Postojna                    |130|190|  350|  500|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Nanos                       | 20| 20|   40|   60|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Senožeče                    | 60| 90|  170|  240|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Dane                        |250|370|  680|  990|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Divača                      |140|210|  390|  570|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Kozina                      |220|330|  610|  890|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Videž                       |430|650|1.200|1.750|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7| Cestninski razred |
|                            |                   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Nanos                       | 1 | 2 |  3  |  4  |
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+-------------------+
|Izstopna cestninska postaja |Cestnina v tolarjih|
|                            |                   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Ljubljana zahod             |640|970|1.750|2.600|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Vrhnika                     |480|720|1.300|1.900|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Logatec                     |390|580|1.050|1.550|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Unec                        |270|400|  740|1.100|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Postojna                    |140|210|  390|  560|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Razdrto                     | 20|  /|    /|    /|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Senožeče                    | 40| 70|  120|  180|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Dane                        |230|350|  640|  930|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Divača                      |130|190|  350|  510|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Kozina                      |210|310|  570|  830|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Videž                       |420|630|1.150|1.700|
|                            |   |   |     |     |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8|  Cestninski razred  |
|                            |                     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče                    | 1 |  2  |  3  |  4  |
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|                            |                     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod             |690|1.050|1.900|2.750|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika                     |520|  790|1.450|2.100|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec                     |430|  650|1.200|1.700|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec                        |310|  470|  860|1.250|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna                    |190|  280|  510|  740|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto                     | 60|    /|    /|    /|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos                       | 40|   70|  120|  180|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane                        |190|  280|  510|  750|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača                      | 80|  120|  230|  330|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina                      |160|  240|  450|  650|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž                       |370|  560|1.050|1.500|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9|  Cestninski razred  |
|                            |                     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane                        | 1 |  2  |  3  |  4  |
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|                            |                     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod             |880|1.300|2.400|3.500|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika                     |710|1.050|1.950|2.850|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec                     |620|  930|1.700|2.450|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec                        |500|  750|1.400|2.000|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna                    |370|  560|1.050|1.500|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto                     |250|    /|    /|    /|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos                       |230|  350|  640|  930|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče                    |190|  280|  510|  750|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača                      |170|  250|  470|  680|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina                      |250|  370|  690|1.000|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž                       |460|  690|1.250|1.850|
|                            |   |     |     |     |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+-----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10|  Cestninski razred  |
|                             |                     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača                       | 1 |  2  |  3  |  4  |
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja  | Cestnina v tolarjih |
|                             |                     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod              |770|1.150|2.100|3.100|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika                      |610|  910|1.650|2.400|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec                      |510|  770|1.400|2.050|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec                         |400|  590|1.100|1.600|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna                     |270|  400|  740|1.050|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto                      |140|    /|    /|    /|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos                        |130|  190|  350|  510|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče                     | 80|  120|  230|  330|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane                         |170|  250|  470|  680|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina                       | 80|  120|  220|  320|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž                        |290|  440|  800|1.150|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+-----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11|  Cestninski razred  |
|                             |                     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina                       | 1 |  2  |  3  |  4  |
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja  | Cestnina v tolarjih |
|                             |                     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod              |850|1.300|2.350|3.400|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika                      |690|1.050|1.900|2.750|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec                      |590|  890|1.650|2.350|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec                         |480|  710|1.300|1.900|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna                     |350|  520|  960|1.400|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto                      |220|    /|    /|    /|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos                        |210|  310|  570|  830|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče                     |160|  240|  450|  650|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane                         |250|  370|  690|1.000|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača                       | 80|  120|  220|  320|
|                             |   |     |     |     |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+-----------------------------+-----------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12|   Cestninski razred   |
|                             |                       |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Videž                        |  1  |  2  |  3  |  4  |
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----------------------+
|Izstopna cestninska postaja  |  Cestnina v tolarjih  |
|                             |                       |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod              |1.050|1.600|2.950|4.250|
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Vrhnika                      |900  |1.350|2.450|3.600|
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Logatec                      |800  |1.200|2.200|3.200|
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Unec                         |690  |1.050|1.900|2.750|
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Postojna                     |560  |840  |1.550|2.250|
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Razdrto                      |430  | /   | /   | /   |
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Nanos                        |420  |630  |1.150|1.700|
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Senožeče                     |370  |560  |1.050|1.500|
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Dane                         |460  |690  |1.250|1.850|
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Divača                       |290  |440  |800  |1.150|
|                             |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
IV.
Za potrebe informativnega dvojnega označevanja cen iz II. točke tega cenika znaša cestnina za posamezni odsek cestninske ceste ter za posamezni cestninski razred, preračunana v evre po centralnem paritetnem tečaju v skladu z Zakonom o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05):
+------------------------+----------------------+--------------------------+
|                        |                      |    Cestninski razred     |
|                        |                      |                          |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|                        |                      |  1  |  2  |   3  |   4   |
|                        |                      |     |     |      |       |
+------------------------+----------------------+--------------------------+
|    Cestninska cesta    |  Vstopno – izstopna  |Razmerja med cestninskimi |
|                        | cestninska postaja:  |         razredi          |
|                        |                      |                          |
|                        |                      +-----+-----+------+-------+
|                        |                      |1,00 |1,50 | 2,75 |  4,00 |
|                        |                      |     |     |      |       |
|                        |                      +--------------------------+
|                        |                      |     Cestnina v evrih     |
|                        |                      |                          |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1 Šentilj – Maribor    |Pesnica               | 0,75| 1,08|  2,00|   2,92|
|                        |                      |     |     |      |       |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1 Ptujska cesta        |Tepanje               | 2,55| 3,80|  6,89|  10,22|
|(Maribor vzhod) – Arja  |                      |     |     |      |       |
|vas                     +----------------------+-----+-----+------+-------+
|                        |Slovenske Konjice     | 1,25| 1,92|  3,51|   5,01|
|                        |                      |     |     |      |       |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1 Arja vas – Trojane   |Vransko               | 1,29| 1,92|  3,55|   5,22|
|                        |                      |     |     |      |       |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1 Trojane – Ljubljana  |Kompolje              | 1,54| 2,30|  4,17|   6,05|
|                        |                      |     |     |      |       |
|                        +----------------------+-----+-----+------+-------+
|                        |Lukovica              | 0,71| 1,08|  1,96|   2,88|
|                        |                      |     |     |      |       |
|                        +----------------------+-----+-----+------+-------+
|                        |Krtina                | 0,54| 0,83|  1,50|   2,17|
|                        |                      |     |     |      |       |
|                        +----------------------+-----+-----+------+-------+
