Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2111. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2005, stran 5320.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško, na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Krško
za leto 2005
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2005 je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Krško za leto 2005 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki predstavljajo splošni del. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Krško za leto 2005.
   A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                                                              v tisoč tolarjih
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|Konto  |Naziv konta                                           |  Realizacija|
|       |                                                      |   do 31. 12.|
|       |                                                      |         2005|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                      |    5.605.177|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                               |    3.999.223|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                     |    2.364.357|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|700    |Davki na dohodek in dobiček                           |    1.551.028|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|703    |Davki na premoženje                                   |      540.897|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|704    |Domači davki na blago in storitve                     |      272.431|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|706    |Drugi davki                                           |            1|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)               |    1.634.866|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|710    |Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja         |      170.872|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|711    |Takse in pristojbine                                  |       12.167|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|712    |Denarne kazni                                         |        2.432|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|713    |Prihodki od prodaje blaga in storitev                 |        7.291|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|714    |Drugi nedavčni prihodki                               |    1.442.104|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                     |      298.736|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|720    |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 |      153.421|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|722    |Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega        |      145.315|
|       |premoženja                                            |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730+731)                            |          225|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|730    |Prejete donacije iz domačih virov                     |          225|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                                   |    1.306.993|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|740    |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih          |    1.268.298|
|       |institucij                                            |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|741    |Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev   |       38.695|
|       |Evropske Unije                                        |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                          |    5.108.881|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)                  |    1.724.561|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|400    |Plače in drugi izdatki zaposlenim                     |      276.860|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|401    |Prispevki delodajalcev za socialno varnost            |       45.444|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|402    |Izdatki za blago in storitve                          |    1.293.912|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|403    |Plačila domačih obresti                               |       25.431|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|409    |Sredstva, izločena v rezerve                          |       82.914|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                    |    1.982.195|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|410    |Subvencije                                            |       61.615|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|411    |Transferi posameznikom in gospodinjstvom              |      905.018|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|412    |Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.       |      220.594|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|413    |Drugi domači transferi                                |      794.968|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                           |      750.667|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|420    |Nakup in gradnja osnovnih sredstev                    |      750.667|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                         |      651.458|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|431    |Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki|      651.458|
|       |niso proračunski uporabniki                           |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|432    |Investicijski transferi proračunskim uporabnik.       |      365.991|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|III/1  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)                       |      496.296|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|III/2  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II. – I.)                   |            -|
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
   B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |           0|
|       |DELEŽEV (750+751)                                      |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |           0|
|       |DELEŽEV                                                |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|750    |Prejeta vračila danih posojil                          |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|751    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                            |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |      35.268|
|       |(440+441)                                              |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|440    |Dana posojila                                          |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|441    |Povečanje kapitalskih deležev                          |      35.268|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|VI/1   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |            |
|       |DELEŽEV                                                |            |
|       |(IV. – V.)                                             |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|VI/2   |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITALSKIH    |      35.268|
|       |DELEŽEV                                                |            |
|       |(V. – IV.)                                             |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
   C. RAČUN FINANCIRANJA
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                                     |     160.000|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                                           |     160.000|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|500    |Domače zadolževanje                                    |     160.000|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)                                  |     336.019|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA                                        |     336.019|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|550    |Odplačila domačega dolga                               |     336.019|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|IX/1   |NETO ZADOLŽEVANJE                                      |            |
|       |(VII.-VIII.)                                           |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|IX/2   |NETO ODPLAČILO DOLGA                                   |     176.019|
|       |(VIII –VII)                                            |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|X/1    |POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                          |     285.009|
|       |((III/1+VI/1+IX/1) – (III/2+VI/2+X/2))                 |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|X/2    |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                         |            |
|       |((III/2+VI/2+IX/2) – (III/1+VI/1+IX/1))                |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Krško za leto 2005 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 410-28/2006-O802
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti