Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16. 5. 2006

Kazalo

2153. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2006, stran 5426.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 22. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95, 8/99 in 4/05) je Občinski svet Občine Osilnica na 18. redni seji dne 5. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                         |  v tisoč SIT|
|     |                                                      |             |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov                                   |     Proračun|
|                                                            |    leta 2006|
|                                                            |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI                                       |       85.650|
|     |(70 + 71 + 72 + 73 + 74)                              |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                             |       28.313|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                                       |       22.323|
|     |(700 + 703 + 704 + 706)                               |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček                       |       16.109|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |703 Davki na premoženje                               |        4.150|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve                 |        2.064|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |706 Drugi davki                                       |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                                     |        5.990|
|     |(710 + 711 + 712 + 713 + 714)                         |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |          950|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |711 Takse in pristojbine                              |          110|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |712 Denarne kazni                                     |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             |        4.840|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki                           |           90|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)                 |          100|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog                         |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč                      |          100|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev                |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730 + 731 +732)                     |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov                 |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine                        |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč      |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)                       |       57.237|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      |       57.237|
|     |institucij                                            |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in        |            0|
|     |sredstev proračuna Evropske unije                     |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)                    |      219.711|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                                        |       50.871|
|     |(400 + 401 + 402 + 403 + 409)                         |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 |       15.460|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        |        2.439|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve                      |       32.872|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |403 Plačila domačih obresti                           |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |409 Rezerve                                           |          100|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                                      |          785|
|     |(410 + 411 + 412 + 413 + 414)                         |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |410 Subvencije                                        |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |          135|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi                     |          650|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino                         |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                           |      168.055|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                |      168.055|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)                   |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim       |            0|
|     |osebam, ki niso proračunski uporabniki                |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)        |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)                |     –134.061|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |            0|
|     |DELEŽEV                                               |             |
|     |(750 + 751 + 752)                                     |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                         |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil                     |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev                       |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije                  |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |            0|
|     |(440 + 441 + 442 + 443)                               |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |440 Dana posojila                                     |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih  |            0|
|     |in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo      |             |
|     |premoženje v svoji lasti                              |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |            0|
|     |DELEŽEV (IV. – V.)                                    |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                                    |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                                    |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                                          |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |500 Domače zadolževanje                               |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                                 |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                                       |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga                          |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH            |     –134.061|
|     |(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)                  |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)                      |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE                                     |      134.061|
|     |(VI.+ VII. – VIII. – IX.)                             |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |      134.962|
|     |                                                      |             |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|9009 Splošni sklad za drugo                                 |      134.061|
|                                                            |             |
+------------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 50% navedenih pravic in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 100 tisoč tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 500 tisoč tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 30 tisoč tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 15.000 tisoč tolarjev, in sicer za naslednjo investicijo – izgradnja Doma za starejše občane v Osilnici.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občina Osilnica v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 034-0002/2006
Osilnica, dne 5. maja 2005
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti