Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

2348. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2005, stran 5975.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 28. redni seji dne 17. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2005.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2005 znašajo:
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |                                                        |   v 000 SIT|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |Skupina/ Podskupina kontov                              |    Proračun|
|      |                                                        |        leta|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                     |     474.866|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                 |     283.567|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                                         |     235.322|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček                             |     149.810|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|703   |Davki na premoženje                                     |      15.940|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve                       |      69.572|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                                       |      48.246|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|710   |Udeležba na dobičku in dohodkih od premož.              |      13.398|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|711   |Takse in pristojbine                                    |       1.723|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|712   |Denarne kazni                                           |         186|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in storitev                   |       1.184|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki                                 |      31.755|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                                     |         948|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                   |         930|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|721   |Prihodki od prodaje zalog                               |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.          |          18|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                                        |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|730   |Prejete donacije iz domačih virov                       |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|731   |Prejete donacije iz tujine                              |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                                     |     190.350|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|740   |Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit.         |     190.350|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |                                                        |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |Skupina/ Podskupina kontov                              |Proračun    |
|      |                                                        |leta        |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                        |     431.248|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                                          |      56.358|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenim                       |      18.953|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|401   |Prispevki delodajalcev za soc. varnost                  |       2.745|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve                            |      33.041|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|403   |Plačila domačih obresti                                 |         374|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|409   |Rezerve                                                 |       1.245|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                                        |     188.828|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|410   |Subvencije                                              |      14.755|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|411   |Transferi posameznikom in gospodinjstvom                |     114.410|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|412   |Transferi neprofitnim org. in ustanovam                 |      11.132|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|413   |Drugi tekoči domači transferi                           |      48.531|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|414   |Tekoči transferi v tujino                               |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                                   |     131.727|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev                      |     131.727|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                                 |      54.335|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|430   |Investicijski transferi                                 |      54.335|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)        |      43.618|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                      |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |Skupina / Podskupina kontov                             |    Proračun|
|      |                                                        |        leta|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH    |         231|
|      |DELEŽEV (750+751+752)                                   |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                           |         231|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|750   |Prejeta vračila danih posojil                           |         231|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev                             |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|752   |Kupnine iz naslova privatizacije                        |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.DELEŽ.(440+441+442) |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV                 |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|440   |Dana posojila                                           |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|441   |Povečanje kapitalskih deležev in naložb                 |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|442   |Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH|            |
|      |DELEŽEV (IV.-V.)                                        |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|C)    |RAČUN FINANCIRANJA                                      |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |Skupina / Podskupina kontov                             |    Proračun|
|      |                                                        |        leta|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                 |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                                            |       5.634|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|51    |500 Domače zadolževanje                                 |       5.634|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                             |       1.454|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                                         |       1.454|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|550   |Odplačila domačega dolga                                |       1.454|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH           |      48.029|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                              |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)                        |       4.180|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)               |     –43.849|
+------+--------------------------------------------------------+------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA    |     120.216|
|      |LETA                                                    |            |
+------+--------------------------------------------------------+------------+
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 43.617.638 SIT se prenese v proračun za leto 2006.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03-145/06-190
Križevci pri Ljutomeru, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti