Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2669. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2005, stran 6754.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 26. redni seji dne 1. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje
za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
+--------------------------------------------------------------+-----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                              |           |
|                                                              |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|I.   |     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  |    543.143|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                           |    196.060|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|70   |     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                 |    160.751|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |700  |davki na dohodek in dobiček                       |    108.765|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |703  |davki na premoženje                               |     19.598|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |704  |domači davki na blago in storitve                 |     32.388|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |706  |drugi davki                                       |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|71   |     |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)           |     35.309|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |710  |udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |     16.085|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |711  |takse in pristojbine                              |      1.392|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |712  |denarne kazni                                     |        924|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |713  |prihodki od prodaje blaga in storitev             |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |714  |drugi nedavčni prihodki                           |     16.908|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|72   |     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                 |      3.675|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |720  |prihodki od prodaje osnovnih sredstev             |        456|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |721  |prihodki od prodaje zalog                         |           |
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |722  |prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega    |      3.219|
|     |     |premoženja                                        |           |
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|73   |     |PREJETE DONACIJE (730+731)                        |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |730  |prejete donacije iz domačih virov                 |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |731  |prejete donacije iz tujine                        |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|74   |     |TRANSFERNI PRIHODKI (740)                         |    343.408|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |740  |transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      |    343.408|
|     |     |institucij                                        |           |
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|II.  |     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                      |    548.324|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|40   |     |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)              |    174.505|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |400  |plače in drugi izdatki zaposlenim                 |     28.608|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |401  |prispevki delodajalcev za socialno varnost        |      5.054|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |402  |izdatki za blago in storitve                      |    137.159|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |403  |plačila domačih obresti                           |        432|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |409  |rezerve                                           |      3.252|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|41   |     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)            |    239.568|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |410  |subvencije                                        |      8.314|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |411  |transferi posameznikom in gospodinjstvom          |    119.276|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |412  |transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |     17.438|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |413  |drugi tekoči domači transferi                     |     94.540|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |414  |tekoči transferi v tujino                         |           |
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|42   |     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                       |    103.630|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |420  |nakup in gradnja osnovnih sredstev                |    103.630|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|43   |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                     |     30.621|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |431  |investicijski transferi                           |     22.253|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |432  |investicijski transferi                           |      8.368|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|III. |     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                              |     –5.181|
|     |     |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)                           |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |     |                                                  |           |
|     |     |                                                  |           |
+--------------------------------------------------------------+-----------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                         |           |
|                                                              |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|IV.  |     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.   |          0|
|     |     |DELEŽEV (750+751+752)                             |           |
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|75   |     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     |           |
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |750  |prejeta vračila danih posojil                     |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |751  |prodaja kapitalskih deležev                       |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |752  |kupnine iz naslova privatizacije                  |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|V.   |     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |          0|
|     |     |(440+441+442)                                     |           |
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|44   |     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |           |
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |440  |dana posojila                                     |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |441  |povečanje kapitalskih deležev in naložb           |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------+-----------+
|     |442  |poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |          0|
|     |     |                                                  |           |
+-----+-----+--------------------------------------------------------------+
|     |443  |povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah    |
|     |     |javnega                                                       |
|     |     |                                                              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|     |     |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti       |             0|
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|VI.  |     |PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH  |             0|
|     |     |DELEŽEV (IV.-V.)                               |              |
|     |     |                                               |              |
+--------------------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                                     |
|                                                                          |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|     |     |                                               |              |
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|VII. |     |ZADOLŽEVANJE (500)                             |        12.000|
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|50   |     |ZADOLŽEVANJE                                   |              |
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|     |500  |domače zadolževanje                            |        12.000|
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|VIII.|     |ODPLAČILA DOLGA (550)                          |         2.709|
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|55   |     |ODPLAČILA DOLGA                                |              |
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|     |550  |odplačila domačega dolga                       |         2.709|
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|IX.  |     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH     |         4.110|
|     |     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                     |              |
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|X.   |     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 |         9.291|
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|XI.  |     |NETO FINANCIRANJE                              |         5.181|
|     |     |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                           |              |
+-----+-----+--------------------------------------------------------------+
|     |     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.                         |
|     |     |                                                              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
|     |9009 |splošni sklad za drugo                         |        12.051|
|     |     |                                               |              |
+-----+-----+-----------------------------------------------+--------------+
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2005 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija splošnega dela bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacija posebnega dela proračuna Občine Kozje za leto 2005.
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2006-26/04
Kozje, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti