Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006

Kazalo

2756. Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Medvode za leto 2006, stran 6919.

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 100/02) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06) je Občinski svet Občine Medvode na 32. seji dne 6. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                          |
|                                                                          |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov                                    |    Proračun|
|                                                             |        2006|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                          |   2.574.400|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                      |   2.024.900|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                           |   1.767.550|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                              |   1.338.400|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|703 Davki na premoženje                                      |     358.100|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|704 Domači davki na blago in storitve                        |      71.050|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|706 Drugi davki                                              |           0|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                         |     257.350|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja             |      58.410|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|711 Takse in pristojbine                                     |       5.400|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|712 Denarne kazni                                            |       2.650|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                    |      10.890|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                                  |     180.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                       |     231.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                    |      20.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|721 Prihodki od prodaje zalog                                |           –|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja|     211.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|73 PREJETE DONACIJE                                          |      20.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov                        |      20.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|731 Prejete donacije iz tujine                               |           –|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                       |     298.500|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih instutucij  |     298.500|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                             |   3.033.650|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                            |     607.890|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                        |     119.381|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost               |      20.775|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|402 Izdatki za blago in storitve                             |     450.734|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|403 Plačila domačih obresti                                  |       6.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|409 Rezerve                                                  |      11.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                          |     916.068|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|410 Subvencije                                               |      42.500|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                 |     426.500|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         |     134.658|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi                            |     312.110|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|414 Tekoči transferi v tujino                                |         300|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                     |   1.446.492|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                       |   1.446.492|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                   |      63.200|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki   |      15.200|
|niso proračunski uporabniki                                  |            |
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom         |      48.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJAJ) (I. – II.)         |    –459.250|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                        |            |
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV  |      30.000|
|(750+751+752)                                                |            |
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|750 Davki na dohodek in dobiček                              |           –|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev                              |      30.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije                         |           –|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)   |           –|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV                 |           –|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|440 Davki na dohodek in dobiček                              |           –|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                  |           –|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije          |           –|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV  |      30.000|
|(IV.–V.)                                                     |            |
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                                        |            |
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                      |     235.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                                              |     235.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|500 Domače zadolževanje                                      |     235.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                  |      14.750|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                                           |      14.750|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|550 Odplačila domačega dolga                                 |      14.750|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- |    –209.000|
|II.-V.-VIII.)                                                |            |
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                            |     220.250|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)             |     459.250|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRET. LETA               |     209.000|
|                                                             |            |
+-------------------------------------------------------------+------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2006.
Št. 403-96/05-23
Medvode, dne 6. junija 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti