Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3137. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2006, stran 7834.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 116. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 29. seji dne 28. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2006 (Uradni list RS, št. 118/05) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |                                                      |      v tisoč|
|     |                                                      |     tolarjev|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                         |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov                             |     Proračun|
|     |                                                      |    leta 2006|
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)                         |    2.824.075|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                               |    1.088.717|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                                       |      940.757|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček                       |      596.926|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |703 Davki na premoženje                               |      197.316|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve                 |      146.515|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                                     |      147.960|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |       44.116|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |711 Takse in pristojbine                              |        3.703|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |712 Denarne kazni                                     |        4.541|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             |       30.000|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki                           |       65.600|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                                   |      320.000|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             |       20.000|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih    |      300.000|
|     |dolgoročnih sredstev                                  |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                                      |       17.000|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov                 |       17.000|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                                   |    1.398.358|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      |      953.642|
|     |institucij                                            |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz        |      444.716|
|     |sredstev proračuna Evropske unije                     |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                          |    3.756.844|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                                        |      743.075|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 |      187.309|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        |       29.874|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve                      |      463.392|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |403 Plačila domačih obresti                           |       16.500|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |409 Rezerve                                           |       46.000|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                                      |      765.911|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |410 Subvencije                                        |       36.800|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          |      282.800|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |       57.351|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi                     |      388.960|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                                 |    2.121.508|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                |    2.121.508|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                               |      126.350|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim       |       49.000|
|     |osebam, ki niso proračunski uporabniki                |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  |       77.350|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.–I.)                     |     –932.769|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |          100|
|     |DELEŽEV                                               |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                         |          100|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil                     |          100|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |          100|
|     |DELEŽEV (IV.–V.)                                      |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                                    |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                                          |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                                          |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |500 Domače zadolževanje                               |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA                                       |        7.511|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA                                       |        7.511|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |550 Odplačilo domačega dolga                          |        7.511|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.- |     –940.180|
|     |V-VIII.)                                              |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                        |       –7.511|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)=-III.                  |      932.769|
|     |                                                      |             |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2005                      |    1.032.126|
|                                                            |             |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2006                      |       91.946|
|                                                            |             |
+------------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika kot enovitega uporabnika in je razdeljen na naslednje programske dele:področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0057/2005
Lendava, dne 29. junija 2006
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti