Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2006 z dne 16. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2006 z dne 16. 8. 2006

Kazalo

3829. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2006, stran 9460.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena Statuta Občine Horjul, (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 29. seji dne 20. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Horjul za leto 2006 (Uradni list RS, št. 19 z dne 23. 2. 2006) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                         |             |
|     |                                                      |             |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                                   |     Proračun|
|                                                            |    leta 2006|
|                                                            |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                      |      607.109|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                               |      282.593|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                                       |      208.511|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček                       |      174.067|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |703 Davki na premoženje                               |       21.154|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve                 |       13.290|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                                     |       74.082|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |       41.100|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |711 Takse in pristojbine                              |          496|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |712 Denarne kazni                                     |          158|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki                           |       32.328|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                                   |       12.000|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg.    |       12.000|
|     |sredstev                                              |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                                      |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov                 |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                                   |      312.516|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      |      312.516|
|     |institucij                                            |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                          |    1,069.165|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                                        |      105.970|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 |       23.070|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        |        3.670|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve                      |       78.230|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |409 Rezerve                                           |        1.000|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                                      |      142.065|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |410 Subvencije                                        |        3.500|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          |       94.550|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |       14.995|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi                     |       28.780|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino                         |          240|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|42   |INVETICIJSKI ODHODKI                                  |      774.030|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                |      774.030|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                               |       47.100|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |431 Investicijski transferi neprof. org., javnim      |       46.100|
|     |podjetjem                                             |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |432 Investicijski transferi pror. uporabnikom         |        1.000|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI            |     –462.056|
|     |PRIMANJKLJAJ)                                         |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |            0|
|     |DELEŽEV (750+751+752)                                 |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                         |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil                     |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev                       |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije                  |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |            0|
|     |(440+441+442)                                         |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV            |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |440 Dana posojila                                     |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih  |            0|
|     |in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v |             |
|     |svoji lasti                                           |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |            0|
|     |DELEŽEV (IV.-V.)                                      |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA                                    |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                                    |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                                          |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |500 Domače zadolževanje                               |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA                                       |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                                       |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga                          |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH            |     –462.056|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)                             |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                        |            0|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                |      462.056|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |             |
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo                           |      462.056|
|     |                                                      |             |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika kot enovitega uporabnika in je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določne s predpisanim kontnim načrtom.
Prosebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in Načrt razvojih programov sta prilogi k temu odloku in na vpogled v upravi občine.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 392/2006
Horjul, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti