Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006

Kazalo

3951. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2006, stran 9755.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 34. redni seji dne 17. 8. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2006
1.
V Odloku o proračunu Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 02/06) se spremeni 3. člen odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|A.    |    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     |    v tisočih|
|      |    |                                                  |          SIT|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|Konto |    |                                                  |   Pred. reb.|
|      |    |                                                  |         2006|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|I.    |    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  |      833.315|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                           |      237.530|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|70    |    |DAVČNI PRIHODKI                                   |      175.730|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|700   |    |Davki na dohodek in dobiček                       |      159.130|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7000|Dohodnina                                         |      159.130|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|703   |    |Davki na premoženje                               |      –13.320|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7030|Davki na nepremičnine                             |      –22.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7031|Davki na premičnine                               |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7032|Davki na dediščine in darila                      |          107|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7033|Davki na promet neprem. in na finan. premož.      |        8.573|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|704   |    |Domači davki na blago in storitve                 |       29.920|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7044|Davki na posebne storitve                         |          450|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7047|Drugi davki na uporabo blaga in storitev          |       29.470|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|71    |    |NEDAVČNI PRIHODKI                                 |       61.800|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|710   |    |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |       42.500|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7100|Udeležba na dobičku in dividende                  |          500|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7101|Prihodki od udeležbi na dobičku                   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7102|Prihodki od obresti                               |        3.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7103|Prihodki od premoženja                            |       39.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|711   |    |Takse in pristojbine                              |          700|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7111|Upravne takse in pristojbine                      |          700|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|712   |    |Denarne kazni                                     |          600|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7120|Denarne kazni                                     |          600|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|713   |    |Prihodki od prodaje blaga in storitev             |        5.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7130|Prihodki od prodaje blaga in storitev             |        5.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|714   |    |Drugi nedavčni prihodki                           |       13.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7141|Drugi nedavčni prihodki                           |       13.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|72    |    |KAPITALSKI PRIHODKI                               |       16.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|720   |    |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             |       11.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7200|Prihodki od prodaje zgradb in prostorov           |       11.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7201|Prihodki od prodaje prevoznih sredstev            |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7202|Prihodki od prodaje opreme                        |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7203|Prihodki od prodaje drugih osnov.sredstev         |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|721   |    |Prihodki od prodaje zalog                         |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7211|Prihodki od prodaje drugih zalog                  |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|722   |    |Prihodki od prodaje zemljišč in nemateri.         |        5.000|
|      |    |premoženja                                        |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7220|Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov |        1.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7221|Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč             |        4.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7222|Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja     |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|73    |    |PREJETE DONACIJE                                  |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|730   |    |Prejete donacije iz domačih virov                 |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7300|Prejete donacije od domačih pravnih oseb          |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7301|Prejete donacije od domačih fizičnih oseb         |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|731   |    |Prejete donacije iz tujine                        |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7310|Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo       |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7311|Prejete donacije iz tujine za investicije         |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|74    |    |TRANSFERNI PRIHODKI                               |      579.785|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|740   |    |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      |      537.885|
|      |    |institucij                                        |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7400|Prejeta sredstva iz državnega proračuna           |      494.335|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7401|Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti |       20.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7402|Prejeta sredstva iz skladov socialnega            |             |
|      |    |zavarovanja                                       |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7403|Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov         |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7404|Prejeta sredstva iz javnih agencij                |       23.550|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|741   |    |Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz        |       41.900|
|      |    |sredstev EU                                       |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7413|Prejeta sredstva iz EU                            |       41.900|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|II.   |    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                      |      989.750|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|40    |    |TEKOČI ODHODKI                                    |      196.045|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|400   |    |Plače in drugi izdatki zaposlenim                 |       31.740|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4000|Plače in dodatki                                  |       27.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4001|Regres za letni dopust                            |        1.020|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4002|Povračila in nadomestila                          |        2.800|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4003|Sredstva za delovno uspešnost                     |          550|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4004|Sredstva za nadurno delo                          |          300|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4005|Plače za delo nerezidentov po pogodbi             |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4009|Drugi izdatki zaposlenim                          |           70|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|401   |    |Prispevki delodajalcev za socialno varnost        |        5.260|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4010|Prispevek za pokojninsko in invalidsko            |        2.562|
|      |    |zavarovanje                                       |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4011|Prispevek za zdravstveno zavarovanje              |        2.040|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4012|Prispevek za zaposlovanje                         |           24|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4013|Prispevek za porodniško varstvo                   |           34|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4015|Premije za kolektivno dodatno zavarovanje         |          600|
|      |    |delavcev                                          |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|402   |    |Izdatki za blago in storitve                      |      138.225|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4020|Pisarniški in splošni material in storitve        |       28.170|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4021|Posebni material in storitve                      |          200|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4022|Energija, voda, komunalne storitve in             |       11.000|
|      |    |komunikacije                                      |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4023|Prevozni stroški in storitve                      |        1.400|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4024|Izdatki za službena potovanja                     |        1.585|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4025|Tekoče vzdrževanje                                |       58.920|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4026|Najemnine in zakupnine (leasing)                  |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4027|Kazni in odškodnine                               |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4028|Davek na izplačane plače                          |        1.450|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4029|Drugi operativni odhodki                          |       35.500|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|403   |    |Plačila domačih obresti                           |       17.220|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4031|Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam    |       17.220|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4032|Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim    |             |
|      |    |institucijam                                      |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |2033|Plačila obresti od kreditov – drugim domačim      |             |
|      |    |kreditodajalcem                                   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4034|Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih  |             |
|      |    |na domačem trgu                                   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|409   |    |Rezerve                                           |        3.600|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4090|Splošna proračunska rezervacija                   |        2.600|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4091|Proračunska rezerva                               |        1.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4093|Sredstva proračunskih skladov                     |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4098|Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|41    |    |TEKOČI TRANSFERI                                  |      198.570|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|410   |    |Subvencije                                        |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4100|Subvencije javnim podjetjem                       |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4102|Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom     |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|411   |    |Transferi posameznikom in gospodinjstvom          |      114.300|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4110|Transferi nezaposlenim                            |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4111|Družinski prejemki in starševska nadomestila      |        1.600|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4112|Transferi za zagotavljanje socialne varnosti      |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4113|Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam   |             |
|      |    |vojnega nasilja                                   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4117|Štipendije                                        |          600|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4119|Drugi transferi posameznikom                      |      112.100|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|412   |    |Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |       17.200|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4120|Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in     |       17.200|
|      |    |ustanovam                                         |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|413   |    |Drugi tekoči domači transferi                     |       67.070|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4130|Tekoči transferi drugim lokalnim skupnostim ali   |             |
|      |    |ožjim delom lok skup.                             |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4131|Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  |       13.200|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4132|Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije |        1.200|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4133|Tekoči transfer v javne zavode in druge izvajalce |       52.670|
|      |    |javnih služb                                      |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|414   |    |Tekoči transferi v tujino                         |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4140|Tekoči transferi mednarodnim institucijam         |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4141|Tekoči transferi tujim vladam in vladnim          |             |
|      |    |institucijam                                      |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4142|Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v      |             |
|      |    |tujini                                            |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4143|Drugi tekoči transferi v tujino                   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|42    |    |INVESTICIJSKI ODHODKI                             |      549.735|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|420   |    |Nakup in gradnja osnovnih sredstev                |      549.735|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4200|Nakup zgradb in prostorov                         |        3.500|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4201|Nakup prevoznih sredstev                          |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4202|Nakup opreme                                      |        1.100|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4203|Nakup drugih osnovnih sredstev                    |        4.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4204|Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije         |      512.035|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4205|Investicijsko vzdrževanje in obnove               |        6.300|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4206|Nakup zemljišč in naravnih bogastev               |        1.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4207|Nakup nematerialnega premoženja                   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4208|Študije o izvedljivosti projektov, proj. dok.,    |       21.800|
|      |    |nadzor in investicij inžiniring                   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|43    |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                           |       45.400|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|431   |    |Investicijski transferi osebam, ki niso           |       13.300|
|      |    |proračunski uporabniki                            |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4310|Investicijski transferi neprofitnim organizacijam |       13.300|
|      |    |in ustanovam                                      |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|432   |    |Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4320|Investicijski tranferi občinam                    |       32.100|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|III.  |    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)(PRORAČUNSKI         |     –156.435|
|      |    |PRIMANJKLJAJ)                                     |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |    |                                                  |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|B)    |    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|IV.   |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA          |            0|
|      |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                 |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|75    |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|750   |    |Prejeta vračila danih posojil                     |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7500|Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7501|Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7502|Prejeta vračila danih posojil – od javnih         |             |
|      |    |podjetij                                          |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7503|Prejeta vračila danih posojil – od finančnih      |             |
|      |    |instutucij                                        |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7504|Prejeta vračila danih posojil – od privatnih      |             |
|      |    |podjetij in zasebnikov                            |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7505|Prejeta vračila danih posojil – od drugih LS ali  |             |
|      |    |ožjih delov lokalnih skupnosti                    |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7507|Prejeta vračila danih posojil – državnemu         |             |
|      |    |proračunu                                         |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|751   |    |Prodaja kapitalskih deležev                       |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7510|Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih       |             |
|      |    |deležev v javnih podjetjih                        |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7511|Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih       |             |
|      |    |deležev v finančnih institucijah                  |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7512|Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih       |             |
|      |    |deležev v privatnih podjetjih                     |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|752   |    |Kupnine iz naslova privatizacije                  |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |7520|Sredstva kupnin iz naslova privatizacije          |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|V.    |    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |            0|
|      |    |(440+441+442)                                     |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|44    |    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|440   |    |Dana posojila                                     |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4400|Dana posojila posameznikom                        |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4401|Dana posojila javnim skladom                      |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4402|Dana posojila javnim podjetjem                    |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4403|Dana posojila finančnim institucijam              |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4404|Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4405|Dana posojila drugim lokalnim skupnostim ali      |             |
|      |    |ožjim delom lokalne skupnosti                     |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|441   |    |Povečanje kapitalskih deležev in naložb           |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4410|Povečanje kaptalskih deležev v javnih podjetjih   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4411|Povečanje kaptialskih deležev v finančnih         |             |
|      |    |institucijah                                      |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4412|Povečanje kapitalskih deležev v privatnih         |             |
|      |    |podjetjih                                         |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4413|Skupna vlaganja (joint ventures)                  |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4414|Povečanje kapitalskih deležev v tujino            |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4415|Povečanje drugih finančnih naložb                 |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|442   |    |Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4420|Dana posojila iz sredstev kupnin                  |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |4421|Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in    |             |
|      |    |agencije                                          |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|VI.   |    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE          |            0|
|      |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                      |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |    |                                                  |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|C)    |    |RAČUN FINANCIRANJA                                |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|VII.  |    |ZADOLŽEVANJE (500)                                |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|50    |    |ZADOLŽEVANJE                                      |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|500   |    |Domače zadolževanje                               |            0|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |5001|Najeti krediti pri poslovnih bankah               |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |5002|Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah  |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |5003|Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |5004|Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih        |             |
|      |    |papirjev na domačem trgu                          |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|VIII. |    |ODPLAČILA DOLGA (550)                             |       20.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|55    |    |ODPLAČILA DOLGA                                   |       20.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|550   |    |Odplačila domačega dolga                          |       20.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |5501|Odplačila kreditov poslovnim bankam               |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |5502|Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam  |       20.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |5503|Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|      |5504|Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih  |             |
|      |    |na domačem trgu                                   |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|IX.   |    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH              |     –176.435|
|      |    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                        |             |
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|X.    |    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                    |      –20.000|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|XI.   |    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)     |      156.435|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
|XII.  |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. pret. leta     |      212.145|
+------+----+--------------------------------------------------+-------------+
                                                                            «.
2.
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2006 ostanejo nespremenjena.
3.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4101-3/2006
Majšperk, dne 17. avgusta 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 30. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti