Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4760. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bovec, ki so bile 22. oktobra 2006, stran 11615.

Občinska volilna komisija Bovec je na seji dne 23. 10. 2006 na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV-UPB2/ (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 – Odl. US: U-I-49/06-30) in Zapisnikov o delu volilnih odborov o ugotavljanju volilnih izidov za volitve članov občinskega sveta na volitvah 22. 10. 2006 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bovec, ki so bile 22. oktobra 2006
1. Na volitvah 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti skupaj 2792 volivcev.
Glasovalo je 1691 ali 60,57% volivcev.
2. Za volitve članov občinskega sveta Občine Bovec je bilo oddanih 1622 veljavnih glasovnic, 69 glasovnic je bilo neveljavnih.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
V 1. volilni enoti, ki zajema območje KS Bovec:
+---------------+--------------+--------+
|               |Število glasov|% glasov|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|SLS            |            57|    7,19|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|SD             |           128|   16,14|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|LDS            |            63|    7,94|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|LISTA ZA BOVŠKO|            86|   10,84|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|SDS            |           208|   26,23|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|DESUS          |            50|    6,31|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|ZZP            |            41|    5,17|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|NSI            |            63|    7,94|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|SMS            |            97|   12,23|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|SKUPAJ         |           793|        |
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
Volilni količnik v volilni enoti 1 je 132,17 – Harejev količnik.
V 2. volilni enoti, ki zajema območje ostalih KS v Občini Bovec:
+---------------+--------------+--------+
|               |Število glasov|% glasov|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|SLS            |            64|    7,72|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|SD             |           123|   14,84|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|LDS            |            87|   10,49|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|LISTA ZA BOVŠKO|            80|    9,65|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|SDS            |           275|   33,17|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|DESUS          |            71|    8,56|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|ZZP            |            33|    3,98|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|NSI            |            43|    5,19|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|SMS            |            53|    6,39|
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
|SKUPAJ         |           829|        |
|               |              |        |
+---------------+--------------+--------+
Volilni količnik v volilni enoti 2 je 138,17 – Harejev količnik.
3. Z Odlokom o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Bovec pripada listam kandidatov v občini Bovec 12 mandatov, in sicer v 1. volilni enoti 6 mandatov in v 2. volilni enoti 6 mandatov.
4. Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV-UPB2/ (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 – Odl. US: U-I-49/06-30) sta bila v obeh volilnih enotah direktno podeljena 2 mandata, in sicer:
v 1. volilni enoti – SDS 1 mandat,
v 2. volilni enoti – SDS 1 mandat.
5. Upoštevajoč 16. člen Zakona o lokalnih volitvah /ZLV-UPB2/ (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 – Odl. US: U-I-49/06-30) je bilo listam kandidatov razdeljenih še 10 dodatnih mandatov na podlagi d’Hondtovih količnikov:
+---------------+-------+
|SDS            |    483|
|               |       |
+---------------+-------+
|SD             |    251|
|               |       |
+---------------+-------+
|SDS            |  241,5|
|               |       |
+---------------+-------+
|LISTA ZA BOVŠKO|    166|
|               |       |
+---------------+-------+
|SDS            |    161|
|               |       |
+---------------+-------+
|LDS            |    150|
|               |       |
+---------------+-------+
|SMS            |    150|
|               |       |
+---------------+-------+
|SD             |  125,5|
|               |       |
+---------------+-------+
|DESUS          |    121|
|               |       |
+---------------+-------+
|SLS            |    121|
|               |       |
+---------------+-------+
|SDS            | 120,75|
|               |       |
+---------------+-------+
|NSI            |    106|
|               |       |
+---------------+-------+
Dodatne mandate na ravni občine so tako dobile naslednje liste kandidatov:
+-----------------+---------+
|– SDS            |2 mandata|
|                 |         |
+-----------------+---------+
|– SD             |2 mandata|
|                 |         |
+-----------------+---------+
|– LISTA ZA BOVŠKO|1 mandat |
|                 |         |
+-----------------+---------+
|– LDS            |1 mandat |
|                 |         |
+-----------------+---------+
|– SMS            |1 mandat |
|                 |         |
+-----------------+---------+
|– DESUS          |1 mandat |
|                 |         |
+-----------------+---------+
|– SLS            |1 mandat |
|                 |         |
+-----------------+---------+
|– NSI            |1 mandat |
|                 |         |
+-----------------+---------+
6. Ostanki glasov istoimenskih list v razmerju do Harejevega količnika v posamezni volilni enoti so naslednji:
+------------------+----------------+----------------+
|                  |1. volilna enota|2. volilna enota|
|                  |                |                |
+------------------+----------------+----------------+
|Ime liste         |        količnik|        količnik|
|                  |                |                |
+------------------+----------------+----------------+
|1. SLS            |            0,43|            0,48|
|                  |                |                |
+------------------+----------------+----------------+
|2. SD             |            0,96|            0,93|
|                  |                |                |
+------------------+----------------+----------------+
|3. LDS            |            0,47|            0,65|
|                  |                |                |
+------------------+----------------+----------------+
|4. LISTA ZA BOVŠKO|            0,65|            0,57|
|                  |                |                |
+------------------+----------------+----------------+
|5. SDS            |            0,57|            0,99|
|                  |                |                |
+------------------+----------------+----------------+
|6. DESUS          |            0,37|            0,51|
|                  |                |                |
+------------------+----------------+----------------+
|7. NSI            |            0,47|            0,31|
|                  |                |                |
+------------------+----------------+----------------+
|8. SMS            |            0,73|            0,38|
|                  |                |                |
+------------------+----------------+----------------+
7. Upoštevajoč delitev mandatov na ravni posamezne volilne enote v skladu s 15. členom Zakona o lokalnih volitvah in delitve mandatov na ravni občine na podlagi 16. člena Zakona o lokalnih volitvah, so mandati po volilnih enotah bili dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
+---------------+----------------+---------+----------------+
|               |1. volilna enota|         |2. volilna enota|
|               |                |         |                |
+---------------+----------------+---------+----------------+
|Ime liste      |    št. mandatov|ime liste|    št. mandatov|
|               |                |         |                |
+---------------+----------------+---------+----------------+
|SDS            |               2|SDS      |               2|
|               |                |         |                |
+---------------+----------------+---------+----------------+
|SD             |               1|SD       |               1|
|               |                |         |                |
+---------------+----------------+---------+----------------+
|LISTA ZA BOVŠKO|               1|SLS      |               1|
|               |                |         |                |
+---------------+----------------+---------+----------------+
|NSI            |               1|LDS      |               1|
|               |                |         |                |
+---------------+----------------+---------+----------------+
|SMS            |               1|DESUS    |               1|
|               |                |         |                |
+---------------+----------------+---------+----------------+
8. Pri delitvi mandatov na ravni občine je Občinska volilna komisija upoštevala tudi določbo zadnjega stavka četrtega odstavka 92. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS 44/92 in 60/95).
9. Ob uporabi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah in upoštevanju dejstva, da noben kandidat ni dobil večine preferenčnih glasov vseh volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, so bili kandidati s posameznih list izvoljeni po vrstnem redu na listi.
10. Občinska volilna komisija Bovec na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) ugotavlja, da so po volilnih enotah v Občini Bovec na volitvah 22. 10. 2006 bili izvoljeni ti kandidati v Občinski svet Občine Bovec:
1. volilna enota
1 ROBERT TRAMPUŽ – predlagatelj SD; datum rojstva, 11. 1. 1950, stalno bivališče: BRDO 68, BOVEC
2. SINIŠA GERMOVŠEK – predlagatelj LISTA ZA BOVŠKO; datum rojstva, 8. 4. 1955, stalno bivališče: BRDO 20, BOVEC
3. MIRO BOZJA – predlagatelj SDS; datum rojstva, 10. 7. 1964, stalno bivališče: BRDO 72, BOVEC
4. JORDAN KENDA – predlagatelj SDS; datum rojstva, 23. 1. 1955, stalno bivališče: PODKLOPCA 4, BOVEC
5. DANA IVANČIČ – predlagatelj NSi; datum rojstva, 1. 7. 1951, stalno bivališče: RUPA 5, BOVEC
6. SINIŠA PLJEVALJČIĆ – predlagatelj SMS; datum rojstva, 22. 12. 1977, stalno bivališče: BRDO 69, BOVEC
2. volilna enota
1. DOMINIK ČERNUTA – predlagatelj SLS; datum rojstva, 21. 4. 1962, stalno bivališče: LOG POD MANGARTOM 40,
2. VALTER MLEKUŽ – predlagatelj SD; datum rojstva, 30. 1. 1959, stalno bivališče: ČEZSOČA 103
3. MITJA CUDER – predlagatelj LDS; datum rojstva, 19. 2. 1955, stalno bivališče: SOČA 18,
4. DANIJEL KRIVEC – predlagatelj SDS; datum rojstva, 16. 5. 1965, stalno bivališče: SRPENICA 37,
5. MARIJA KRAVANJA – predlagatelj SDS; datum rojstva, 8. 12. 1970, stalno bivališče: TRENTA 18 A,
6. DANIJELA KOMAC – predlagatelj DESUS; datum rojstva, 11. 12. 1949, stalno bivališče: ČEZSOČA 134.
Predsednica OVK Bovec
Sonja Zorec l.r.
 
Člani OVK Bovec
Vesna Cuder l.r.
Iris Stres l.r.
Cecilija Ostan l.r.
Ksenija Krivec l.r.
Vincenc Kravanja l.r.
Davor Gašperič l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 30. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti