Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4763. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci, stran 11618.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci
Občinska volilna komisija je na seji, dne 25. 10. 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na volišču v Črenšovcih, Žižkih in Trnju (VE 1), na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2), pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah, dne 22. 10. 2006, ugotovila:
I.
1. Na volitvah, dne 22. 10. 2006, je imelo pravico voliti 3.622 volivcev, od tega:
a) 3.622 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 2115 ali 58,39% od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega:
a) 2113 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih imenikih;
b) 2 volivca sta glasovala po pošti.
II.
Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2115 glasovnic.
Volje volivca ni bilo možno ugotoviti, ker je bilo obkroženih več list ali drugih nepravilnosti iz 100 glasovnic in je bilo tako to število glasovnic neveljavno.
Veljavnih je bilo 2015 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
+------+-----+---+------------------------------------------+
|Glasov|  %  |Št.|Ime liste                                 |
|      |     |   |                                          |
+------+-----+---+------------------------------------------+
|   484|24,02| 1.|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |
|      |     |   |                                          |
+------+-----+---+------------------------------------------+
|   109| 5,41| 2.|AS – AKTIVNA SLOVENIJA                    |
|      |     |   |                                          |
+------+-----+---+------------------------------------------+
|    38| 1,88| 3.|ZA SOCIALO IN RAZVOJ                      |
|      |     |   |                                          |
+------+-----+---+------------------------------------------+
|   390|19,35| 4.|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
|      |     |   |                                          |
+------+-----+---+------------------------------------------+
|   113| 5,61| 5.|LISTA ZA SPREMEMBE                        |
|      |     |   |                                          |
+------+-----+---+------------------------------------------+
|   331|16,43| 6.|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
|      |     |   |                                          |
+------+-----+---+------------------------------------------+
|   143| 7,10| 7.|OBČINSKI ODBOR DeSUS ČRENŠOVCI            |
|      |     |   |                                          |
+------+-----+---+------------------------------------------+
|   407|20,20| 8.|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |
|      |     |   |                                          |
+------+-----+---+------------------------------------------+
III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam skupaj 8 mandatov, od tega:
a) v volilni enoti 1 (Črenšovci, Žižki, Trnje):
5 mandatov (od skupnega števila 8 za to volilno enoto), od tega:
+------+------------------------------------------+
|Mandat|Ime liste                                 |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|2     |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|0     |AS – AKTIVNA SLOVENIJA                    |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|0     |ZA SOCIALO IN RAZVOJ                      |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|1     |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|0     |LISTA ZA SPREMEMBE                        |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|1     |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|0     |OBČINSKI ODBOR DeSUS ČRENŠOVCI            |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|1     |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
Po navedenem določilu so bili izvoljeni:
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Anton Törnar in Anton Horvat
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – Jožef Horvat
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – Štefan Gyurica
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – Sven Sarjaš.
b) v volilni enoti 2 (Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica):
3 mandati (od skupnega števila 6 za to volilno enoto), od tega:
+------+------------------------------------------+
|Mandat|Ime liste                                 |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|1     |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|0     |AS – AKTIVNA SLOVENIJA                    |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|1     |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|0     |LISTA ZA SPREMEMBE                        |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|0     |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|0     |OBČINSKI ODBOR DeSUS ČRENŠOVCI            |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|1     |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
Po navedenem določilu so bili izvoljeni:
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Ivan Raj
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – Branko Vučko
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – Anita Gjerek.
IV.
Preostalih 6 mandatov se razdeli na ravni občine (16. člen zakona o lokalnih volitvah). Istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah so:
+---------+------------------------------------------+
|1 mandat |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |
|         |                                          |
+---------+------------------------------------------+
|0 mandata|AS – AKTIVNA SLOVENIJA                    |
|         |                                          |
+---------+------------------------------------------+
|1 mandat |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
|         |                                          |
+---------+------------------------------------------+
|1 mandat |LISTA ZA SPREMEMBE                        |
|         |                                          |
+---------+------------------------------------------+
|1 mandat |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
|         |                                          |
+---------+------------------------------------------+
|1 mandat |OBČINSKI ODBOR DeSUS ČRENŠOVCI            |
|         |                                          |
+---------+------------------------------------------+
|1 mandati|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |
|         |                                          |
+---------+------------------------------------------+
Na podlagi člena 16/I Zakona o lokalnih volitvah se pri delitvi mandatov na ravni občine ne upošteva lista: ZA SOCIALO IN RAZVOJ, ker ni bila vložena v obeh volilnih enotah, temveč samo v VE 1.
Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 14 (d Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 14 količnikov naslednje:
+------+------------------------------------------+
|484,00|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|407,00|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|390,00|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|331,00|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|242,00|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|203,50|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|195,00|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|165,50|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|161,33|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|143,00|OBČINSKI ODBOR DeSUS ČRENŠOVCI            |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|135,67|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|130,00|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|121,00|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
|113,00|LISTA ZA SPREMEMBE                        |
|      |                                          |
+------+------------------------------------------+
Glede na člen 16/III Zakona o lokalnih volitvah istoimenskim listam pri delitvi ostanka mandatov na ravni občini razlika med mandati podeljenimi po 15. členu ZLV in pripadlimi mandati po členi 16/II ZLV, kar je:
+---------------------------------------+-------+---------------+----------+
|                                       |   d   | Mand. razdel. | Osta. na |
|                                       | Hondt |               |   ravni  |
|                                       |       |               |   obč.   |
+---------------------------------------+-------+---------------+          |
|Ime liste                              |       |  po 15. členu |          |
|                                       |       |      ZLV      |          |
|                                       |       |               |          |
+---------------------------------------+-------+---------------+----------+
|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |   4   |       3       |     1    |
|                                       |       |               |          |
+---------------------------------------+-------+---------------+----------+
|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA     |   3   |       2       |     1    |
|STRANKA                                |       |               |          |
|                                       |       |               |          |
+---------------------------------------+-------+---------------+----------+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |   3   |       2       |     1    |
|                                       |       |               |          |
+---------------------------------------+-------+---------------+----------+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |   2   |       1       |     1    |
|                                       |       |               |          |
+---------------------------------------+-------+---------------+----------+
|OBČINSKI ODBOR DeSUS Črenšovci         |   1   |       /       |     1    |
|                                       |       |               |          |
+---------------------------------------+-------+---------------+----------+
|LISTA ZA SPREMEMBE                     |   1   |       /       |     1    |
|                                       |       |               |          |
+---------------------------------------+-------+---------------+----------+
Na podlagi 17. člena Zakona o volitvah se 6 nepodeljenih mandatov dodeli istoimenskim listam, kjer imajo največje ostanke do količnika iz 15. člena Zakona o lokalnih volitvah.
Do zgoraj navedenega količnika imajo posamezne liste naslednje ostanke v%:
+------------------------------------------+-----+-----+
|Ime liste                                 | VE 1| VE 2|
|                                          |     |     |
+------------------------------------------+-----+-----+
|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |21,07| 9,86|
|                                          |     |     |
+------------------------------------------+-----+-----+
|AS – AKTIVNA SLOVENIJA                    |25,93|53,01|
|                                          |     |     |
+------------------------------------------+-----+-----+
|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|55,59|15,24|
|                                          |     |     |
+------------------------------------------+-----+-----+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |32,90|55,19|
|                                          |     |     |
+------------------------------------------+-----+-----+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |34,20|95,26|
|                                          |     |     |
+------------------------------------------+-----+-----+
|OBČINSKI ODBOR DeSUS ČRENŠOVCI            |55,11|44,56|
|                                          |     |     |
+------------------------------------------+-----+-----+
|LISTA ZA SPREMEMBE                        |50,57|26,89|
|                                          |     |     |
+------------------------------------------+-----+-----+
Preostalim posameznim listam se nepodeljeni mandati dodelijo tako:
+------------------------------------------+------------+----+----+
|Ime liste                                 |Nerazdeljeni|VE 1|VE 2|
|                                          |            |    |    |
+------------------------------------------+------------+----+----+
|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |      1     |  1 |  / |
|                                          |            |    |    |
+------------------------------------------+------------+----+----+
|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|      1     |  1 |  / |
|                                          |            |    |    |
+------------------------------------------+------------+----+----+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |      1     |  / |  1 |
|                                          |            |    |    |
+------------------------------------------+------------+----+----+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |      1     |  / |  1 |
|                                          |            |    |    |
+------------------------------------------+------------+----+----+
|OBČINSKI ODBOR DeSUS ČRENŠOVCI            |      1     |  1 |  / |
|                                          |            |    |    |
+------------------------------------------+------------+----+----+
|LISTA ZA SPREMEMBE                        |      1     |  / |  1 |
|                                          |            |    |    |
+------------------------------------------+------------+----+----+
Tako so bili izvoljeni na podlagi % ostanka glasov liste še:
a) VE 1 Črenšovci
Vera Halas – SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Jožef Nerad – NOVA SLOVENIJA – DEMOKRATSKA STRANK SLOVENIJE
Mirko Šernek – OBČINSKI ODBOR DeSUS ČRENŠOVCI
b) VE 2 Bistrica
Dušan Dervarič – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Anton Radman – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Franc Vučko – LISTA ZA SPREMEMBE
V.
Preferenčni glasovi niso vplivali na spremembo vrstnega reda na posameznih listah kandidatov, ker nobeni listi ni bilo oddanih najmanj ¼ preferenčnih glasov kot to določa 18. člen Zakona o lokalnih volitvah.
Št. OVK-2/2006-OS
Črenšovci, dne 25. oktobra 2006
Predsednik OVK Črenšovci
Ignac Horvat, univ. dipl. prav., l.r.
 
Občinska volilna komisija:
Marija Ternar, nam. predsednika, l.r.
Sonja Kramar, član, l.r.
Majda Markoja, nam. člana, l.r.
Bernarda Vučko, član, l.r.
Marija Horvat, nam. člana, l.r.
Angela Hren, član, l.r.
Danica Žižek, nam. člana, l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 30. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti