Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4768. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Divača dne 22. oktobra 2006, stran 11622.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1 in Odločba US, Uradni list RS, št. 70/06) Občinska volilna komisija Občine Divača podaja
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Divača dne 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Divača je na seji dne 24. oktobra 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Divača.
I.
Volilna udeležba
Število volilnih upravičencev v Občini Divača: 3226
Glasovalo: 2053
Procent udeležbe: 63,64%.
II.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Divača dobile naslednje število glasov:
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|Št.|Ime liste                                       |Glasov|% glasov|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|1  |NESTRANKARSKA LISTA 94                          |   329|   16.87|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|2  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS              |    44|    2.26|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|3  |JOŽEF MLJAČ                                     |   124|    6.36|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|4  |ZELENI SLOVENIJE                                |    49|    2.51|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|5  |DeSUS                                           |   169|    8.67|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|6  |AS AKTIVNA SLOVENIJA                            |   295|   15.13|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|7  |Slovenska demokratska stranka                   |   220|   11.28|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|8  |LISTA ZA GOSPODARSTVO, KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM|    51|    2.62|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|9  |LISTA ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA IN PODEŽELJA|    35|    1.79|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|10 |Zveza za Primorsko – ZZP                        |   117|    6.00|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|11 |Socialni demokrati                              |   141|    7.23|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|12 |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             |   201|   10.31|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
|13 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                       |   175|    8.97|
|   |                                                |      |        |
+---+------------------------------------------------+------+--------+
III.
Kadar se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem sistemu v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (d'Hondtov sistem).
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, koliko mandatov je dobila lista (14. člen ZLV).
Liste so dobile naslednje mandate:
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|Št.|Ime liste                                 |Glasov|       %|        Št.|
|   |                                          |      |  Glasov|   mandatov|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|1  |NESTRANKARSKA LISTA 94                    |   329|   16.87|          3|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|6  |AS AKTIVNA SLOVENIJA                      |   295|   15.13|          3|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|7  |Slovenska demokratska stranka             |   220|   11.28|          2|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|12 |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |   201|   10.31|          2|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|13 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                 |   175|    8.97|          1|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|5  |DeSUS                                     |   169|    8.67|          1|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|11 |Socialni demokrati                        |   141|    7.23|          1|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|3  |JOŽEF MLJAČ                               |   124|    6.36|          1|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|10 |Zveza za Primorsko – ZZP                  |   117|    6.00|          1|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|8  |LISTA ZA GOSPODARSTVO, KULTURO, ŠPORT IN  |    51|    2.62|          0|
|   |TURIZEM                                   |      |        |           |
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|4  |ZELENI SLOVENIJE                          |    49|    2.51|          0|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|2  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS        |    44|    2.26|          0|
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
|9  |LISTA ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA IN    |    35|    1.79|          0|
|   |PODEŽELJA                                 |      |        |           |
|   |                                          |      |        |           |
+---+------------------------------------------+------+--------+-----------+
IV.
V skladu z 18. členom ZLV, se pri personalizaciji mandatov upošteva drugi odstavek, ki pravi:
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
Na podlagi teh določb Zakona občinska volilna komisija ugotavlja, da bi bila na podlagi preferenčnih glasov izvoljena:
– DOBRIVOJ SUBIČ, AS AKTIVNA SLOVENIJA in
– ANDREJ ŠKAPIN, Socialni demokrati,
Vendar pa glede na dejstvo, da sta oba kandidata tudi sicer na prvem mestu svojih list, pravilo o preferenčnem glasu nima učinka.
Seznam skupnih preferenčnih glasov kandidatov za občinski svet je kot priloga sestavni del tega poročila.
V.
Člani občinskega sveta Občine Divača, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006 so:
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|Volil.|Ime in Priimek           |Ime liste                          |
|enota:|                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Franci Matoz             |NESTRANKARSKA LISTA 94             |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Darjo Polh               |NESTRANKARSKA LISTA 94             |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Andrejka Cerkvenik       |NESTRANKARSKA LISTA 94             |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Dobrivoj Subič           |AS AKTIVNA SLOVENIJA               |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Ivan Kovačič             |AS AKTIVNA SLOVENIJA               |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Mirjam Frankovič Franetič|AS AKTIVNA SLOVENIJA               |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Andrej Vatovec           |Slovenska demokratska stranka      |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |mag. Bojana Urh          |Slovenska demokratska stranka      |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Alojzij Mahorčič         |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE|
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Bojan Boštjančič         |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE|
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Matija Potokar           |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Anton Miro Može          |DeSUS                              |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Andrej Škapin            |Socialni demokrati                 |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Jožef Mljač              |JOŽEF MLJAČ                        |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
|1     |Stojan Cerkvenik         |Zveza za Primorsko – ZZP           |
|      |                         |                                   |
+------+-------------------------+-----------------------------------+
Divača, dne 24. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Divača
 
Predsednik:
Denis Zobarič l.r.
 
Člani:
Nina Cek (namestnica predsednika)
Mojca Matjažič (član)
Sabina Vatovec (član)
Gerželj Viljem (član)
Andrej Škapin –ml. (namestnik člana)
Gregor Kocjan (namestnik člana)
Saška Dujmič (namestnik člana)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti