Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4779. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode dne 22. oktobra 2006, stran 11631.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Občine Medvode dne 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija je na seji, dne 25. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za Občinski svet Občine Medvode na rednih volitvah dne 22. oktobra 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati 12062 volivcev.
II.
Glasovalo je skupaj 6723 volivcev ali 55,74% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati; od tega 6712 na voliščih in 11 po pošti.
III.
Oddanih je bilo 6723 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 6352 in 371 neveljavnih.
IV.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|lista                                                    |glasov|odstotek|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|1 – LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV                           |   481|  7,5724|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|2 – GLAS ŽENSK SLOVENIJE                                 |    81|  1,2752|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|3 – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                  |   890| 14,0113|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|4 – SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE                       |   200|  3,1486|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA           |   562|  8,8476|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS                  |  1048| 16,4987|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|7 – NESTRANKARSKA LISTA KS SMLEDNIK                      |   176|  2,7708|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|8 – NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE|   996| 15,6801|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|9 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD                              |   478|  7,5252|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|10 – NEODVISNI KANDIDAT                                  |    66|  1,0390|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|11 – ZELENA STRANKA                                      |   206|  3,2431|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|12 – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                       |   342|  5,3841|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|13 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |   322|  5,0693|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|14 – AS – AKTIVNA SLOVENIJA                              |   313|  4,9276|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|15 – NESTRANKARSKA LISTA 1-2-3 ZA NAPREDEK MEDVOD        |   191|  3,0069|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
|Σ – SKUPAJ                                               |  6352|100,0000|
|                                                         |      |        |
+---------------------------------------------------------+------+--------+
V.
Občinska volilna komisija Občine Medvode na podlagi 2. odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/06 - UPB in 70/06 -odl. US) določa nov vrstni red na tistih listah z dobljenimi mandati v Občinskemu svetu Občine Medvode, pri katerih so volivci s preferenčnimi glasovi spremenili vrstni red kandidatov, in sicer:
volilna enota 1
15. ime liste: AS – AKTIVNA SLOVENIJA
1. ANICA HORVAT, roj. 28. 1. 1969, Zgornje Pirniče 52
2. MILAN PUSTOSLEMŠEK, roj. 5. 7. 1956, Verje 3a
3. MIHA POPOVIČ, roj. 31. 3. 1983, Zbilje 7i
 
volilna enota 2
8. ime liste: NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE
1. GREGA BIZJAK, roj. 4. 3. 1966, Ladja 1b
2. LEOPOLD KNEZ, roj 2. 1. 1956, Medvode, Cesta na Svetje 11
3. JELKA REPNIK, roj. 30. 9. 1956, Medvode, Kržišnikova 10
4. BRANKO FIŠER, roj. 1. 4. 1963, Medvode, Višnarjeva 4
5. MATEVŽ JEKLER, roj 30. 6. 1965, Medvode, Tehovnikova 2
6. DAŠA ALIČ, roj. 26. 2. 1980, Medvode, Seškova 8
7. BORIS PRIMOŽIČ, roj. 15. 11. 1953, Medvode, Čarmanova ulica 5
 
volilna enota 3
12. ime liste: SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. STANISLAV BUKOVEC, roj. 12. 5. 1936, naslov: Osolnik 2
2. JOŽEF LOČNIŠKAR, roj. 5. 11. 1956, naslov: Žlebe 30
3. BERNARDA KNIFIC, roj. 26. 11. 1932, naslov: Goričane 58
4. ROMAN ŠPUR, roj. 6. 4. 1963, naslov: Žlebe 1L
5. FRANC PLEŠEC, roj. 7. 8. 1950, naslov: Sora 17
6. ANDREJA BIZANT, roj. 12. 10. 1966, naslov: Žlebe 4
7. JOŽEF KREK, roj. 8. 3. 1975, naslov: Tehovec 5
8. MARIJA JAMNIK, roj. 3. 6. 1960, naslov: Dol 10
VI.
Na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov skupaj 8 mandatov. Izvoljeni so bili:
 
a) v I. volilni enoti:
3. ime liste: LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljena je:
ALENKA ŽAVBI KUNAVER, roj. 29. 10. 1973, ZBILJE 61B
6. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je:
JANEZ BARLE, roj. 5. 5. 1953, ZBILJE 2
 
b) v II. volilni enoti:
3. ime liste: LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je:
MARJAN KUNSTELJ, roj. 8. 8. 1955, MEDVODE, ZBILJSKA CESTA 87
6. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljena je:
SONJA PODGORŠEK, roj.6. 12. 1949, MEDVODE, KLANSKA 3
8. ime liste: NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE
Izvoljen je:
GREGA BIZJAK, roj. 4. 3. 1966, LADJA 1B
 
c) v III. volilni enoti:
3. ime liste: LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljena je:
mag. JELENA ALEKSIĆ, roj. 8. 6. 1976, MEDVODE, KALANOVA 7
6. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je:
LJUBOMIR JAMNIK, roj. 27. 3. 1953, MEDVODE, PREŠKA 14
8. ime liste: NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE
Izvoljena je:
ZVONKA HOČEVAR ŠAJATOVIČ, roj. 14. 6. 1958, MEDVODE, BOGATAJEVA 11
VII.
Preostalih 17 mandatov se razdeli na ravni občine (87. člen Zakona o lokalnih volitvah).
Istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali treh volilnih enotah, so:
1 – LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV
3 – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4 – SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
8 – NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE
9 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD
11 – ZELENA STRANKA
12 – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
13 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
14 – AS – AKTIVNA SLOVENIJA
15 – NESTRANKARSKA LISTA 1-2-3 ZA NAPREDEK MEDVOD
 
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 23 (D'Hontov sistem), je zaporedje največjih 23 količnikov naslednje:
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
|količnik|zap. št.|ime liste                                            |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 1048.00|    1   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 996.00 |    2   |NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE|
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 890.00 |    3   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 562.00 |    4   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA           |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 524.00 |    5   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 498.00 |    6   |NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE|
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 481.00 |    7   |LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV                           |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 478.00 |    8   |SOCIALNI DEMOKRATI                                   |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 445.00 |    9   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 349.33 |   10   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 342.00 |   11   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                            |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 332.00 |   12   |NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE|
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 322.00 |   13   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 313.00 |   14   |AKTIVNA SLOVENIJA                                    |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 296.67 |   15   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 281.00 |   16   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA           |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 262.00 |   17   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 249.00 |   18   |NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE|
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 240.50 |   19   |LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV                           |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 239.00 |   20   |SOCIALNI DEMOKRATI                                   |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 222.50 |   21   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 209.60 |   22   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
| 206.00 |   23   |ZELENA STRANKA                                       |
|        |        |                                                     |
+--------+--------+-----------------------------------------------------+
VIII.
Na podlagi količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
+---------------------------------------------------------+--+
|1 – LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV                           | 2|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|3 – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                  | 1|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|4 – SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE                       | 0|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA           | 2|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS                  | 2|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|8 – NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE| 2|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|9 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD                              | 2|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|11 – ZELENA STRANKA                                      | 1|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|12 – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                       | 1|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|13 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  | 1|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|14 – AS – AKTIVNA SLOVENIJA                              | 1|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|15 – NESTRANKARSKA LISTA 1-2-3 ZA NAPREDEK MEDVOD        | 0|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
|Σ – SKUPAJ                                               |15|
|                                                         |  |
+---------------------------------------------------------+--+
IX.
Zaporedje največjih ostankov glasov istoimenskih list v razmerju do količnika v volilni enoti, ki vpliva na dodelitev mandatov, je naslednje:
1 – LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV
VE1 48,97%
VE2 59,26%
VE3 66,95%
 
3 – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
VE1 8,28%
VE2 4,45%
VE3 10,79%
 
4 – SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
VE1 15,86%
VE2 24,73%
VE3 32,13%
 
5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
VE1 69,31%
VE2 57,13%
VE3 75,98%
 
6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
VE1 54,14%
VE2 1,04%
VE3 21,84%
 
8 – NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE
VE1 90,69%
VE2 37,70%
VE3 37,24%
 
9 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD
VE1 55,17%
VE2 60,54%
VE3 58,91%
 
11 – ZELENA STRANKA
VE1 38,62%
VE2 14,49%
VE3 20,08%
 
12 – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
VE1 45,17%
VE2 29,42%
VE3 47,53%
 
13 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
VE1 49,31%
VE2 31,12%
VE3 35,48%
 
14 – AS – AKTIVNA SLOVENIJA
VE1 16,90%
VE2 52,44%
VE3 47,20%
 
15 – NESTRANKARSKA LISTA 1-2-3 ZA NAPREDEK MEDVOD
VE1 18,97%
VE2 27,71%
VE3 23,77%
X.
Volilna komisija ugotavlja za vsak volilni količnik od zgoraj navzdol izračunan po D'Hontovem sistemu, kateri listi pripada, v kateri volilni enoti ima lista največji delež ostanka glasov in ali je v volilni enoti še prostor, to je, da še niso razdeljeni vsi mandati. Naslednji mandat istoimenske liste je dodeljen listi v tisti volilni enoti, v kateri ima naslednji največji ostanek glasov. Če so bili v volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, se mandat dodeli listi v naslednji enoti, kjer ima lista največji ostanek glasov, v razmerju do količnika v volilni enoti.
Dodatne mandate dobijo:
a) v I. volilni enoti:
5. ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Izvoljen je:
STANKO OKOLIŠ, roj. 14. 9. 1964, VERJE 41
6. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljena sta:
MITJA LJUBELJŠEK, roj. 16. 12. 1941, VERJE 23D
JELKA ČASAR, roj. 28. 6. 1964, VIKRČE 33
8. ime liste: NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE
Izvoljen je:
JANEZ BURGAR, roj 7. 5. 1954, VALBURGA 21
11. ime liste: ZELENA STRANKA
Izvoljen je:
UROŠ KOŠIR, roj. 3. 11. 1949, ZBILJE 8F
13. ime liste: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Izvoljen je:
IVAN ŠPENKO, roj. 8. 11. 1949, HRAŠE 54A
 
b) v II. volilni enoti:
1. ime liste: LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV
Izvoljen je:
VOJKO BIZANT, roj. 11. 2. 1953, MEDVODE, ŠTALČEVA ULICA 3
8. ime liste: NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE
Izvoljen je:
LEOPOLD KNEZ, roj 2. 1. 1956, Medvode, CESTA NA SVETJE 11
9. ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Izvoljena je:
DR. URŠKA REPNIK, roj. 4. 12. 1974, MEDVODE, KRŽIŠNIKOVA 10
14. ime liste: AS – AKTIVNA SLOVENIJA
Izvoljen je:
DRAGAN DJUKIĆ, roj. 1. 11. 1955, MEDVODE, CESTA NA SVETJE 3
 
c) v III. volilni enoti:
1. ime liste: LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV
Izvoljena je:
DARINKA VEROVŠEK, roj. 22. 9. 1963, ŽLEBE 13C
3. ime liste: LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je:
IVAN REGORŠEK, roj. 5. 9. 1950, RAKOVNIK 73
5. ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Izvoljen je:
JANEZ ŠUŠTERŠIČ, roj.27. 8. 1946, SENIČICA 1
9. ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Izvoljen je:
ALEKSANDER BARTOL, roj. 8. 2. 1944, SORA 4A
12. ime liste: SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Izvoljen je:
STANISLAV BUKOVEC, roj. 12. 5. 1936, OSOLNIK 2
 
Št. 006-12/06-3
Medvode, dne 25. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode
 
Predsednica
Martina Hren l.r.
 
Člani
Peter Podgoršek l.r.
Brane Kršinar l.r.
Zorica Bartol l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 30. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti