Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4889. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba na volitvah dne 22. 10. 2006, stran 11957.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Šempeter - Vrtojba sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba
na volitvah dne 22. 10. 2006
Občinska volilna komisija Občine Šempeter - Vrtojba je na seji dne 24. 10. 2006 ugotovila izid glasovanja za župana in za člane Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba.
 
– IZIDI VOLITEV ZA ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilnem imeniku za volitve župana Občine Šempeter - Vrtojba vpisanih 5405 volivcev. Od teh jih je glasovalo 3214 in to vključno na predčasnih volitvah, na dan glasovanja 22. 10. 2006 in po pošti. Neveljavnih glasovnic je bilo 45, po pošti so glasovali 3 volivci, na predčasnih pa 66 volivcev.
Posamezni kandidati za župana Občine Šempeter - Vrtojba so prejeli naslednje število glasov:
1. MARIJA OSVALD 263 GLASOV oziroma 8,30%
2. MILAN TURK 845 GLASOV oziroma 26,66%
3. DOMINIK SOBAN 296 GLASOV oziroma 9,34%
4. DRAGAN VALENČIČ 1765 GLASOV oziroma 55,70%.
Občinska volilna komisija je na podlagi navedenih rezultatov ugotovila, da je kandidat Dragan Valenčič prejel večino veljavnih oddanih glasov in bil tako izvoljen za župana Občine Šempeter - Vrtojba v prvem krogu volitev.
 
– IZID VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilne imenike za volitve članov občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba vpisanih 5405 volivcev. Od teh jih je glasovalo 3214 in to vključno na predčasnih volitvah, na dan glasovanja 22. 10. 2006 in po pošti. Neveljavnih glasovnic je bilo 109, po pošti so glasovali 3 volivci, na predčasnih pa 66 volivcev.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Šempeter - Vrtojba dobile naslednje število glasov:
1. NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 230 GLASOV oziroma 7,41%
2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 73 GLASOV oziroma 2,35%
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 337 GLASOV oziroma 10,85%
4. NEODVISNA LISTA VANDE FURLAN 85 GLASOV OZ 2.74%
5. GPR*LISTA ZA NAŠO OBČINO 48 GLASOV oziroma 1,55%
6. KRESNICA 58 GLASOV oziroma 1,87%
7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 318 GLASOV oziroma 10,24%
8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 361 GLASOV oziroma 11,63%
9. SOCIALNI DEMOKRATI 1156 GLASOV oziroma 37.23%
10. STRANKA MLADIH SLOVENIJE 44 GLASOV oziroma 1,42%
11. ZELENI SLOVENIJE 66 GLASOV oziroma 2,13%
12. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 118 GLASOV OZ 3,80%
13. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP 211 GLASOV oziroma 6,80%.
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v Občini Šempeter - Vrtojba listam kandidatov direktno podeljenih 16 mandatov v občinski svet, in sicer:
+--------------------------------------------------+----------------+
|Ime stranke                                       |Število mandatov|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        |               1|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA                      |               0|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                         |               2|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|NEODVISNA LISTA VANDE FURLAN                      |               0|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|GPR*LISTA ZA NAŠO OBČINO                          |               0|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|KRESNICA                                          |               0|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                   |               2|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                     |               2|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|SOCIALNI DEMOKRATI                                |               8|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|STRANKA MLADIH SLOVENIJE                          |               0|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|ZELENI SLOVENIJE                                  |               0|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE|               0|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
|ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP                          |               1|
|                                                  |                |
+--------------------------------------------------+----------------+
Na podlagi navedenih rezultatov, upoštevaje pravilo preferenčnih glasov pri listi Zveze za Primorsko – ZZP in dejstva, da je bil kandidat za člana občinskega sveta na listi Socialnih demokratov pod številko 1 Dragan Valenčič, izvoljen za župana, so bili za člane Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba izvoljeni naslednji kandidati:
+---------------------+------------------------------------------+
|Ime in priimek       |Ime liste                                 |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|MARIJA OSVALD        |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|MILAN TURK           |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                 |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|DARJO FORNAZARIČ     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                 |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|STOJAN PERŠIČ        |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|DOMINIK SOBAN        |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|DUŠAN FAKUČ          |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA             |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|JANA VALENČAK        |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA             |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|HUMBERT ZVONKO MAVRIČ|SOCIALNI DEMOKRATI                        |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|POLONA ŽIGON         |SOCIALNI DEMOKRATI                        |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|RADOŠ FRANČEŠKIN     |SOCIALNI DEMOKRATI                        |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|KATJUŠA BIZJAK       |SOCIALNI DEMOKRATI                        |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|ADA FILIPIČ          |SOCIALNI DEMOKRATI                        |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|KLAVDIJ LASIČ        |SOCIALNI DEMOKRATI                        |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|DEJAN KOGLOT         |SOCIALNI DEMOKRATI                        |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|ERIKA FAGANEL BAVCON |SOCIALNI DEMOKRATI                        |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
|ZDENKO ŠIBAV         |ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP                  |
|                     |                                          |
+---------------------+------------------------------------------+
Ker je bil prvi kandidat na listi Socialnih demokratov Dragan Valenčič izvoljen za župana Občine Šempeter - Vrtojba in je ta funkcija nezdružljiva s članstvom v občinskem svetu je mandat na podlagi Zakona o lokalnih volitvah prešel na 9. kandidata po vrstnem redu na listi Socialnih demokratov, to je na Eriko Faganel Bavcon.
Ker je na listi Zveze za Primorsko – ZZP prejel zadostno število preferenčnih glasov in ker je tudi za samo listo bilo oddanih zadostno število preferenčnih glasov je na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah mandat, ki pripada tej listi pripadel Zdenku Šibavu, ki je bil na listi 4., namesto Dragu Besednjaku, ki je bil na listi 1.
Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti, ravno tako v odprtih rokih ni bilo nobenih ugovorov na delo volilnih organov.
Podrobnejši podatki o udeležbi in oddanih glasovih ter rezultatih na posameznih voliščih in skupno so razvidni iz prilog, ki so sestavni del tega poročila.
Volilna udeležba za področje celotne občine je bila 59,46%.
 
Šempeter pri Gorici, dne 14. oktobra 2006
Predsednik OVK
Igor Mozetič l.r.
 
Člani OVK:
Anton Rebrica l.r.
Silvo Kokot l.r.
Janez Turk l.r.
Sonja Lipušček l.r.
Nikolaj Miklavčič l.r.
Margerita Humar l.r.
Ksenija Toplikar Zorn l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti