Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4931. Poročilo o izidu volitev v Občinski svet v Občini Ivančna Gorica, stran 12013.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 26. 10. 2006 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občinski svet
v Občini Ivančna Gorica
I.
Posamezne liste kandidatov so na področju celotne Občine Ivančna Gorica prejele naslednje število glasov po voliščih:
Rezultati glasovanja po voliščih
VOLILNA ENOTA 01
VOLIŠČE: 001 KULTURNI DOM IVANČNA GORICA I.
   Oddanih gl.:    805                   Neveljavnih gl.:        53
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|Zap. št. |Ime liste                           |Št. glasov| %glasov|
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    1    |Samostojni kandidat                 |    48    |  6.38  |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA        |    36    |  4.79  |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA               |    129   |  17.15 |
|         |SLOVENIJE                           |          |        |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |    245   |  32.58 |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                  |    165   |  21.94 |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA  |    76    |  10.11 |
|         |STRANKA                             |          |        |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |    53    |  7.05  |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
VOLIŠČE: 002 KULTURNI DOM IVANČNA GORICA II.
Oddanih gl.:            283               Neveljavnih gl.:        13
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|Zap. št. |Ime liste                           |Št. glasov| %glasov|
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    1    |Samostojni kandidat                 |    13    |  4.81  |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA        |    23    |  8.52  |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA               |    55    |  20.37 |
|         |SLOVENIJE                           |          |        |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |    88    |  32.59 |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                  |    33    |  12.22 |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA  |    31    |  11.48 |
|         |STRANKA                             |          |        |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |    27    |  10.00 |
+---------+------------------------------------+----------+--------+
VOLIŠČE: 003 DOM KRAJANOV METNAJ I.
Oddanih gl.:    114          Neveljavnih gl.:       7
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    4     |  3.74 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    4     |  3.74 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    17    | 15.89 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    35    | 32.71 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    27    | 25.23 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    10    |  9.35 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    10    |  9.35 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 004 DOM KRAJANOV METNAJ II.
Oddanih gl.:            82                 Neveljavnih gl.:        8
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    0     |  0.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    3     |  4.05 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    0     |  0.00 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    37    | 50.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    10    | 13.51 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    1     |  1.35 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    23    | 31.08 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 005 DOM KRAJANOV METNAJ III.
Oddanih gl.:    26            Neveljavnih gl.:       3
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    0     |  0.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    0     |  0.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    1     |  4.35 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    17    | 73.91 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    0     |  0.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    1     |  4.35 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    4     | 17.39 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 006 KULTURNI DOM MULJAVA
Oddanih gl.:    385          Neveljavnih gl.:       38
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    8     |  2.31 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    25    |  7.20 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    40    | 11.53 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |   179    | 51.59 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    36    | 10.37 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    23    |  6.63 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    36    | 10.37 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 007 KULTURNI DOM STIČNA I.
Oddanih gl.:    566          Neveljavnih gl.:       26
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    10    |  1.85 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    57    | 10.56 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    81    | 15.00 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |   170    | 31.48 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |   110    | 20.37 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    63    | 11.67 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    49    |  9.07 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 008 KULTURNI DOM STIČNA II.
Oddanih gl.:    82            Neveljavnih gl.:       3
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    0     |  0.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    6     |  7.59 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    16    | 20.25 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    34    | 43.04 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    6     |  7.59 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    7     |  8.86 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    10    | 12.66 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 009 MESTNA HIŠA VIŠNJA GORA
Oddanih gl.:    433          Neveljavnih gl.:       15
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    6     |  1.44 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    21    |  5.02 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    91    | 21.77 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |   166    | 39.71 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    75    | 17.94 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    34    |  8.13 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    25    |  5.98 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 010 LOVSKI DOM VRH PRI VIŠNJI GORI
Oddanih gl.:    145          Neveljavnih gl.:       7
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    1     |  0.72 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    3     |  2.17 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    15    | 10.87 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    66    | 47.83 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    8     |  5.80 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    9     |  6.52 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    36    | 26.09 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 011 GASILSKI DOM VIŠNJA GORA
Oddanih gl.:    229          Neveljavnih gl.:       9
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    1     |  0.45 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    7     |  3.18 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    32    | 14.55 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    98    | 44.55 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    19    |  8.64 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    31    | 14.09 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    32    | 14.55 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 012 GASILSKI DOM KRIŠKA VAS
Oddanih gl.:    132          Neveljavnih gl.:       12
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    2     |  1.67 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    4     |  3.33 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    19    | 15.83 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    55    | 45.83 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    18    | 15.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    6     |  5.00 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    16    | 13.33 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 901 PREDČASNO GLASOVANJE
Oddanih gl.:    30            Neveljavnih gl.:       1
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    0     |  0.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    0     |  0.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    2     |  6.90 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    4     | 13.79 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    12    | 41.38 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    10    | 34.48 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    1     |  3.45 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 950 VOLIŠČE, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM
Oddanih gl.:    /               Neveljavnih gl.:       /
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    /     |   /   |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    /     |   /   |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    /     |   /   |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    /     |   /   |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    /     |   /   |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    /     |   /   |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    /     |   /   |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 997 GLASOVANJE PO POŠTI
Oddanih gl.:    7              Neveljavnih gl.:       0
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    1    |Samostojni kandidat                  |    0     |  0.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    0     |  0.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    1     | 14.29 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    1     | 14.29 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    4     | 57.14 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    1     | 14.29 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    0     |  0.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLILNA ENOTA 02VOLIŠČE: 013 GASILSKI DOM DOB I.
Oddanih gl.:    153                   Neveljavnih gl.:        9
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    3     |  2.08 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    15    | 10.42 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    74    | 51.39 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    17    | 11.81 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    10    |  6.94 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    25    | 17.36 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 014 GASILSKI DOM HRASTOV DOL
Oddanih gl.:    93            Neveljavnih gl.:       5
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    2     |  2.27 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    13    | 14.77 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    44    | 50.00 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    4     |  4.55 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    6     |  6.82 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    19    | 21.59 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 015 GASILSKI DOM DOB II.
Oddanih gl.:    112          Neveljavnih gl.:       6
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    6     |  5.66 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    15    | 14.15 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    43    | 40.57 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    2     |  1.89 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    21    | 19.81 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    19    | 17.92 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 016 GASILSKI DOM SOBRAČE
Oddanih gl.:    85            Neveljavnih gl.:       7
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    6     |  7.69 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    3     |  3.85 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    35    | 44.87 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    4     |  5.13 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    11    | 14.10 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    19    | 24.36 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 017 KULTURNI DOM ŠENTVID I.
Oddanih gl.:    427          Neveljavnih gl.:       28
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    12    |  3.01 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    96    | 24.06 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |   154    | 38.60 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    49    | 12.28 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    44    | 11.03 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    44    | 11.03 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 018 KULTURNI DOM ŠENTVID II.
Oddanih gl.:    254          Neveljavnih gl.:       20
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    3     |  1.28 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    24    | 10.26 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |   119    | 50.85 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    23    |  9.83 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    21    |  8.97 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    44    | 18.80 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 019 GASILSKI DOM SELO PRI RADOHOVI VASI
Oddanih gl.:             122                   Neveljavnih gl.:        5
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    7     |  5.98 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    23    | 19.66 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    42    | 35.90 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    13    | 11.11 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    11    |  9.40 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    21    | 17.95 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 020 GAS. DOM, ŠENTVID PRI STIČNI 140
Oddanih gl.:    226                   Neveljavnih gl.:        18
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    20    |  9.62 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    43    | 20.67 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    80    | 38.46 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    22    | 10.58 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    33    | 15.87 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    10    |  4.81 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 021 DOM KRAJANOV TEMENICA I.
Oddanih gl.:    156                   Neveljavnih gl.:        7
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    7     |  4.70 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    15    | 10.07 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    92    | 61.74 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    5     |  3.36 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    4     |  2.68 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    26    | 17.45 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 022 DOM KRAJANOV TEMENICA II.
Oddanih gl.:    165          Neveljavnih gl.:       13
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    2    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |    3     |  1.97 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                |    13    |  8.55 |
|         |SLOVENIJE                            |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |    71    | 46.71 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    5    |SOCIALNI DEMOKRATI                   |    16    | 10.53 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |    13    |  8.55 |
|         |STRANKA                              |          |       |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
|    7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |    36    | 23.68 |
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
VOLIŠČE: 901 PREDČASNO GLASOVANJE
Oddanih gl.:    5                       Neveljavnih gl.:        0
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
| Zap.št. |Ime liste                            |Št. glasov|%glasov|
+---------+-------------------------------------+----------+-------+
