Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4969. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta, izvedenih dne 22. 10. 2006 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 12086.

Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na temelju prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) na seji dne 26. 10. 2006 sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta, izvedenih dne 22. 10. 2006 v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici
I
Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati 2474 volivcev, od tega je glasovalo 1739 volivcev, ali 70.29% vseh volivcev.
II
VOLILNA ENOTA 01 (SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, JAMNA)
Oddanih gl.:   212       Neveljavnih gl.: 2              Veljavnih gl.: 210
+--------+-------------------+----------+--------+
|Zap. št.|Kandidat           |Št. glasov|% glasov|
+--------+-------------------+----------+--------+
|2       |Andrej Kraner      |114       |54.03   |
+--------+-------------------+----------+--------+
|3       |Silvester Lavrenčič|54        |25.59   |
+--------+-------------------+----------+--------+
|1       |Janez Vok          |37        |17.54   |
+--------+-------------------+----------+--------+
V volilni enoti 1 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Andrej Kraner,
roj. 8. 11. 1962, stalno prebivališče Ulica Bratka Krefta 57, 9244 Sveti
Jurij ob Ščavnici.
VOLILNA ENOTA 02 (BLAGUŠ, KRALJEVCI, KOČKI VRH)
Oddanih gl.:   130       Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 128
+-------+-----------------+---------+-------+
|Zap.št.|Kandidat         |Št.      |%      |
|       |                 |glasov   |glasov |
+-------+-----------------+---------+-------+
|1      |Anton Kreft      |53       |41.41  |
+-------+-----------------+---------+-------+
|2      |Miroslav Petrovič|44       |34.38  |
+-------+-----------------+---------+-------+
|3      |Milan Domajnko   |31       |24.22  |
+-------+-----------------+---------+-------+
V volilni enoti 2 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Anton Kreft,
roj. 4. 5. 1952, stalno prebivališče Blaguš 29, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
VOLILNA ENOTA 03 (GRABONOŠ)
Oddanih gl.:   120       Neveljavnih gl.: 0           Veljavnih gl.: 120
+-------+------------------+---------+-------+
|Zap.št.|Kandidat          |Št.      |%      |
|       |                  |glasov   |glasov |
+-------+------------------+---------+-------+
|3      |Simon Šipek       |66       |55.00  |
+-------+------------------+---------+-------+
|1      |Marjan Trstenjak  |38       |31.67  |
+-------+------------------+---------+-------+
|2      |Vida Vrbnjak      |16       |13.33  |
+-------+------------------+---------+-------+
   V volilni enoti 3 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Simon Šipek,
roj. 6. 8. 1978, stalno prebivališče Grabonoš 4b, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici
VOLILNA ENOTA 04 (ČAKOVA, DRAGOTINCI, BISERJANE)
Oddanih gl.:   181       Neveljavnih gl.: 0              Veljavnih gl.: 181
+-------+-------------------+--------+------+
|Zap.št.|Kandidat           |Št.     |  %   |
|       |                   |glasov  |glasov|
+-------+-------------------+--------+------+
|2      |Karl Mlinarič      |71      |39.23 |
+-------+-------------------+--------+------+
|3      |Leon Pelcl         |38      |20.99 |
+-------+-------------------+--------+------+
|1      |Mirko Križan       |34      |18.78 |
+-------+-------------------+--------+------+
|4      |Leopold Trbuc      |32      |17.68 |
+-------+-------------------+--------+------+
   V volilni enoti 4 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Karl Mlinarič,
roj. 10. 8. 1958, stalno prebivališče Dragotinci 32, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici
VOLILNA ENOTA 05 (ROŽIČKI VRH, STANETINCI)
Oddanih gl.:   210       Neveljavnih gl.: 2              Veljavnih gl.: 208
+-----+------------------+--------+--------+
|Zap. |Kandidat          |Št.     |%       |
|št.  |                  |glasov  |glasov  |
+-----+------------------+--------+--------+
|2    |Franc Vrzel       |94      |45.19   |
+-----+------------------+--------+--------+
|1    |Marjan Kraner     |59      |28.37   |
+-----+------------------+--------+--------+
|3    |Stanislav Jurkovič|33      |15.87   |
+-----+------------------+--------+--------+
|4    |Danijela Hozjan   |17      |8.17    |
+-----+------------------+--------+--------+
   V volilni enoti 5 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Franc Vrzel,
roj. 20. 1. 1967, stalno prebivališče Rožički Vrh 82, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici
VOLILNA ENOTA 06 (KUPETINCI SELIŠČI)
Oddanih gl.:   128       Neveljavnih gl.: 0              Veljavnih gl.: 128
+-------+------------------+---------+-------+
|Zap.št.|Kandidat          |Št.      |%      |
|       |                  |glasov   |glasov |
+-------+------------------+---------+-------+
|1      |Marta Postružnik  |47       |36.72  |
+-------+------------------+---------+-------+
|4      |Marijan Korelc    |45       |35.16  |
+-------+------------------+---------+-------+
|2      |Franc Balek       |18       |14.06  |
+-------+------------------+---------+-------+
|3      |Marija Forjan     |18       |14.06  |
+-------+------------------+---------+-------+
   V volilni enoti 6 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Marta
Postružnik, roj. 19. 2. 1956, stalno prebivališče Selišči 17, 9244 Sveti
Jurij ob Ščavnici
VOLILNA ENOTA 07 (SLAPTINCI, BOLEHNEČICI, ŽIHLAVA)
Oddanih gl.:   239       Neveljavnih gl.: 1              Veljavnih gl.: 238
+-------+------------------+---------+-------+
|Zap.št.|Kandidat          |Št.      |%      |
|       |                  |glasov   |glasov |
+-------+------------------+---------+-------+
|2      |Jožef Lančič      |63       |26.47  |
+-------+------------------+---------+-------+
|3      |Franc Štuhec      |58       |24.37  |
+-------+------------------+---------+-------+
|4      |Andreja Šantl     |48       |20.17  |
+-------+------------------+---------+-------+
|1      |Marija Jurič      |27       |11.34  |
+-------+------------------+---------+-------+
|6      |Branko Gerlica    |22       |9.24   |
+-------+------------------+---------+-------+
|5      |Miran Šijanec     |16       |6.72   |
+-------+------------------+---------+-------+
   V volilni enoti 7 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Jožef Lančič,
roj. 14. 11. 1964, stalno prebivališče Žihlava 9, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici
VOLILNA ENOTA 08 (SOVJAK)
Oddanih gl.:   160       Neveljavnih gl.: 1              Veljavnih gl.: 159
+------+----------------+----------+-------+
|Zap.  |Kandidat        |Št.       |%      |
|št.   |                |glasov    |glasov |
+------+----------------+----------+-------+
|4     |Ivan Fras       |131       |82.39  |
+------+----------------+----------+-------+
|2     |Simona Filipič  |15        |9.43   |
+------+----------------+----------+-------+
|3     |Polonca Zelenko |8         |5.03   |
+------+----------------+----------+-------+
|1     |Petra Golnar    |5         |3.14   |
+------+----------------+----------+-------+
   V volilni enoti 8 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Ivan Fras,
roj. 13. 4. 1974, stalno prebivališče Sovjak 71a, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici
VOLILNA ENOTA 09 (STARA GORA, ŽENIK, BREZJE)
Oddanih gl.:   124       Neveljavnih gl.: 0             Veljavnih gl.: 124
+-------+----------------+----------+-------+
|Zap.št.|Kandidat        |Št.       |%      |
|       |                |glasov    |glasov |
+-------+----------------+----------+-------+
|1      |Anton Klemenčič |51        |41.13  |
+-------+----------------+----------+-------+
|3      |Janko Rantaša   |44        |35.48  |
+-------+----------------+----------+-------+
|2      |Srečko Hecl     |29        |23.39  |
+-------+----------------+----------+-------+
   V volilni enoti 9 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Anton
Klemenčič, roj. 24. 12. 1949, stalno prebivališče Stara Gora 12, 9244 Sveti
Jurij ob Ščavnici
VOLILNA ENOTA 10 (GABRC, GALUŠAK, KOKOLAJNŠČAK, KUTINCI)
Oddanih gl.:   120       Neveljavnih gl.: 5              Veljavnih gl.: 115
+------+----------------+---------+--------+
|Zap.  |Kandidat        |Št.      |%       |
|št.   |                |glasov   |glasov  |
+------+----------------+---------+--------+
|1     |Matija Perša    |40       |34.78   |
+------+----------------+---------+--------+
|2     |Mirko Ljubec    |40       |34.78   |
+------+----------------+---------+--------+
|3     |Vlado Maguša    |28       |24.35   |
+------+----------------+---------+--------+
|4     |Olga Žmauc      |7        |6.09    |
+------+----------------+---------+--------+
   V volilni enoti 10 je bil z žrebom izvoljen za člana Občinskega sveta
Mirko Ljubec, roj. 3. 3. 1953, stalno prebivališče Kokolajnščak 1, 9244 Sveti
Jurij ob Ščavnici
VOLILNA ENOTA 11 (GRABŠINCI, TERBEGOVCI, MALI MORAVŠČAK)
Oddanih gl.:   133       Neveljavnih gl.: 0              Veljavnih gl.: 133
+-------+----------------+---------+-------+
|Zap.št.|Kandidat        |Št.      |%      |
|       |                |glasov   |glasov |
+-------+----------------+---------+-------+
|3      |Danijel Tancoš  |49       |36.84  |
+-------+----------------+---------+-------+
|5      |Ivan Senekovič  |29       |21.80  |
+-------+----------------+---------+-------+
|4      |Natalija        |24       |18.05  |
|       |Farasin         |         |       |
+-------+----------------+---------+-------+
|2      |Gregor Bec      |21       |15.79  |
+-------+----------------+---------+-------+
|1      |Ladislav Sovdat |10       |7.52   |
+-------+----------------+---------+-------+
 
   V volilni enoti 11 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Danijel
Tancoš, roj. 10. 7. 1955, stalno prebivališče Terbegovci 15, 9244 Sveti Jurij
ob Ščavnici.
Št. 041-00005-02/2006
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 27. oktobra 2006
Predsednik
občinske volilne komisije
Dragan Kujundžič, univ. dipl. pravnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti