Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5112. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Braslovče 22. oktobra 2006, stran 12788.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Braslovče 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija se je sestala dne 23. 10. 2006 ob 19. uri v prostorih Občine Braslovče. Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta je ugotovila:
I.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati skupaj 4246 volivcev, od tega:
a) 4246 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
Glasovalo je skupaj 2664 volivcev ali 62,74%. Od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, je:
a) 2657 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 7 volivcev je glasovalo po pošti
c) 0 volivcev glasovalo s potrdili.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2661 glasovnic. Ker so bile glasovnice prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev ali sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo neveljavnih 96 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2565.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov in s tem mandatov:
+-----------------------------------------------------------+-------+--------+
|Lista                                                      |Glasovi| Mandati|
+-----------------------------------------------------------+-------+--------+
|Slovenska demokratska stranka Slovenije – SDS              |    635|       4|
+-----------------------------------------------------------+-------+--------+
|Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost        |    534|       3|
|občanov in njihovo povezovanje                             |       |        |
+-----------------------------------------------------------+-------+--------+
|Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS         |    149|       1|
+-----------------------------------------------------------+-------+--------+
|Nova Slovenija krščanska ljudska stranka – N.Si            |    233|       1|
+-----------------------------------------------------------+-------+--------+
|Slovenska ljudska stranka – SLS                            |    428|       3|
+-----------------------------------------------------------+-------+--------+
|Socialni demokrati – SD                                    |    320|       2|
+-----------------------------------------------------------+-------+--------+
|Liberalna demokracija Slovenije – LDS                      |    235|       1|
+-----------------------------------------------------------+-------+--------+
|Aktivna Slovenija – AS                                     |     31|       0|
+-----------------------------------------------------------+-------+--------+
III.
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadalo listam kandidatov skupaj 6 mandatov.
V volilni enoti 1: 2 mandata
Ime liste:
Slovenska demokratska stranka Slovenije, SDS
Izvoljen je: RUDOLF ŽOHAR, roj. 14. 4. 1941, Topovlje 24
Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov in njihovo povezovanje
Izvoljen je: BOGDAN TROP, roj. 22. 6. 1967, Letuš 56/c
V volilni enoti 2: 2 mandata
Ime liste:
Slovenska demokratska stranka Slovenije, SDS
Izvoljen je: RUDI SEDOVŠEK, roj. 14. 4. 1944, Rakovlje 34
Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov in njihovo povezovanje
Izvoljen je: BRANKO RIBIZEL, roj. 14. 8. 1962, Braslovče 91
V volilni enoti 3: 2 mandata
Ime liste:
Slovenska demokratska stranka Slovenije, SDS
Izvoljen je: FILIP BELOGLAVC, roj. 20. 4. 1955, Gomilsko 17
Slovenska ljudska stranka, SLS
Izvoljen je: VINKO DRČA, roj. 14. 12. 1960, Grajska vas 18
Preostalih 9 mandatov se razdeli na ravni občine, na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah med istoimenske liste, ki so vložene v dveh ali več volilnih enotah:
– Slovenska demokratska stranka Slovenije, SDS
– Liberalna demokracija Slovenije, LDS
– Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov in njihovo povezovanje
– Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS
– Nova Slovenija krščanska ljudska stranka, N.Si
– Slovenska ljudska stranka, SLS
– Socialni demokrati, SD.
IV.
Na podlagi količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Lista                                                       |        Število|
|                                                            |       mandatov|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Slovenska demokratska stranka Slovenije – SDS               |              1|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Liberalna demokracija Slovenije – LDS                       |              1|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov |              1|
|in povezovanje                                              |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS          |              1|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Nova Slovenija krščanska ljudska stranka – N.Si             |              1|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Slovenska ljudska stranka – SLS                             |              2|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Socialni demokrati – SD                                     |              2|
+------------------------------------------------------------+---------------+
V.
Občinska volilna komisija je odločila, da se najprej dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah, kjer imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti, skladno s 17. členom zakona o lokalnih volitvah.
VI.
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o lokalnih volitvah se dodelijo mandati naslednjim listam kandidatov:
Volilna enota 1:
Ime liste:
Socialni demokrati, SD
Izvoljen je: DANILO ARČAN, roj. 11. 7. 1952, Letuš 113a
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS
Izvoljen je: FRANC ŠKRUBA, roj. 30. 1. 1936, Letuš 89a
Slovenska ljudska stranka, SLS
Izvoljena je: MARIJA ELIZABETA MAROVT, roj. 31. 7. 1946, Parižlje 145
 
Volilna enota 2:
Ime liste:
Socialni demokrati, SD
Izvoljen je: ANDREJ KOROŠEC, roj. 21. 2. 1948, Glinje 2a
Slovenska demokratska stranka, SDS
Izvoljena je: SIMONA ZBIČAJNIK, roj. 21. 12. 1972, Rakovlje 21
Slovenska ljudska stranka, SLS
Izvoljen je: MATEVŽ ZAVRŠNIK, roj. 2. 9. 1971, Dobrovlje 7
 
Volilna enota 3:
Ime liste
Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Izvoljen je: JANEZ ŠTUSEJ, roj. 21. 9. 1962, Šentrupert 15
Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov in njihovo povezovanje
Izvoljen je: MIRAN KRANJEC, roj. 27. 4. 1949, Orla vas 34b
Nova Slovenija krščanska ljudska stranka, N.Si
Izvoljen je: JOŽEF ROŽIČ, roj. 16. 4. 1949, Trnava 26a.
VII.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
+-------------------------+---------------+-------------+
|PRIIMEK IN IME           |ROJSTNI        |BIVALIŠČE    |
|                         |PODATKI        |             |
+-------------------------+---------------+-------------+
|1. ARČAN DANILO          |11. 7. 1952    |LETUŠ 113 A  |
+-------------------------+---------------+-------------+
|2. BELOGLAVC FILIP       |20. 4. 1955    |GOMILSKO 17  |
+-------------------------+---------------+-------------+
|3. DRČA VINKO            |14. 12. 1960   |GRAJSKA VAS  |
|                         |               |18           |
+-------------------------+---------------+-------------+
|4. KOROŠEC ANDREJ        |21. 2. 1948    |GLINJE 2 A   |
+-------------------------+---------------+-------------+
|5. KRANJEC MIRAN         |27. 4. 1949    |ORLA VAS 34 B|
+-------------------------+---------------+-------------+
|6. MAROVT MARIJA         |31. 7. 1946    |PARIŽLJE 145 |
|ELIZABETA                |               |             |
+-------------------------+---------------+-------------+
|7. RIBIZEL BRANKO        |14. 8. 1962    |BRASLOVČE 91 |
+-------------------------+---------------+-------------+
|8. ROŽIČ JOŽEF           |16. 4. 1949    |TRNAVA 26 A  |
+-------------------------+---------------+-------------+
|9. SEDOVŠEK RUDI         |14. 4. 1944    |RAKOVLJE 34  |
+-------------------------+---------------+-------------+
|10. ŠKRUBA FRANC         |30. 1. 1936    |LETUŠ 89 A   |
+-------------------------+---------------+-------------+
|11. ŠTUSEJ JANEZ         |21. 9. 1962    |ŠENTRUPERT 15|
+-------------------------+---------------+-------------+
|12. TROP BOGDAN          |22. 6. 1967    |LETUŠ 56 C   |
+-------------------------+---------------+-------------+
|13. ZAVRŠNIK MATEVŽ      |2. 9. 1971     |DOBROVLJE 7  |
+-------------------------+---------------+-------------+
|14. ZBIČAJNIK SIMONA     |21. 12. 1972   |RAKOVLJE 21  |
+-------------------------+---------------+-------------+
|15. ŽOHAR RUDOLF         |14. 4. 1941    |TOPOVLJE 24  |
+-------------------------+---------------+-------------+
Št. 040/06
Braslovče, dne 23. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Braslovče
Eva Lenko l.r.
 
Člani:
Romina Jezernik l.r.
Ivana Brinovec l.r.
Stanko Hudina l.r.
Damjan Justinek l.r.
Ivan Marovt l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti