Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5198. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 12976.

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), 5., 6. in 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05 in 115/06) ter 34. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 2. člena poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 18. oktobra 2006 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E C E N I K A
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 26/06) se I. točka spremeni tako, da se glasi:
»Cenik cestnine določa cestnino za posamezen odsek cestninske ceste ter posamezen cestninski razred. Cestnina vključuje 20-odstotni davek na dodano vrednost.«.
II.
Za III. točko se dodata III.a in III.b točka, ki se glasita:
»III.a
Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika cestnine znaša cestnina v nočnem času, ki se šteje od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj*, v noči s ponedeljka na torek do noči s četrtka na petek v obdobju med 1. julijem in 31. avgustom (visoka turistična sezona) ter v obdobju med 15. decembrom in 5. januarjem (božično-novoletni prazniki), za posamezen odsek cestninske ceste ter posamezen cestninski razred:
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|                                     |          Cestninski razred           |
|                                     |                                      |
|                                     +---------+--------+---------+---------+
|                                     |    1    |   2    |    3    |    4    |
|                                     |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+--------------------------------------+
| Cestninska cesta  |Vstopno-izstopna |         Cestnina v tolarjih          |
|                   |   cestninska    |                                      |
|                   |    postaja:     |                                      |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|A1 Šentilj–Maribor |          Pesnica|      160|     230|      430|      630|
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|A1 Ptujska cesta   |          Tepanje|      550|     820|     1490|     2200|
|(Maribor vzhod) –  |                 |         |        |         |         |
|Arja vas           +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |Slovenske Konjice|      270|     410|      760|     1080|
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|A1 Arja vas–       |          Vransko|      280|     410|      770|     1130|
|Trojane            |                 |         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|A1 Trojane–        |         Kompolje|      330|     500|      900|     1310|
|Ljubljana          |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |         Lukovica|      150|     230|      420|      620|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |           Krtina|      120|     180|      320|      470|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |        Blagovica|       90|     140|      240|      350|
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
 
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|A1 Ljubljana –     |Vstopna          |         |        |         |         |
|Srmin              |cestninska       |         |        |         |         |
|                   |postaja:         |         |        |         |         |
|                   |  Ljubljana zahod|         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |         Izstopna|         |        |         |         |
|                   |       cestninska|         |        |         |         |
|                   |         postaja:|         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |          Vrhnika|       60|     100|      180|      260|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |          Logatec|      230|     350|      640|      950|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |             Unec|      340|     500|      950|     1350|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |         Postojna|      450|     680|     1260|     1800|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |          Razdrto|      570|       /|        /|        /|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |            Nanos|      580|     870|     1580|     2340|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |         Senožeče|      620|     950|     1710|     2480|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |           Divača|      690|    1040|     1890|     2790|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |           Kozina|      770|    1170|     2120|     3060|
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |            Videž|      950|    1440|     2660|     3830|
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |Vstopno-izstopna |      190|     290|      520|      770|
|                   |cestninska       |         |        |         |         |
|                   |postaja:         |         |        |         |         |
|                   |           Kozina|         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|A1/A3 Ljubljana–   |Vstopna          |         |        |         |         |
|Fernetiči          |cestninska       |         |        |         |         |
|                   |postaja:         |         |        |         |         |
|                   |  Ljubljana zahod|         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |         Izstopna|         |        |         |         |
|                   |       cestninska|         |        |         |         |
|                   |         postaja:|         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |             Dane|      790|    1170|     2160|     3150|
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|A1/A3 Srmin–       |          Vstopna|         |        |         |         |
|Fernetiči          |       cestninska|         |        |         |         |
|                   |         postaja:|         |        |         |         |
|                   |            Videž|         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |         Izstopna|         |        |         |         |
|                   |       cestninska|         |        |         |         |
|                   |         postaja:|         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
|                   +-----------------+---------+--------+---------+---------+
|                   |             Dane|      410|     620|     1130|     1670|
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|H4 Podnanos–       |           Bazara|      320|     490|      890|     1310|
|Vrtojba            |                 |         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|A2 Podtabor–       |           Torovo|      340|     500|      950|     1350|
|Ljubljana          |                 |         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|A2 Ljubljana–      |              Dob|      370|     560|     1040|     1490|
|Pluska             |                 |         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
|A2 Kronovo–Obrežje |           Drnovo|      390|     590|     1080|     1580|
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
| Odsek Kronovo–    |            Krško|      170|     250|      470|      680|
|Krško              |                 |         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
| Odsek Krško–      |            Krško|      200|     300|      540|      780|
|Obrežje            |                 |         |        |         |         |
|                   |                 |         |        |         |         |
+-------------------+-----------------+---------+--------+---------+---------+
*V zaprtem cestninskem sistemu se nočni čas določa na podlagi časa prehoda izstopne cestninske postaje.
III.b
Višina cestnine v nočnem času, kot je določen v III.a točki tega cenika, znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin ter posamezen cestninski razred:
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1  |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Ljubljana zahod               |         1|          2|         3|          4|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Vrhnika|        60|        100|       180|        260|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Logatec|       230|        350|       640|        950|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Unec|       340|        500|       950|       1350|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Postojna|       450|        680|      1260|       1800|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Razdrto|       570|          /|         /|          /|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Nanos|       580|        870|      1580|       2340|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Senožeče|       620|        950|      1710|       2480|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Dane|       790|       1170|      2160|       3150|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Divača|       690|       1040|      1890|       2790|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Kozina|       770|       1170|      2120|       3060|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Videž|       950|       1440|      2660|       3830|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2  |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Vrhnika                       |         1|          2|         3|          4|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|        60|        100|       180|        260|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Logatec|        80|        130|       230|        330|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Unec|       190|        280|       520|        760|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Postojna|       310|        460|       840|       1220|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Razdrto|       410|          /|         /|          /|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Nanos|       430|        650|      1170|       1710|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Senožeče|       470|        710|      1310|       1890|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Dane|       640|        950|      1760|       2570|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Divača|       550|        820|      1490|       2160|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Kozina|       620|        950|      1710|       2480|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Videž|       810|       1220|      2210|       3240|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3  |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Logatec                       |         1|          2|         3|          4|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|       230|        350|       640|        950|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Vrhnika|        80|        130|       230|        330|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Unec|       110|        150|       290|        420|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Postojna|       220|        330|       600|        880|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Razdrto|       330|          /|         /|          /|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Nanos|       350|        520|       950|       1400|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Senožeče|       390|        590|      1080|       1530|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Dane|       560|        840|      1530|       2210|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Divača|       460|        690|      1260|       1850|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Kozina|       530|        800|      1490|       2120|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Videž|       720|       1080|      1980|       2880|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4  |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|Unec                          |         1|         2|          3|          4|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|       340|       500|        950|      1.350|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                       Vrhnika|       190|       280|        520|        760|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                       Logatec|       110|       150|        290|        420|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                      Postojna|       120|       170|        320|        460|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                       Razdrto|       230|         /|          /|          /|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                         Nanos|       240|       360|        670|        990|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                      Senožeče|       280|       420|        770|       1130|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                          Dane|       450|       680|       1260|       1800|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                        Divača|       360|       530|        990|       1440|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                        Kozina|       430|       640|       1170|       1710|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                         Videž|       620|       950|       1710|       2480|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5  |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|Postojna                      |         1|         2|          3|          4|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|       450|       680|      1.260|      1.800|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                       Vrhnika|       310|       460|        840|      1.220|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                       Logatec|       220|       330|        600|        880|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                          Unec|       120|       170|        320|        460|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                       Razdrto|       120|         /|          /|          /|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                         Nanos|       130|       190|        350|        500|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                      Senožeče|       170|       250|        460|        670|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                          Dane|       330|       500|        950|       1350|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                        Divača|       240|       360|        670|        950|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                        Kozina|       320|       470|        860|       1260|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
|                         Videž|       500|       760|       1400|       2030|
|                              |          |          |           |           |
+------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6  |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Razdrto                       |         1|          2|         3|          4|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|       570|        850|      1580|       2250|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Vrhnika|       410|        620|      1130|       1670|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Logatec|       330|        500|       900|       1350|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Unec|       230|        340|       630|        900|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Postojna|       120|        170|       320|        450|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Nanos|        20|         20|        40|         50|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Senožeče|        50|         80|       150|        220|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Dane|       230|        330|       610|        890|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Divača|       130|        190|       350|        510|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Kozina|       200|        300|       550|        800|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Videž|       390|        590|      1080|       1580|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7  |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Nanos                         |         1|          2|         3|          4|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|       580|        870|      1580|       2340|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Vrhnika|       430|        650|      1170|       1710|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Logatec|       350|        520|       950|       1400|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Unec|       240|        360|       670|        990|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Postojna|       130|        190|       350|        500|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Razdrto|        20|          /|         /|          /|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Senožeče|        40|         60|       110|        160|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Dane|       210|        320|       580|        840|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Divača|       120|        170|       320|        460|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Kozina|       190|        280|       510|        750|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Videž|       380|        570|      1040|       1530|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8  |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Senožeče                      |         1|          2|         3|          4|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|       620|        950|      1710|       2480|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Vrhnika|       470|        710|      1310|       1890|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Logatec|       390|        590|      1080|       1530|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Unec|       280|        420|       770|       1130|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Postojna|       170|        250|       460|        670|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Razdrto|        50|          /|         /|          /|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Nanos|        40|         60|       110|        160|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Dane|       170|        250|       460|        680|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Divača|        70|        110|       210|        300|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Kozina|       140|        220|       410|        590|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Videž|       330|        500|       950|       1350|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9  |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Dane                          |         1|          2|         3|          4|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|       790|       1170|      2160|       3150|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Vrhnika|       640|        950|      1760|       2570|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Logatec|       560|        840|      1530|       2210|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Unec|       450|        680|      1260|       1800|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Postojna|       330|        500|       950|       1350|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Razdrto|       230|          /|         /|          /|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Nanos|       210|        320|       580|        840|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Senožeče|       170|        250|       460|        680|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Divača|       150|        230|       420|        610|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Kozina|       230|        330|       620|        900|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Videž|       410|        620|      1130|       1670|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10 |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Divača                        |         1|          2|         3|          4|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|       690|       1040|      1890|       2790|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Vrhnika|       550|        820|      1490|       2160|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Logatec|       460|        690|      1260|       1850|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Unec|       360|        530|       990|       1440|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Postojna|       240|        360|       670|        950|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Razdrto|       130|          /|         /|          /|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Nanos|       120|        170|       320|        460|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Senožeče|        70|        110|       210|        300|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Dane|       150|        230|       420|        610|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Kozina|        70|        110|       200|        290|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Videž|       260|        400|       720|       1040|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11 |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Kozina                        |         1|          2|         3|          4|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|       770|       1170|      2120|       3060|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Vrhnika|       620|        950|      1710|       2480|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Logatec|       530|        800|      1490|       2120|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Unec|       430|        640|      1170|       1710|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Postojna|       320|        470|       860|       1260|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Razdrto|       200|          /|         /|          /|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Nanos|       190|        280|       510|        750|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Senožeče|       140|        220|       410|        590|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Dane|       230|        330|       620|        900|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Divača|        70|        110|       200|        290|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
 
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12 |              Cestninski razred              |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Videž                         |         1|          2|         3|          4|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|   Izstopna cestninska postaja|             Cestnina v tolarjih             |
|                              |                                             |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|               Ljubljana zahod|       950|       1440|      2660|       3830|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Vrhnika|       810|       1220|      2210|       3240|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Logatec|       720|       1080|      1980|       2880|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Unec|       620|        950|      1710|       2480|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Postojna|       500|        760|      1400|       2030|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                       Razdrto|       390|          /|         /|          /|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                         Nanos|       380|        570|      1040|       1530|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                      Senožeče|       330|        500|       950|       1350|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                          Dane|       410|        620|      1130|       1670|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|                        Divača|       260|        400|       720|       1040|
|                              |          |           |          |           |
+------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
III.
IV. točka se spremeni tako, da se glasi:
»IV.
