Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5627. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2006, stran 14981.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 22. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95, 8/99 in 4/05) je Občinski svet Občine Osilnica na 2. redni seji dne 8. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 38/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč SIT           |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |Skupina/podskupina kontov                           |  Proračun leta|
|       |                                                    |           2006|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)            |         79.024|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                           |         25.172|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706)             |         20.467|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček                     |         16.214|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |703 Davki na premoženje                             |          1.807|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |704 Domači davki na blago in storitve               |          2.446|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |706 Drugi davki                                     |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 713 + 714)     |          4.705|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    |            826|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |711 Takse in pristojbine                            |            140|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |712 Denarne kazni                                   |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           |          3.700|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki                         |             39|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)               |            115|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |721 Prihodki od prodaje zalog                       |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih  |            115|
|       |dolgoročnih sredstev                                |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730 + 731)                        |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih virov               |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |731 Prejete donacije iz tujine                      |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč    |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)                     |         53.737|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    |         53.737|
|       |institucij                                          |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in      |              0|
|       |sredstev proračuna Evropske unije                   |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)                  |        206.950|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 + 409)        |         56.788|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               |         16.571|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |          2.702|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve                    |         37.415|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |403 Plačila domačih obresti                         |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |409 Rezerve                                         |            100|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413 + 414)      |          1.341|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |410 Subvencije                                      |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam|            691|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi                   |            650|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |414 Tekoči transferi v tujino                       |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                         |        148.821|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              |        148.821|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430 + 431)                 |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim     |              0|
|       |osebam, ki niso proračunski uporabniki              |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom|              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)      |       –127.926|
|       |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)              |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |                                                    |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                  |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH|              0|
|       |DELEŽEV (750 + 751 + 752)                           |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                       |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil                   |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev                     |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |752 Kupnine iz naslova privatizacije                |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 |              0|
|       |+ 441 + 442)                                        |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |440 Dana posojila                                   |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih|               |
|       |in                                                  |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       | drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo      |              0|
|       |premoženje v svoji lasti                            |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH|              0|
|       |DELEŽEV (IV. – V.)                                  |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |                                                    |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA v tisoč SIT                      |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                                  |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                                        |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |500 Domače zadolževanje                             |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)                               |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA                                     |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga                        |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|IX.    |SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII.|       –127.926|
|       |– II. – V. – VIII.)                                 |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)                    |              0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – IX. = -III.) |        127.926|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA    |        134.962|
|       |LETA                                                |               |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|       |9009 Splošni sklad za drugo                         |        134.061|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-0007/2006
Osilnica, dne 8. decembra 2006
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 25. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti