Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

5707. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrna v obdobju januar–marec 2007, stran 15397.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) je župan Občine Dobrna dne 18. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dobrna
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobrna (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do sprejema proračuna Občine Dobrna za leto 2007 oziroma najdlje do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dobrna leto 2007 (Uradni list RS, št. 118/05, 134/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------------+-------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      |              v EUR|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto              |    Proračun januar|
|                                                      |         marec 2007|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                   |            327.880|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                               |            146.468|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                    |            129.460|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                       |            105.752|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|703 Davki na premoženje                               |              1.166|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|704 Domači davki na blago in storitve                 |             22.542|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                  |             17.008|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |              1.245|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|711 Takse in pristojbine                              |                444|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|712 Denarne kazni                                     |                279|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             |              7.111|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                           |              7.929|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                |             53.625|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih    |             53.625|
|dolgoročnih sredstev                                  |                   |
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                |            127.787|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      |            127.787|
|institucij                                            |                   |
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                      |            327.878|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                     |            132.957|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 |             33.027|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        |              3.675|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|402 Izdatki za blago in storitve                      |             94.225|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                   |             93.760|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|410 Subvencije                                        |                 42|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          |             56.302|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |             13.694|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi                     |             23.722|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                              |             31.568|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                |             31.568|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                            |             69.593|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|430 Investicijski transferi                           |             69.593|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                    |                  2|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                 |                   |
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA          |                  0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                     |                   |
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                      |                  0|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |                  0|
|(440+441+442+443)                                     |                   |
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |                  0|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                       |                  0|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             |                  0|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                 |                   |
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                               |                  0|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                                       |                  0|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                           |                  0|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                                    |                  0|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|IX. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-|                  2|
|VIII.)                                                |                   |
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                     |                  0|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)            |                 –2|
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA|                   |
|                                                      |                   |
+------------------------------------------------------+-------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 07000-0017-1/2006
Dobrna, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti