Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5766. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2006, stran 15468.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 4. redni seji, ki je bila dne 20. 12. 2006, sprejel
O D L OK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 47/06 z dne 9. 5. 2006) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                             |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov                                    |Rebalans 2006 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|                                                             |        v SIT |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                          |518.000.000,00|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                      |97.626.422,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                           |84.347.559,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                              |63.637.559,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|703 Davki na premoženje                                      |16.850.000,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|704 Domači davki na blago in storitve                        | 3.860.000,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|706 Drugi davki                                              |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                         |13.278.863,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|710 Udeležba na dobičku in doh.od premoženja                 |   820.000,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|711 Takse in pristojbine                                     |   376.534,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|712 Denarne kazni                                            |   188.564,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                    |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                                  |11.893.765,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                       |   184.650,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                    |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|721 Prihodki od prodaje zalog                                |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč                             |   184.650,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|73 PREJETE DONACIJE                                          | 2.460.940,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov                        | 2.460.940,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|731 Prejete donacije iz tujine                               |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                       |417.727.988,00|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. institucij       |417.727.988,00|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|741 Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sredstev proračuna  |         0,00 |
|EU                                                           |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                             |497.000.000,00|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                            |92.926.153,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                        |22.994.525,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost               | 4.356.201,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|402 Izdatki za blago in storitve                             |54.966.004,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|403 Plačila domačih obresti                                  |10.609.423,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|409 Rezerve                                                  |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                          |119.848.579,00|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|410 Subvencije                                               | 5.463.243,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                 |52.314.943,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         |11.193,719,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi                            |50.876.674,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|414 Tekoči transferi v tujino                                |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                     |247.777.451,00|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                       |247.777.451,00|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                   |36.447.817,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam       |34.647.817,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|432 Investicijski transferi                                  | 1.800.000,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.              |21.000.000,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                        |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH     |         0,00 |
|DELEŽEV (750+751+752)                                        |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                             |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil                            |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev                              |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije                         |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV                   |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|(440+441+442+443)                                            |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|431 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV                  |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|440 Dana posojila                                            |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                  |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije          |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in      |              |
|drugih                                                       |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|Osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti      |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|VI. PREJETE MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |         0,00 |
|DELEŽEV (IV.-V.)                                             |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                        |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                      |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                                              |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|500 Domače zadolževanje                                      |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                  |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                                           |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|550 Odplačilo domačega dolga                                 |         0,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- |11.760.000,00 |
|II.-V.-VIII.)                                                |              |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                            |–9.240.000,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)              |            – |
|                                                             |21.000.000,00 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA   | 5.380.677,47 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|9009 Splošni sklad za drugo                                  | 5.380.677,47 |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
                                                                            «.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj po sprejemu na občinskem svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0002/2006-2
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti