Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2006, stran 15512.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet Občine Polzela na 2. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Polzela za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2006 (Uradni list RS, št. 11/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------------------+---------------+
|                                                            |        v tisoč|
|                                                            |       tolarjev|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                            |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov                                   |  Proračun leta|
|                                                            |           2006|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                         |        788.580|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                     |        546.128|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                          |        430.774|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                             |        322.554|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|703 Davki na premoženje                                     |         62.818|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|704 Domači davki na blago in storitve                       |         45.402|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|706 Drugi davki                                             |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                        |        115.354|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            |         41.090|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|711 Takse in pristojbine                                    |          2.546|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|712 Denarne kazni                                           |            100|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                   |            200|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|714 Drugi nedavčni                                          |         71.418|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                      |         58.600|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                   |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|721 Prihodki od prodaje zalog                               |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega          |         58.600|
|premoženja                                                  |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|73 PREJETE DONACIJE                                         |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov                       |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|731 Prejete donacije iz tujine                              |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                      |        183.852|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij|        183.852|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                            |        850.394|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                           |        190.484|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                       |         35.456|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost              |          5.676|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|402 Izdatki za blago in storitve                            |        138.432|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|403 Plačila domačih obresti                                 |          4.990|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|409 Rezerve                                                 |          5.930|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                         |        302.063|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|410 Subvencije                                              |          5.745|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                |        173.854|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        |         32.528|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|413 Drugi tekoči domači tarnsferi                           |         89.936|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|414 Tekoči tarnsferi v tujino                               |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                    |        262.690|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                      |        262.690|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                  |         95.156|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam      |         58.728|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom        |         36.428|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                          |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                  |        –61.814|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                       |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH    |            300|
|DELEŽEV (750+751+752)                                       |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|75. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                           |            300|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil                           |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev                             |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije                        |            300|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           |               |
|(440+441+442+443)                                           |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|440 Dana posojila                                           |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                 |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in     |               |
|drugih osebah javnega prava                                 |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |            300|
|DELEŽEV (IV.-V.)                                            |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                       |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                     |         50.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                                             |         50.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|500 Domače zadolževanje                                     |         50.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                 |          5.700|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                                          |               |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|550 Odplačila domačega dolga                                |          5.700|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)|        –17.214|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)                             |         44.300|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)                      |         61.814|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005                 |        –17.214|
+------------------------------------------------------------+---------------+
                                                                            «.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01-035
Polzela, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti