Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6061. Sklep o določitvi višine zakupnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2007, stran 16242.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dravograd na 2. seji dne 22. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi višine zakupnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2007
I.
Višine najemnin za kmetijska zemljišča, po vrstah rabe in katastrskih razredih v lasti Občine Dravograd za leto 2007 so določene v naslednji tabeli:
+----------+-----------------+---------+------+
|Vrsta rabe|Katastrski razred|   SIT/ha|EUR/ha|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Vrt       |1 – 8            |42.075,75|175,58|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Njiva     |1 – 3            |30.839,22|128.69|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Njiva     |4 – 6            |28.093,90|117,24|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Njiva     |7 – 8            |23.782,17| 99,25|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Travnik   |1 – 2            |26.657,68|111,24|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Travnik   |3 – 4            |21.729,85| 90,68|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Travnik   |5 – 6            |18.294,61| 76,35|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Travnik   |7 – 8            |13.981,85| 58,35|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Pašnik    |1 – 2            |11.237,56| 46,90|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Pašnik    |3 – 4            | 8.363,07| 34,90|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Pašnik    |5 – 6            | 5.619,81| 23,46|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Pašnik    |7 – 8            | 2.743,27| 11,45|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Sadovnjak |1 – 4            |35.020,76|146,14|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Sadovnjak |5 – 8            |28.093,90|117,24|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Hmeljišče |1 – 8            |30.839,22|128,69|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
|Ostalo    |                 | 1.307,05|  5,46|
|          |                 |         |      |
+----------+-----------------+---------+------+
II.
Višine najemnin kmetijskih zemljišč, po vrstah rabe in katastrskih razredih, v lasti občine Dravograd iz 1. točke tega sklepa sprejme s sklepom občinski svet praviloma do konca meseca decembra za naslednje leto, usklajeno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 062-02/2002-2
Dravograd, dne 21. decembra 2006
Županja
Občine Dravograd
Marjana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti