Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6062. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006, stran 16243.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2006 (Uradni list RS, št. 35/06) in Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2006 (Uradni list RS, št. 63/06) se v 3. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                          |
|                                                                          |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                         |1.565.530|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                  |  604.213|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                        |  446.649|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                          |  351.183|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                                  |   73.515|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                    |   21.951|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |706 DRUGI DAVKI                                          |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)                  |  157.564|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |   45.139|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                                 |    2.505|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |712 DENARNE KAZNI                                        |      915|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                |    3.706|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                              |  105.299|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                        |  111.462|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                |   11.462|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG                            |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA       |  100.000|
|      |PREMOŽENJA                                               |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)                               |  177.728|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                    |  177.728|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE                           |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                                      |  672.127|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH         |  672.127|
|      |INSTITUCIJ                                               |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                             |1.662.369|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                     |  346.991|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                    |   63.559|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST           |   10.850|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                         |  258.035|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                              |    6.000|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE                         |    8.547|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                       |  352.549|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |410 SUBVENCIJE                                           |    9.715|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM             |  245.126|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM        |   30.655|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                        |   67.053|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                              |  922.090|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                   |  922.090|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                            |   40.739|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |430 INVESTICIJSKI TRANSFER                               |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM       |   22.959|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |   17.779|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ   |  –96.839|
|      |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)                           |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |                                                         |         |
+--------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                     |
|                                                                          |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|75 IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH     |    5.500|
|      |DELEŽEV (750+751)                                        |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                        |    5.500|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                          |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|44 V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |   38.500|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |440 DANA POSOJILA                                        |    5.500|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                        |   33.000|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |  –33.000|
|      |DELEŽEV (IV. – V.)                                       |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI    | –129.839|
|      |TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. +  |         |
|      |V.)                                                      |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |                                                         |         |
+--------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                                                     |
|                                                                          |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|50    |ZADOLŽEVANJE (500)                                       |         |
|VIII. |                                                         |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                                  |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|55 IX.|ODPLAČILA DOLGA (550)                                    |   15.000|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                             |   15.000|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)                            |  –15.000|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)  | –144.839|
|      |= (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)                          |         |
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA      |  164.500|
|      |                                                         |         |
+------+---------------------------------------------------------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk na ravni skupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-410-24/06
Gorenja vas, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti