Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

137. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 382.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 51/04) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 43/06) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:
+-------------------------------+----------+-----------+
|TARIFNA SKUPINA                |      CENA|           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|GOSPODINJSKI ODJEM             |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|za dobavljene količine         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun po toplotnem     |   28,2962|EUR/MWh    |
|števcu                         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun tople potrošne   |          |           |
|vode                           |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|    po vodomeru                |    1,8903|EUR/m3     |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|za priključno moč              |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun po toplotnem     |          |           |
|števcu                         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|    in obračun po vodomeru     |6.565,3035|EUR/MW/leto|
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI ODJEM           |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|za dobavljene količine         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun po toplotnem     |   31,8416|EUR/MWh    |
|števcu                         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun tople potrošne   |          |           |
|vode                           |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|    po vodomeru                |    2,1254|EUR/m3     |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|za priključno moč              |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun po toplotnem     |          |           |
|števcu                         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|    in obračun po vodomeru     |7.599,6107|EUR/MW/leto|
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 111/06.
3. člen
Ta cenik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 9. januarja 2007
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Drašković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti