Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007

Kazalo

824. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007, stran 2102.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06 in 92/06) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 4. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Podčetrtek za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |                         |    V EUR|
 |     |                         |         |
 +-------------------------------+---------+
 |Skupina/Podskupina kontov      | Proračun|
 |                               |     leta|
 |                               |     2007|
 |                               |         |
 +-------------------------------+---------+
 |A) BILANCA PRIHODKOV IN        |         |
 |ODHODKOV                       |         |
 |                               |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |I.   |SKUPAJ PRIHODKI          |         |
 |     |(70+71+72+73+74)         |4.211.054|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |2.654.406|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |70   |DAVČNI PRIHODKI          |2.522.572|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |700 Davki na dohodek in  |         |
 |     |dobiček                  |1.955.091|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |703 Davki na premoženje  |  157.908|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |704 Domači davki na blago|         |
 |     |in storitve              |  409.573|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |706 Drugi davki          |        –|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |  131.834|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |710 Udeležba na dobičku  |         |
 |     |in dohodki od premoženja |   35.470|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |711 Takse in pristojbine |   13.771|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |712 Denarne kazni        |    2.003|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |713 Prihodki od prodaje  |         |
 |     |blaga in storitev        |        –|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |714 Drugi nedavčni       |         |
 |     |prihodki                 |   80.590|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |72   |KAPITALSKI PRIHODKI      |        –|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |720 Prihodki od prodaje  |         |
 |     |osnovnih sredstev        |        –|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |721 Prihodki od prodaje  |         |
 |     |zalog                    |        –|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |722 Prihodki od prodaje  |         |
 |     |zemljišč in              |         |
 |     |nematerialnega premož.   |        –|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |73   |PREJETE DONACIJE         |        –|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |730 Prejete donacije iz  |         |
 |     |domačih virov            |         |
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |731 Prejete donacije iz  |         |
 |     |tujine                   |         |
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |74   |TRANSFERNI PRIHODKI      |1.556.648|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |740 Transferni prihodki  |         |
 |     |iz drugih javnofinančnih |         |
 |     |institucij               |1.556.648|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |II.  |SKUPAJ ODHODKI           |         |
 |     |(40+41+42+43)            |4.322.624|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |40   |TEKOČI ODHODKI           |  913.552|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |400 Plače in drugi       |         |
 |     |izdatki zaposlenim       |  111.668|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |401 Prispevki delodajalca|         |
 |     |za socialno varnost      |   17.768|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |402 Izdatki za blago in  |         |
 |     |storitve                 |  738.965|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |403 Plačila domačih      |         |
 |     |obresti                  |    1.335|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |409 Rezerve              |   43.816|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |41   |TEKOČI TRANSFERI         |1.050.818|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |410 Subvencije           |        –|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |411 Transferi            |         |
 |     |posameznikom in          |         |
 |     |gospodinjstvom           |  577.846|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |412 Transferi neprofitnim|         |
 |     |organizacijam in         |         |
 |     |ustanovam                |  119.734|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |413 Drugi tekoči domači  |         |
 |     |transferi                |  353.238|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |414 Tekoči transferi v   |         |
 |     |tujino                   |        –|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |42   |INVESTICIJSKI ODHODKI    |2.223.669|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |420 Nakup in gradnja     |         |
 |     |osnovnih sredstev        |2.223.669|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  134.585|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |430 Investicijski        |         |
 |     |transferi                |  134.585|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ | –111.570|
 |     |(I.-II.)                 |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |                         |         |
 +-------------------------------+---------+
 |B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV    |         |
 |IN NALOŽB                      |         |
 |                               |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH    |         |
 |     |POSOJIL IN PRODAJA       |         |
 |     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
 |     |(750+751+752)            |    2.086|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |V.   |DANA POSOJILA IN         |         |
 |     |POVEČANJE KAPITALSKIH    |         |
 |     |DELEŽEV (440+441+442)    |         |
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |VI.  |PREJETA MINUS DANA       |         |
 |     |POSOJILA IN SPREMEMBE    |         |
 |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|         |
 |     |V.)                      |    2.086|
 |     |                         |         |
 +-------------------------------+---------+
 |C) RAČUN FINANCIRANJA (VII. –  |         |
 |VIII.)                         |   –2.086|
 |                               |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)       |         |
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |50   |ZADOLŽEVANJE             |         |
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |500 Domače zadolževanje  |         |
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)    |         |
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |55   |ODPLAČILA DOLGA          |    2.086|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |     |550 Odplačila domačega   |         |
 |     |dolga                    |    2.086|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV|         |
 |     |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |         |
 |     |II.-VII.)                | –111.570|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
 |X.   |PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA|  111.570|
 |     |                         |         |
 +-----+-------------------------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu Občine Podčetrtek se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnem naročanju in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki jih s sklepom določi župan.
4. člen
(namenski odhodki in prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namen, določen v tem zakonu,
2. prihodki krajevnih skupnosti,
3. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
4. prihodki turistične takse,
5. prihodki takse za obremenjevanje voda,
6. prihodki drugih ekoloških taks,
7. prihodki iz naslova poslovanja stanovanjskega področja.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Podčetrtek se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta. Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, voda, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 33.383 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.086 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 417 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina Podčetrtek v letu 2007 ne predvideva zadolževanja.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5% sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranje Občine Podčetrtek v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-025/2007
Podčetrtek, dne 16. februarja 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti