Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2905. Odlok o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica – vzhod, stran 7431.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) v zvezi s prvim odstavkom 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 7. redni seji dne 31. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica – vzhod
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica – vzhod (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6271.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
(1) Skupni stroški investicije za gradnjo kanalizacijskega omrežja so 175.875,23 EUR (brez DDV).
(2) Skupni stroški investicije za gradnjo kanalizacijskega omrežja so razdeljeni na:
                                 +-----------------------------+
                                 | Stroški investicije v novo  |
                                 |  komunalno infrastrukturo   |
                                 |       (EUR brez DDV)        |
+--------------------------------+-----------------------------+
|obstoječi objekti, ki so že     |                    34.870,79|
|priključeni na kanalizacijski   |                             |
|sistem in so že plačali         |                             |
|komunalni prispevek             |                             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|obstoječi objekti, ki se prvič  |                    50.111,28|
|priključujejo na kanalizacijsko |                             |
|omrežje in še niso plačali      |                             |
|komunalnega prispevka           |                             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|vse ostale zazidljive nepozidane|                    90.893,17|
|parcele na obravnavanem območju |                             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|skupaj                          |                   175.875,23|
+--------------------------------+-----------------------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture
6. člen
(1) Obračunsko območje investicije je vzhodni del naselja Hrušica, (območje objektov ob lokalni cesti preko Kopavnika, pri čemer se na zahodu zaključi pred stavbo Gasilskega doma na Hrušici). Na tem območju se zagotavlja priključevanje na načrtovano kanalizacijo za odpadno komunalno vodo.
(2) Obračunsko območje za obstoječo komunalno infrastrukturo je območje z oznako KA_3.
(3) Obračunsko območje iz drugega odstavka tega člena je določeno na podlagi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06).
2. Drugi viri financiranja
7. člen
Drugi viri financiranja znašajo:
               +--------------+--------------+--------------+----------+
               |  Drugi viri  |  Drugi viri  |  Drugi viri  |Drugi viri|
               | financiranja | financiranja | financiranja |  skupaj  |
               |      za      |  za stroške  |  za stroške  | (EUR brez|
               |investicije v |  obstoječe   |  obstoječe   |   DDV)   |
               |     novo     |   primarne   |  sekundarne  |          |
               |  komunalno   |  komunalne   |  komunalne   |          |
               |infrastrukturo|infrastrukture|infrastrukture|          |
               |  (EUR brez   |  (EUR brez   |(EUR brez DDV |          |
               |     DDV)     |     DDV)     |              |          |
+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|obstoječi     |    34.870,79 |     4.101,85 |    22.776,92 | 61.749,56|
|objekti, ki so|              |              |              |          |
|že priključeni|              |              |              |          |
|na            |              |              |              |          |
|kanalizacijski|              |              |              |          |
|sistem in so  |              |              |              |          |
|že plačali    |              |              |              |          |
|komunalni     |              |              |              |          |
|prispevek     |              |              |              |          |
+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|obstoječi     |    12.679,20 |         0,00 |         0,00 | 12.679,20|
|objekti, ki se|              |              |              |          |
|prvič         |              |              |              |          |
|priključujejo |              |              |              |          |
|na            |              |              |              |          |
|kanalizacijsko|              |              |              |          |
|omrežje in še |              |              |              |          |
|niso plačali  |              |              |              |          |
|komunalnega   |              |              |              |          |
|prispevka     |              |              |              |          |
+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|vse ostale    |         0,00 |         0,00 |         0,00 |      0,00|
|zazidljive    |              |              |              |          |
|nepozidane    |              |              |              |          |
|parcele na    |              |              |              |          |
|obravnavanem  |              |              |              |          |
|območju       |              |              |              |          |
+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|skupaj        |    47.549,99 |     4.101,85 |    22.776,92 | 74.428,76|
+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+
3. Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo
8. člen
(1) Obračunski stroški novih investicij sekundarne komunalne infrastrukture znašajo 128.325,25 EUR (brez DDV):
                                        +----------------------+
                                        |  Obračunski stroški  |
                                        | investicij (EUR brez |
                                        |         DDV)         |
+---------------------------------------+----------------------+
|obstoječi objekti, ki so že            |                  0,00|
|priključeni na kanalizacijski sistem   |                      |
|in so že plačali komunalni prispevek   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+
|obstoječi objekti, ki se prvič         |             37.432,08|
|priključujejo na kanalizacijsko        |                      |
|omrežje in še niso plačali komunalnega |                      |
|prispevka                              |                      |
+---------------------------------------+----------------------+
|vse ostale zazidljive nepozidane       |             90.893,17|
|parcele na obravnavanem območju        |                      |
+---------------------------------------+----------------------+
|skupaj                                 |            128.325,25|
+---------------------------------------+----------------------+
(2) Investicij v novo primarno komunalno infrastrukturo ni.
4. Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
9. člen
(1) Stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo so določeni po določilih Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06).
(2) Stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo 145.070,81 EUR (brez DDV):
+-------------------------+-----------------+------------------+
| Komunalna infrastruktura|    Stroški za   |    Stroški za    |
|                         |    obstoječo    |    obstoječo     |
|                         |  primarno kom.  | sekundarno kom.  |
|                         |  inf. (EUR brez |  infrastrukturo  |
|                         |       DDV)      |  (EUR brez DDV)  |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |        21.430,33|        123.640,49|
+-------------------------+-----------------+------------------+
(3) Stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo so razdeljeni:
                          +-----------------+------------------+
                          |   Stroški za    |    Stroški za    |
                          |    obstoječo    |    obstoječo     |
                          |  primarno kom.  | sekundarno kom.  |
                          | infrastrukturo  |  infrastrukturo  |
                          | (EUR brez DDV)  |  (EUR brez DDV)  |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|obstoječi objekti, ki so |         4.101,85|         22.776,92|
|že priključeni na        |                 |                  |
|kanalizacijski sistem in |                 |                  |
|so že plačali komunalni  |                 |                  |
|prispevek                |                 |                  |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|obstoječi objekti, ki se |         6.253,18|         36.965,57|
|prvič priključujejo na   |                 |                  |
|kanalizacijsko omrežje   |                 |                  |
|in še niso plačali       |                 |                  |
|komunalnega prispevka    |                 |                  |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|vse ostale zazidljive    |        11.075,30|         63.898,00|
|nepozidane parcele na    |                 |                  |
|obravnavanem območju     |                 |                  |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|skupaj                   |        21.430,33|        123.640,49|
+-------------------------+-----------------+------------------+
(4) Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so določeni na podlagi primerjave obračunskih stroškov investicije v novo primarno komunalno infrastrukturo in stroškov za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo in na podlagi drugih virov za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo iz 7. člena znašajo in 17.328,48 EUR (brez DDV):
                                     +-------------------------+
                                     |  Obračunski stroški za  |
                                     |   obstoječo primarno    |
                                     |komunalno infrastrukturo |
                                     |     (EUR brez DDV)      |
+------------------------------------+-------------------------+
|obstoječi objekti, ki so že         |                     0,00|
|priključeni na kanalizacijski       |                         |
|sistem in so že plačali komunalni   |                         |
|prispevek                           |                         |
+------------------------------------+-------------------------+
|obstoječi objekti, ki se prvič      |                 6.253,18|
|priključujejo na kanalizacijsko     |                         |
|omrežje in še niso plačali          |                         |
|komunalnega prispevka               |                         |
+------------------------------------+-------------------------+
|vse ostale zazidljive nepozidane    |                11.075,30|
|parcele na obravnavanem območju     |                         |
+------------------------------------+-------------------------+
|skupaj                              |                17.328,48|
+------------------------------------+-------------------------+
(5) Obračunski stroški za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so določeni na podlagi primerjave obračunskih stroškov investicije v novo sekundarno komunalno infrastrukturo in stroškov za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo in na podlagi drugih virov za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo iz 7. člena znašajo 0 EUR.
5. Skupni obračunski stroški
10. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
(2) Skupni obračunski stroški znašajo 145.653,73 EUR brez DDV:
                                     +-------------------------+
                                     |Skupni obračunski stroški|
                                     |      (EUR brez DDV      |
+------------------------------------+-------------------------+
|obstoječi objekti, ki so že         |                     0,00|
|priključeni na kanalizacijski       |                         |
|sistem in so že plačali komunalni   |                         |
|prispevek                           |                         |
+------------------------------------+-------------------------+
|obstoječi objekti, ki se prvič      |                43.685,26|
|priključujejo na kanalizacijsko     |                         |
|omrežje in še niso plačali          |                         |
|komunalnega prispevka               |                         |
+------------------------------------+-------------------------+
|vse ostale zazidljive nepozidane    |               101.968,46|
|parcele na obravnavanem območju     |                         |
+------------------------------------+-------------------------+
|skupaj                              |               145.653,73|
+------------------------------------+-------------------------+
(3) Obračunski stroški na enoto mere za vse zazidljive nepozidane parcele:
+-------------------------+-----------------+------------------+
|  Obračunski stroški na  |   Obračunski    |    Obračunski    |
|       enoto mere        | strošek / neto  |    strošek /     |
|                         |    tlorisno     |  zemljišče (EUR  |
|                         |  površino (EUR  |    brez DDV)     |
|                         |    brez DDV)    |                  |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|obstoječa primarna       |             1,56|              0,58|
|komunalna infrastruktura |                 |                  |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|novo kanalizacijsko      |            13,71|              4,44|
|omrežje                  |                 |                  |
+-------------------------+-----------------+------------------+
6. Podrobnejša merila
11. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri določitvi obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo je 0,5:0,5.
(2) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri določitvi obračunskih stroškov za novo komunalno infrastrukturo je 0,3:0,7.
(3) Faktor dejavnosti je 1.
(4) Olajšav za zavezance ni.
7. Komunalni prispevek
12. člen
(1) Lastniki obstoječih objektov, ki so že priključeni na kanalizacijsko omrežje, so zaradi že plačanega komunalnega prispevka oproščeni plačila komunalnega prispevka. Ti objekti so naslednji:
+----------------------------------+---------------------------+
|Zemljiška parcela                 |Naslov                     |
+----------------------------------+---------------------------+
|86/1(objekt), 84/1 (f.z.)         |Hrušica 2 b                |
+----------------------------------+---------------------------+
|86/2 (objekt), 83/3, 84/2 (f.z)   |Hrušica 2 (zgornja etaža)  |
+----------------------------------+---------------------------+
|86/2 (objekt), 83/3, 84/2 (f.z)   |Hrušica 2 (spodnja etaža)  |
+----------------------------------+---------------------------+
|87/2                              |Hrušica 2 c                |
+----------------------------------+---------------------------+
|74/4 (objekt), 74/5 (f.z.)        |Hrušica 3 a                |
+----------------------------------+---------------------------+
|74/2 (objekt), 74/3 (f.z.)        |Hrušica 3 c                |
+----------------------------------+---------------------------+
|7/3                               |Hrušica 3 b                |
+----------------------------------+---------------------------+
|7/2, 7/4                          |Hrušica 4                  |
+----------------------------------+---------------------------+
|82/1                              |Hrušica 2 a                |
+----------------------------------+---------------------------+
(2) Lastnikom obstoječih objektov, ki se prvič priključujejo na kanalizacijsko omrežje in komunalnega prispevka še niso plačali, se komunalni prispevek določi na osnovi zmanjšanih obračunskih stroškov za vlaganja v kanalizacijsko omrežje.
(3) Kot vlaganja v kanalizacijsko omrežje se štejejo stroški obstoječih greznic (38.586,89 EUR brez DDV). Komunalni prispevek, ki ga morajo plačati lastniki obstoječih objektov, ki se prvič priključujejo na kanalizacijsko omrežje in komunalnega prispevka še niso plačali komunalnega prispevka znaša 5.098,38 EUR (brez DDV) in se med zavezance deli na osnovi neto tlorisnih površin objektov:
+-------------------------+----------------+-------------------+
|Zemljiška parcela        |Naslov          |Komunalni prispevek|
|                         |                |              (EUR)|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|78/2                     |Hrušica 1       |             350,08|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|77/2                     |-               |             590,00|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|100/6                    |Hrušica 11C     |             422,49|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|6/10, 6/11 (objekt),     |Hrušica 5A      |             537,17|
|6/5,6/7,6/8,6/9 (f.z)    |                |                   |
+-------------------------+----------------+-------------------+
|100/4                    |Hrušica 11A     |             403,99|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|100/5                    |Hrušica 11B     |             332,11|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|11/0                     |Hrušica 11      |             422,49|
+-------------------------+----------------+-------------------+
| 6/3                     |Hrušica 5       |             350,08|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|6/2(objekt), 3(f.z)      |Hrušica 7       |             462,13|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|1/0                      |Hrušica 9       |             330,00|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|7/1                      |-               |             524,49|
+-------------------------+----------------+-------------------+
|9/0                      |Hrušica 6       |             373,34|
+------------------------------------------+-------------------+
|SKUPAJ                                    |           5.098,38|
+------------------------------------------+-------------------+
(4) Vsem novim investitorjem gradnje na zazidljivih nepozidanih parcelah se obračuna komunalni prispevek na podlagi seštevka obračunskih stroškov izračunanih na podlagi stroška na enoto neto tlorisne površine in enoto zemljišča iz 10. člena, podrobnejših meril iz 11. člena in dejanske neto tlorisne površine objekta in gradbene parcele objekta.
8. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
13. člen
(1) V spodnji tabeli so prikazane neto tlorisne površine in gradbene parcele, uporabljene za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo in delitev stroškov med posamezne objekte.
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
| Zemljiška parcela| Obstoječi |  Naslov  |  Neto   |Zemljiška |
|                  |           |          |tlorisna | parcela  |
|                  |           |          |površina |          |
|                  |           |          |         |   (m2)   |
+------------------+-----------+----------+--(m2)---+----------+
|78/2              |     da    |Hrušica 1 |      178|       501|
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|77/2              |     da    |-         |      554|      1827|
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|86/1(objekt), 84/1|     da    |Hrušica   |      278|      1443|
|(f.z.)            |           |2B        |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|86/2 (objekt),    |     da    |Hrušica 2 |      349|      1122|
|83/3, 84/2 (f.z)  |           |          |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|82/1              |     da    |Hrušica   |      226|       815|
|                  |           |2A        |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|84/6              |     da    |-         |      131|       178|
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|87/2              |     da    |Hrušica   |      354|      1005|
|                  |           |2C        |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|100/6             |     da    |Hrušica   |      291|      1279|
|                  |           |11C       |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|6/10, 6/11        |     da    |Hrušica   |      471|      1497|
|(objekt),         |           |5A        |         |          |
|6/5,6/7,6/8,6/9   |           |          |         |          |
|(f.z)             |           |          |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|100/4             |     da    |Hrušica   |      262|      1371|
|                  |           |11A       |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|100/5             |     da    |Hrušica   |      149|       727|
|                  |           |11B       |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|11/0              |     da    |Hrušica   |      291|      1799|
|                  |           |11        |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
| 6/3              |     da    |Hrušica 5 |      178|       354|
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|6/2(objekt), 3    |     da    |Hrušica 7 |      354|       798|
|(f.z)             |           |          |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|1/0               |     da    |Hrušica 9 |      146|       329|
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|7/3               |     da    |Hrušica   |      281|       566|
|                  |           |3B        |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|74/2 (objekt),    |     da    |Hrušica   |      271|       610|
|74/3 (f.z.)       |           |3C        |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|74/4 (objekt),    |     da    |Hrušica   |      277|       623|
|74/5 (f.z.)       |           |3A        |         |          |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|7/1               |     da    |-         |      452|       701|
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|7/2, 7/4          |     da    |Hrušica 4 |      491|       663|
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|9/0               |     da    |Hrušica 6 |      214|       913|
+-----------------------------------------+---------+----------+
|SKUPAJ obstoječi objekti                 |    6198 |    19121 |
+------------------+-----------+----------+---------+----------+
|6/6, 6/1, 5/0,    |     ne    |-         |     6629|     20451|
|84/3,87/1, 82/2,  |           |          |         |          |
|81, 84/5, 85,     |           |          |         |          |
|90/1, 91/9, 91/1  |           |          |         |          |
|(območje urejanja |           |          |         |          |
|J1/S5-ZN*)        |           |          |         |          |
+-----------------------------------------+---------+----------+
|SKUPAJ predvideni objekti                |    6629 |    20451 |
+-----------------------------------------+---------+----------+
|SKUPAJ                                   |    12827|     39572|
+-----------------------------------------+---------+----------+
(2) Neto tlorisne površine so določene na podlagi bruto etažnih površin z upoštevanjem faktorja 0,83 (povzeto po: Primerjava izračuna površin stavb po SIST 9836 s po JUS U.C2.100, Štefan Žemva, 2003).
(4) Vsota gradbenih parcel predvidenih objektov za območju urejanja J1/S5-ZN* je enaka velikosti vseh zemljiških parcel, izvzeta je parcela javne ceste 407/3 k.o Hrušica. Vsota neto tlorisnih površin predvidenih objektov je določena na podlagi karakterističnega območja, ki ga predstavljajo že obstoječi objekti dela naselja, ki se priključuje na novo kanalizacijsko omrežje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
(2) Stroški iz in 11. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
15. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Jesenice.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-10/2007
Jesenice, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti