Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3087. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2007, stran 7969.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) in proračuna Občine Zavrč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 19/07 z dne 2. 3. 2007) je Občinski svet Občine Zavrč na 6. redni seji dne 18. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 19/07) se v 3. členu spremeni tako, da se glasi:
»Rebalans proračuna Občine Zavrč za leto 2007 se določa v višini 1.553.395 €. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+------------------------------+----------------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |                   v €|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |Skupina/Podskupina kontov     |    Proračun leta 2007|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |I. SKUPAJ PRIHODKI            |             1.545.199|
|        |(70+71+72+73+74)              |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |             1.041.778|
+--------+------------------------------+----------------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI               |               953.475|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |700 Davki na dohodek in       |               873.076|
|        |dobiček                       |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |703 Davki na premoženje       |                52.482|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |704 Domači davki na blago in  |                27.917|
|        |storitve                      |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI             |                88.303|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |710 Udeležba na dobičku in    |                14.777|
|        |dohodki od premoženja         |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |711 Takse in pristojbine      |                 3.338|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |712 Denarne kazni             |                   417|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |714 Drugi nedavčni prihodki   |                69.771|
+--------+------------------------------+----------------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI           |                65.932|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |720 Prihodki od prodaje       |                54.248|
|        |osnovnih sredstev             |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |722 Prihodki od prodaje       |                11.684|
|        |zemljišč                      |                      |
|        |in neopredmetenih dolgoročnih |                      |
|        |sredstev                      |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|73      |PREJETE DONACIJE              |                     0|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |730 Prejete donacije iz       |                     0|
|        |domačih virov                 |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI           |               437.489|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |740 Transferni prihodki iz    |               307.830|
|        |drugih                        |                      |
|        |javnofinančnih institucij     |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |741 Prejeta sredstva iz       |               129.659|
|        |državnega                     |                      |
|        |proračuna iz sredstev         |                      |
|        |proračuna EU                  |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |             1.509.988|
+--------+------------------------------+----------------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI                |               403.455|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |400 Plače in drugi izdatki    |               100.096|
|        |zaposlenim                    |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |401 Prispevki delodajalcev za |                14.884|
|        |socialno varnost              |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |402 Izdatki za blago in       |               271.820|
|        |storitve                      |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |403 Plačila domačih obresti   |                 6.092|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |409 Rezerve                   |                10.563|
+--------+------------------------------+----------------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI              |               402.062|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |410 Subvencije                |                12.000|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |411 Transferi posameznikom    |               222.834|
|        |in gospodinjstvom             |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |412 Transferi neprofitnim     |                50.156|
|        |organizacijam                 |                      |
|        |in ustanovam                  |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |413 Drugi tekoči domači       |               117.072|
|        |transferi                     |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI         |               701.158|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |420 Nakup in gradnja osnovnih |               701.158|
|        |sredstev                      |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |                 3.313|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |431 Investicijski transferi   |                 3.013|
|        |pravnim in fizičnim osebam, ki|                      |
|        |niso proračunski uporabniki   |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |432 Investicijski transferi   |                   300|
|        |proračunskim uporabnikom      |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |                35.211|
|        |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.|                      |
|        |- II.)                        |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |                      |
|        |NALOŽB                        |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |                     0|
|        |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|                      |
|        |(750+751+752)                 |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |                              |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |                     0|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |750 Prejeta vračila danih     |                     0|
|        |posojil                       |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |751 Prodaja kapitalskih       |                     0|
|        |deležev                       |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |                     0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)|                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |                     0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV           |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |440 Dana posojila             |                     0|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |441 Povečanje kapitalskih     |                     0|
|        |deležev in naložb             |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA   |                     0|
|        |IN SPREMEMBER KAPITALSKIH     |                      |
|        |DELEŽEV (IV.-V.)              |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |                              |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA            |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)            |                     0|
+--------+------------------------------+----------------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE                  |                     0|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |500 Domače zadolževanje       |                     0|
+--------+------------------------------+----------------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA               |                43.407|
+--------+------------------------------+----------------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA               |                43.407|
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |550 Odplačila domačega dolga  |                43.407|
+--------+------------------------------+----------------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |                -8.196|
|        |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |                      |
|        |VIII)                         |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)|               -43.407|
+--------+------------------------------+----------------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)|               -35.211|
+--------+------------------------------+----------------------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA |                 8.196|
|        |DAN 31. 12. 2006              |                      |
+--------+------------------------------+----------------------+
|        |9009 Splošni sklad za drugo   |                 8.196|
+--------+------------------------------+----------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.«.
2. člen.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/05-1
Zavrč, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti