Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4625. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2007, stran 12557.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) ter 17., 98. in 101. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2007 (Uradni list RS, št. 27/06) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------+------------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |Skupina/Podskupina kontov         |             R2007|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |         3.959.172|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |         2.412.802|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI                   |         2.081.877|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |700 Davki na dohodek in dobiček   |         1.861.582|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |703 Davki na premoženje           |           130.519|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |704 Domači davki na blago in      |            89.776|
|        |storitve                          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI                 |           330.925|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |710 Udeležba na dobičku in dohodki|            48.576|
|        |od premoženja                     |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |711 Takse in pristojbine          |             4.173|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |712 Denarne kazni                 |            10.849|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |713 Prihodki od prodaje blaga in  |             8.346|
|        |storitev                          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |714 Drugi nedavčni prihodki       |           258.981|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI               |           664.078|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |            76.078|
|        |sredstev                          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |721 Prihodki od prodaje zalog     |             8.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |           580.000|
|        |in                                |                  |
|        | neopredmetenih dolgoročnih       |                  |
|        |sredstev                          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73      |PREJETE DONACIJE                  |             2.450|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |730 Prejete donacije iz domačih   |             2.450|
|        |virov                             |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI               |           879.842|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |740 Transferni prihodki iz drugih |           879.842|
|        |javnofinančnih institucij         |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |         4.073.927|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI                    |           667.339|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |400 Plače in drugi izdatki        |           166.251|
|        |zaposlenim                        |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |401 Prisp. delodajalca za soc.    |            23.000|
|        |varnost                           |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |402 Izdatki za blago in storitve  |           460.562|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |409 Rezerve                       |            17.526|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |41 TEKOČI TRANSFERI               |           944.783|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |410 Subvencije                    |            46.257|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |411 Transferi posameznikom in     |           550.070|
|        |gospodinjstvom                    |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |412 Transferi neprofitnim org. in |            91.389|
|        |ustanovam                         |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |413 Drugi tekoči domači transferi |           257.067|
+--------+----------------------------------+------------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI             |         2.063.668|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |420 Nakup in gradnja osnovnih     |         2.063.668|
|        |sredstev                          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |           398.137|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |430 Investicijski transferji      |            10.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |431 Investicijski transferi       |           346.408|
|        |pravnim in                        |                  |
|        |fizičnim osebam, ki niso          |                  |
|        |proračunski uporabniki            |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |432 Investicijski transferji      |            41.729|
|        |proračunskim uporabnikom          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. –    |           114.755|
|        |II.)                              |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |                                  |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|B       |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |                 0|
|        |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |                  |
|        |(750+751+752)                     |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |                 0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |750 Prejeta vračila danih posojil |                 0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |                 0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV               |                  |
|        |(440+441+442)                     |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |                  |
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV 0             |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |441 Povečanje kapitalskih deležev |                 0|
|        |in naložb                         |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |                 0|
|        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |                  |
|        |(IV.-V.)                          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |                                  |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA                |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                |                 0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE                      |                 0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |500 Domače zadolževanje           |                 0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA      |          –114.755|
|        |RAČUNU                            |                  |
|        |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |                 0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. –    |           114.755|
|        |VIII. – XI.)                      |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |           114.755|
+--------+----------------------------------+------------------+
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1771/2007-01/03
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti