Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

4950. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2007, stran 13521.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS-UPB1) in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 9. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 19/07 in 57/07) se v 1. členu spremeni, tako da se glasi:
»Proračun Občine Zavrč za leto 2007 se določa v višini 1.361.826 €.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |              v €|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov                   |    Proračun leta|
|                                            |             2007|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|I.         |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|        1.353.630|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |        1.037.328|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|70         |DAVČNI PRIHODKI                 |          965.199|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |700 Davki na dohodek in dobiček |          871.984|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |703 Davki na premoženje         |           60.705|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |704 Domači davki na blago in    |           32.510|
|           |storitve                        |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|71         |NEDAVČNI PRIHODKI               |           72.129|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |710 Udeležba na dobičku in      |           14.619|
|           |dohodki od premoženja           |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |711 Takse in pristojbine        |            2.000|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |712 Denarne kazni               |                0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |714 Drugi nedavčni prihodki     |           55.510|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|72         |KAPITALSKI PRIHODKI             |          107.963|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |720 Prihodki od prodaje osnovnih|           30.613|
|           |sredstev                        |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |722 Prihodki od prodaje zemljišč|           77.350|
|           |in neopredmetenih dolgoročnih   |                 |
|           |sredstev                        |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|73         |PREJETE DONACIJE                |                0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |730 Prejete donacije iz domačih |                0|
|           |virov                           |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|74         |TRANSFERNI PRIHODKI             |          208.339|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |740 Transferni prihodki iz      |          208.339|
|           |drugih javnofinančnih institucij|                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |741 Prejeta sredstva iz         |                0|
|           |državnega proračuna iz sredstev |                 |
|           |proračuna EU                    |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|II.        |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |        1.318.419|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|40         |TEKOČI ODHODKI                  |          381.039|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |400 Plače in drugi izdatki      |           99.223|
|           |zaposlenim                      |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |401 Prispevki delodajalcev za   |           15.258|
|           |socialno varnost                |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |402 Izdatki za blago in storitve|          250.488|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |403 Plačila domačih obresti     |            7.070|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |409 Rezerve                     |            9.000|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|41         |TEKOČI TRANSFERI                |          396.605|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |410 Subvencije                  |           12.000|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |411 Transferi posameznikom in   |          218.702|
|           |gospodinjstvom                  |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |412 Transferi neprofitnim       |           50.954|
|           |organizacijam in ustanovam      |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |413 Drugi tekoči domači         |          114.949|
|           |transferi                       |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|42         |INVESTICIJSKI ODHODKI           |          533.931|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |420 Nakup in gradnja osnovnih   |          533.931|
|           |sredstev                        |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|43         |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |            6.844|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |431 Investicijski transferi     |            3.444|
|           |pravnim in fizičnim osebam, ki  |                 |
|           |niso proračunski uporabniki     |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |432 Investicijski transferi     |            3.400|
|           |proračunskim uporabnikom        |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|III.       |PRORAČUNSKI PRESEŽEK            |           35.211|
|           |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. –|                 |
|           |II.)                            |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |                                |                 |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|IV.        |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|                0|
|           |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |                 |
|           |(750+751+752)                   |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|75         |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |                0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |750 Prejeta vračila danih       |                0|
|           |posojil                         |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |751 Prodaja kapitalskih deležev |                0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|V.         |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |                0|
|           |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|44         |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |                0|
|           |KAPITALSKIH DELEŽEV             |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |440 Dana posojila               |                0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |441 Povečanje kapitalskih       |                0|
|           |deležev in naložb               |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VI.        |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |                0|
|           |SPREMEMBER KAPITALSKIH DELEŽEV  |                 |
|           |(IV.-V.)                        |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |                                |                 |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                       |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VII.       |ZADOLŽEVANJE (500)              |                0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|50         |ZADOLŽEVANJE                    |                0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |500 Domače zadolževanje         |                0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VIII.      |ODPLAČILA DOLGA                 |           43.407|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|55         |ODPLAČILA DOLGA                 |           43.407|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |550 Odplačila domačega dolga    |           43.407|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|IX.        |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |           –8.196|
|           |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)|                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|X.         |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |          –43.407|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|XI.        |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |          –35.211|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|XII.       |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA   |            8.196|
|           |DAN 31. 12. 2006                |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|           |9009 Splošni sklad za drugo     |            8.196|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/05-2
Zavrč, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti