Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1167. Soglasje k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk, družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o., stran 2885.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) in 6. člena Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 38/07) ter vloge Čistega mesta Ptuj d.o.o., Dornavska cesta 26, Ptuj, je Občinski svet Občine Majšperk na 14. redni seji dne 18. 3. 2008 sprejel
S O G L A S J E
k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk, družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1. Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k cenam storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk, in sicer:
1.1 MESEČNI STROŠEK GOSPODINJSTVA ZA 14-DNEVNI ODVOZ PREOSTALIH ODPADKOV
+-------------+--------------------+--------------------+-------+
|Št. članov   |     Fiksni del     |   Variabilni del   |       |
|gospodinjstva+--------+-----------+--------+-----------+-------+
|             | del za |  del za   | del za |  del za   | skupaj|
|             |ravnanje|investicijo|ravnanje|investicijo|       |
+-------------+--------+-----------+--------+-----------+-------+
|  1 član     |3,5181 €| 2,7082 €  |1,1349 €| 0,8736 €  | 8,2348|
|             |        |           |        |           |      €|
+-------------+--------+-----------+--------+-----------+-------+
|  2 člana    |3,5181 €| 2,7082 €  |2,2697 €| 1,7472 €  |10,2432|
|             |        |           |        |           |      €|
+-------------+--------+-----------+--------+-----------+-------+
|  3 člani    |3,5181 €| 2,7082 €  |3,4046 €| 2,6208 €  |12,2517|
|             |        |           |        |           |      €|
+-------------+--------+-----------+--------+-----------+-------+
|  4 člani    |3,5181 €| 2,7082 €  |4,5394 €| 3,4944 €  |14,2601|
|             |        |           |        |           |      €|
+-------------+--------+-----------+--------+-----------+-------+
| 5 članov    |3,5181 €| 2,7082 €  |5,6743 €| 4,3680 €  |16,2686|
|             |        |           |        |           |      €|
+-------------+--------+-----------+--------+-----------+-------+
| 6 članov    |3,5181 €| 2,7082 €  |6,8092 €| 5,2416 €  |18,2771|
|             |        |           |        |           |      €|
+-------------+--------+-----------+--------+-----------+-------+
| 7 in več    |3,5181 €| 2,7082 €  |7,9440 €| 6,1152 €  |20,2855|
|  članov     |        |           |        |           |      €|
+-------------+--------+-----------+--------+-----------+-------+
1.2 MESEČNI STROŠEK GOSPODINJSTVA ZA 14-DNEVNI ODVOZ ODPADKOV IZ SKUPNIH PREVZEMNIH MEST
+-----------------+-----------------------------+--------------+
|   Št. gospod.   |          Fiksni del         |              |
|                 +---------------+-------------+--------------+
|                 |     del za    |    del za   |    skupaj    |
|                 |    ravnanje   | investicije |              |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|    1 gospod.    |    3,5181 €   |   2,7082 €  |   6,2263 €   |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|    2 gospod.    |    1,7591 €   |   1,3541 €  |   3,1132 €   |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|    3 gospod.    |    1,1727 €   |   0,9027 €  |   2,0754 €   |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|    4 gospod.    |    0,8795 €   |   0,6770 €  |   1,5565 €   |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|    5 gospod.    |    0,7036 €   |   0,5416 €  |   1,2453 €   |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|    6 gospod.    |    0,5864 €   |   0,4514 €  |   1,0377 €   |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|  7 in več gosp. |    0,5026 €   |   0,3869 €  |   0,8895 €   |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
+-----------------+-----------------------------+--------------+
|    Št. članov   |        Variabilni del       |              |
|      gosp.      +---------------+-------------+--------------+
|                 |    del za     |   del za    |    skupaj    |
|                 |   ravnanje    | investicije |              |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|      1 član     |   1,1349 €    |  0,8736 €   |2,0085 €      |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|     2 člana     |   2,2698 €    |  1,7472 €   |4,0170 €      |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|     3 člani     |   3,4047 €    |  2,6208 €   |60,255 €      |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|     4 člani     |   4,5396 €    |  3,4944 €   |8,0340 €      |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|     5 članov    |   5,6746 €    |  4,3680 €   |10,0426 €     |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|    6 članov.    |   6,8095 €    |  5,2416 €   |12,0511 €     |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|   7 in več čl.  |   7,9444 €    |  6,1152 €   |14,0596 €     |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
1.3 CENA ZA POČITNIŠKE HIŠE
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|                  |    Del za    |    Del za   |    Skupaj    |
|                  |   ravnanje   | investicijo |              |
+------------------+--------------+-------------+--------------+
| Počitniške hiše  |   2,3265 €   |   1,7909 €  |   4,1174 €   |
+------------------+--------------+-------------+--------------+
Pri čemer veljajo naslednje cene:
+-------------+------+--------+---------+-----------+------+-----+-----+------+
|             | Odvoz|Obdelava|Odlaganje|Investicija|Skupaj|  St.| St. |  St. |
|             |      |        |         |           |      | spr.| spr.| spr. |
|             |      |        |         |           |      |  ČM | inv.|skupaj|
+-------------+------+--------+---------+-----------+------+-----+-----+------+
|Gospodinjstva|0,0692|0,0303  | 0,0062  |0,0783     |0,1840|14,63|9,70%|12,48%|
|             |   €  |   €    |   €     |   €       |   €  |  %  |     |      |
+-------------+------+--------+---------+-----------+------+-----+-----+------+
|Gospodarstvo |0,0894|0,0303  | 0,0062  |0,1630     |0,2889|14,63|9,70%|11,80%|
|             |   €  |   €    |   €     |   €       |   €  |  %  |     |      |
+-------------+------+--------+---------+-----------+------+-----+-----+------+
|Povprečna    |0,0743|0,0303  | 0,0062  |0,1037     |0,2145|13,68|9,70%|11,72%|
|cena         |   €  |   €    |   €     |   €       |   €  |  %  |     |      |
+-------------+------+--------+---------+-----------+------+-----+-----+------+
2. Cene so brez davka na dodano vrednost in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
3. Z dnem začetka veljavnosti tega soglasja preneha veljati Sklep o potrditvi cene storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk, družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o., ki je bil sprejet na 31. redni seji Občinskega sveta Občine Majšperk dne 6. 4. 2006.
4. To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 145-18/2007
Majšperk, dne 18. marca 2008
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti